sexta-feira, 28 de março de 2008

DEPOIS DE 10 REGATAS - ESTES SÃO OS RESULTADOS - AMANHÃ, MEDAL RACE DECIDE CAMPEÃO

Author: Will Calver

Ventos fortes - variando entre 15 e 20 nós - e o Mundial fica ainda mais emocionante - amanhã acontecem as 2 últimas regatas - Guico é o brasileiro melhor classificado - e como todos fazem parte do seleto grupo de nascidos a partir de 1/01/1990 - é uma experiência e tanto para todos - Bons Ventos !

Results Radial Youth Men Gold


Scores take into account 2 discards

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 NZL 181961 Maloney Andrew 14.0 3 1 1 1 3 (ocs) 1 (4) 2 2
2 GBR 189362 Evans Martin 21.0 (10) (12) 1 2 3 1 2 4 3 5
3 AUS 191612 Burton Tom 25.0 (10) (bfd) 3 3 2 1 6 6 1 3
4 NED 178640 Moerman Maarten Max 27.0 (20) 9 2 4 1 2 3 (14) 5 1
5 NZL 190332 Meech Sam 34.0 6 2 2 6 (11) 6 1 (34) 4 7
6 FRA 188506 Florent Blais 34.0 (8) 2 6 3 4 7 5 1 6 (11)
7 NZL 188807 Saunders Jason 35.0 5 10 4 2 (12) 3 4 3 (14) 4
8 GBR 187491 Spencer James 39.0 5 5 3 9 4 5 2 (24) (11) 6
9 NZL 185381 McKee Cameron 43.0 2 4 (18) 10 2 4 3 1 (39) 17
10 BRA 189532 Pereira Guilherme 44.0 1 3 6 5 9 8 4 (10) 8 (28)
11 IRL 191247 Penney Chris 54.0 2 6 7 8 1 8 9 (11) 13 (15)
12 USA 190374 Wallace John 56.0 (24) (bfd) 5 7 7 4 6 9 10 8
13 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 59.0 11 15 4 1 (19) 2 7 (11) 9 10
14 SLO 185409 Pletikos Nik 62.0 13 (bfd) 5 7 9 3 8 5 (15) 12
15 NZL 181998 Deegan Luke 69.0 3 6 8 6 8 (24) 5 (bfd) 20 13
16 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 69.0 9 3 11 10 5 5 8 (13) (31) 18
17 NZL 191623 Dow Travis 73.0 9 4 12 11 6 (18) 13 2 16 (21)
18 NZL 185378 Vincent Matt 73.0 1 1 8 8 (17) 14 7 7 27 (ocs)
19 GBR 178751 Cornthwaite Jak 79.0 (28) (bfd) 12 5 10 12 12 12 7 9
20 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 80.0 4 9 7 4 (25) 7 9 (27) 24 16
21 CRO 189016 Peresa Marko 100.0 7 7 19 21 14 (26) 11 3 18 (33)
22 BRA 185098 Pinna Baepi 103.0 4 11 15 (30) 5 14 10 7 (41) 37
23 TUR 191728 Bastanoglu Bora 104.0 27 (bfd) 9 11 16 9 (ocs) 6 12 14
24 NZL 171924 Jacobson Kayne 111.0 7 20 19 12 15 11 10 (37) 17 (31)
25 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 111.0 6 16 10 19 (20) 6 18 16 (22) 20
26 NZL 192613 Cockburn Hayden 113.0 (36) 14 18 20 7 10 17 8 (28) 19
27 AUS 185363 Searle Keiran 116.0 15 13 17 15 8 9 14 (31) (40) 25
28 AUS 163194 Noye Elliott 128.0 12 11 13 18 (24) 12 22 5 35 (41)
29 USA 175086 Dugdale Nicholas 131.0 17 7 16 (26) 10 15 13 18 (37) 35
30 NZL 191618 Porebski Josh 134.0 (31) 18 11 15 13 (dsq) 16 15 23 23
31 TRI 75075 Barcant Aaron 137.0 23 (bfd) 9 13 14 17 17 23 21 (24)
32 NZL 175279 Coltman Tim 138.0 (ocs) 8 13 13 (31) 29 15 19 19 22
33 TRI 175772 Leighton Stuart 139.0 16 8 16 24 (31) 13 14 12 (43) 36
34 ITA 188545 Acciani Alessandro 148.0 14 16 (22) 16 22 20 16 15 29 (32)
35 NZL 184218 Loxton Spencer 149.0 21 (23) 14 16 15 13 19 21 30 (40)
36 CRO 172582 Zahtila Albert 150.0 14 14 23 19 17 16 20 (24) (33) 27
37 USA 181241 Leon Collin 151.0 11 18 24 12 (33) 17 18 (38) 25 26
38 ITA 182771 Pellis Marco 154.0 12 22 (26) 17 18 16 12 23 (36) 34
39 USA 189792 McClatchy Bo 156.0 8 (bfd) 20 14 6 18 (ocs) 29 32 29
40 TRI 173405 Leighton James 162.0 (ocs) 5 14 34 11 26 28 2 (42) 42
41 NZL 192615 Smith Chris 165.0 19 17 24 29 19 (33) 21 10 26 (30)
42 TUR 176332 Almat Murat 169.0 17 19 27 21 24 19 (ocs) 8 34 (38)
43 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 176.0 15 13 23 26 22 (30) 30 9 38 (39)


Nenhum comentário: