domingo, 30 de janeiro de 2011

MEMÓRIA DO BRASILEIRO DE LASER: 4.7 FESTA DO BATISMO E OS RESULTADOS !! GARANTIDO O FUTURO DA LASER NO BRASIL

Cabo de guerra com a escota!???!!! Ninguém correu da raia - meninos e meninas fizeram da festa em Jurerê!
Foram momentos muito felizes que passamos no Brasileiro de Laser - reencontrando amigos - conhecendo a galerinha nova - Parabéns aos Campeões da Classe - Parabéns a todos que com seu bom humor - atenção e disciplina estão garantindo a sua entrada para uma das Classes da Vela mais populares do mundo e muito mais que isto - escrevendo a história do Brasil!


RESULTADOS:
1 RS Antonio Rosa 4 6 1 1 5 6 4 36 1
2 SC Mario Mazzaferro 6 1 3 9 3 5 5 2 7
3 SC Flavio Costa Neto 2 11 5 17 9 3 6 26 4
4 SP Martin Manzoli Lowy 20 3 7 11 11 1 11 1 8
5 SC André Servaes 7 7 2 2 28 16 3 6 19
6 SP André de Souza Lima 5 5 6 6 4 bfd 2 38 15
7 RS Andrei Kneipp 12 4 14 7 1 17 10 12 6
8 RJ Matheus Giada Matschinske 16 12 16 10 27 bfd 1 7 2
9 DF Lucas Tavernard Gama 1 8 11 15 10 27 14 9 bfd
10 DF Luiz Felipe Paulucci 3 14 9 22 12 10 12 14 12
11 ES Louise Ginaid 26 10 12 12 6 26 21 4 10
12 RS Rodrigo Fasolo 19 2 29 27 7 2 28 13 13
13 DF Ricardo Paranhos 9 bfd 18 21 8 24 18 11 3
14 RJ Lucas Alves 11 23 10 5 26 14 17 35 9
15 BA Juliana Duque 21 29 19 36 2 11 16 3 18
16 RJ Gabriel Gouveia 22 13 4 3 23 21 9 34 bfd
17 ES Adhara Ginaid 14 17 37 13 16 18 26 8 16
18 SC Bethina Hoffmann 10 15 23 37 13 13 31 10 29
19 RS Ana Mergel 17 21 15 14 20 4 dnc 23 35
20 RJ Felipe Bittar 13 9 13 25 dsq 9 23 24 23
21 SC Jorge Grumann 32 27 dsq 4 24 38 8 17 22
22 RS Júlia da Silva 15 28 24 24 15 15 20 40 24
23 SC Henrique Boabaid 31 18 8 8 37 33 13 28 39
24 RS Felipe Guaspari 24 31 20 16 21 23 22 33 14
25 RJ Christopher Böddener 27 26 17 20 34 34 7 25 20
26 BA Daniela Harfush 41 22 39 38 14 19 33 20 5
27 RJ Elisa Andrade 18 20 27 18 22 28 32 18 30
28 RJ Luiz Oliveira 23 19 26 26 30 12 19 43 34
29 SP Victor Miquez 33 35 21 19 17 32 24 19 25
30 RS Vitor Brito 8 34 28 33 dsq 29 29 22 17
31 RS Artur Schneider 29 30 30 34 dnf 20 dnf 16 11
32 SC Rodolfo Corrêa 28 24 31 29 25 37 25 21 37
33 DF Ana Frattini Ramos 40 41 34 28 18 8 37 32 28
34 DF Luciana Alarcão 30 16 35 31 36 7 39 42 31
35 BA Manuela Pedreira 34 38 22 23 40 31 15 31 dnc
36 PR Willian Oliveira 25 40 25 35 32 36 27 30 21
37 ES Juliétty Tesch 38 36 33 30 35 35 34 5 26
38 DF Paula Gargiulo 39 39 43 43 19 30 41 15 33
39 DF Elisa Frattini Ramos 42 33 36 32 31 22 30 39 38
40 RJ Bruno Souza 37 25 32 dnc 33 38 dnc 26 36
41 PR Danielle Pierin 36 32 42 40 29 dsq 40 raf 27
42 DF Aureo Beck 43 44 40 42 41 41 35 29 32
43 PE Edvaldo Barbosa 45 42 41 39 43 25 36 44 42
44 RS Gabriela Maia 35 37 dnc dnc 38 dnc dnc 37 40
45 RS Arthur Pignataro 44 43 38 41 39 42 38 dnc dnc
46 SP Rafael Leite 46 45 44 44 42 40 42 41 41

RESULTALDOS FINAIS EM MIAMI: PARABÉNS RAÇA DO BRASIL!!! AGORA É A PRÉ-OLÍMPICA EM FLORIPA

STAR
1 Scheidt, Robert Prada, Bruno BRA 1 2 9 1 9 7 [11] 11 1 5 2
2 Loof, Fredrik Salminen, Max SWE 5 3 7 3 15 6 [47] 36 3 13 6
3 Clarke, Richard Bjorn, Tyler CAN 6 6 6 9 6 16 5 7 18 [38] 20
4 Rohart, Xavier Ponsot, Pierre Alexis FRA 7 7 1 6 7 5 9 [43] 15 30 14
5 Mendelblatt, Mark Fatih, Brian USA 4 4 18 10 14 [58/BFD] 2 5 30 16 4
6 Campbell, Andrew Coleman, Ian USA 17 14 31 2 20 1 15 6 [58/OCS] 1 10
7 Szabo, George Kleen, Frithjof USA [20] 9 4 17 8 15 16 20 7 18 12
8 Bromby, Peter White, Lee BER 14 13 5 14 21 13 [40] 15 10 15 8
9 Polgar, Johannes Koy, Markus GER [34] 27 2 8 1 4 33 14 24 4 16
10 Horton, Andy Lyne, James USA 13 5 17 5 12 21 [26] 24 6 22 18

LASER
1 Myrgren, Rasmus SWE 7 3 1 1 1 3 4 12 [21] 6
2 Alsogaray, Julio ARG 5 1 3 5 2 [12] 1 5 11 8
3 Goodison, Paul GBR 1 2 8 1 [53/DSQ] 1 2 1 15 12
4 Thompson, Nick GBR 7 4 1 2 1 5 6 9 [45] 14
5 Fontes, Bruno BRA 4 5 4 2 9 8 3 20 [28] 4
6 Hernandez, Javier ESP 8 [17] 5 4 4 10 15 3 14 2
7 Ramsay, Luke CAN 8 14 10 7 11 2 12 2 [17] 16
8 Taritas, Ivan CRO 4 2 19 5 3 [53/DNS] 33 7 4 10
9 Johnson, Clay USA 2 1 3 3 4 14 36 [38] 16 18
10 Crane, Rob USA 2 10 6 10 13 4 [53/DNS] 17 18 20

470 MULHERES
1 FRA Petitjean, Ingrid Douroux, Nadege 1 2 3 4 12 5 1 [18] 8
2 GBR Clark, Penny hughes, Katrina 4 4 2 6 1 [25/BFD] 6 10 4
3 ARG Sesto, Maria Fernanda Monsegur, Consuelo 6 3 7 1 [16] 12 3 7 2 0 3
4 FRA Lecointre, Camille GERON, mathilde 3 1 1 8 [25/BFD] 2 16 4 16 0 4
5 BRA Oliveira, Fernanda Barbachan, Ana 13 13 4 5 [14] 4 9 5 6
6 ITA Conti, Giulia Micol, Giovanna 5 [17] 9 3 7 11 8 2 14
7 BRA Grael, Martine Swan, Isabel [16] 10 5 2 13 3 5 8 18
8 DEN Koch, Henriette Sommer, Lene [17] 8 6 9 9 6 10 15 10
9 GER Lutz, Tina Beucke, Susann 15 5 8 7 4 7 7 [25/OCS] 20
10 GBR Ayton, Sarah Clark, Saskia 7 11 10 10 2 [18] 14 9 12


RSX HOMENS
1 NED van Rijsselberge, Dorian 1 4 1 1 2 4 [7] 1 10
2 GBR Dempsey, Nick 2 2 4 4 3 1 2 [5] 8
3 FRA Bontemps, Julien 5 [9] 6 6 8 2 1 4 4
4 ISR Mashiah, Nimrod 7 3 2 2 1 [11] 3 6 12
5 ESP Pastor, Ivan 4 1 3 5 4 [14] 4 3 14
6 BRA Santos, Ricardo 3 [13] 7 7 9 3 6 2 2
7 CAN Plavsic, Zachary 8 5 5 3 5 [12] 5 12 16
8 GBR Carney, Elliot 6 6 8 8 6 6 9 [11] 18
9 ARG Mariano, Reutemann [14] 12 10 13 7 5 10 7 6
10 ISR Zubari, Shahar 12 7 [18] 9 12 10 12 8 20

RSX:MULHERES
1 ESP Alabau, Marina 1 1 1 1 1 1 [8] 6 14
2 GBR Shaw, Bryony [7] 2 2 2 2 6 4 5 8
3 ITA Linares, Laura 5 5 6 [7] 5 5 2 7 2
4 FRA Picon, Charline 2 6 3 5 9 2 [31/BFD] 3 10
5 AUS Crisp, Jessica [10] 3 7 3 3 9 6 4 16
6 BRA Freitas, Patricia 6 12 [14] 10 4 3 7 9 4
7 FRA Perrin, Pauline [8] 8 8 6 7 7 3 8 12
8 FRA Rambaud, Marine 3 11 [12] 9 12 4 1 1 18
9 ESP Manchon, Blanca 4 4 10 [14] 14 8 5 10 6
10 CAN Girke, Nikola 12 9 4 4 6 10 10 [31/BFD] 20

sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

MUITA EXPECTATIVA PELOS RESULTADOS FINAIS EM MIAMI - HOJE OS VENTOS - VENTOS?? MELHOR DIZER BRISAS DE 4 NÓS ATRAPALHARAM A VIDA DOS BRASILEIROS - QUE ESTÃO MUITO BEM!!!!

STAR - 10 regatas
1 Scheidt, Robert Prada, Bruno 1 2 9 1 9 7 [11] 11 1 5
2 Clarke, Richard Bjorn, Tyler 6 6 6 9 6 16 5 7 18 [38]
3 Rohart, Xavier Ponsot, Pierre Alexis 7 7 1 6 7 5 9 [43] 15 30
4 Fredrik Salminen, Max 5 3 7 3 15 6 [47] 36 3 13
5 Grael, Lars Seifert, Ronald 19 22 8 25 10 2 8 4 2 [58/RAF]

LASER: 8 regatas

1 Goodison, Paul GBR 1 2 8 1 [53/DSQ] 1 2 1
2 Myrgren, Rasmus SWE 7 3 1 1 1 3 4 [12]
3 Alsogaray, Julio ARG 5 1 3 5 2 [12] 1 5
4 Thompson, Nick GBR 7 4 1 2 1 5 6 [9]
5 Fontes, Bruno BRA 4 5 4 2 9 8 3 [20]
6 Hernandez, Javier ESP 8 [17] 5 4 4 10 15 3
7 Ramsay, Luke CAN 8 [14] 10 7 11 2 12 2
8 Stalheim, Jesper SWE [53/OCS] 9 6 3 15 7 5 10
9 Cedergardh, Emil SWE 9 9 2 4 18 2 [53/BFD] 14
10 Rammo, Karl-Martin EST 11 4 [25] 9 19 7 7 4


470MULHERES

1 FRA Petitjean,Ingrid Douroux, Nadege 1 2 3 4 12 5 1 [19]
2 FRA 9 Lecointre, Camille GERON, mathilde 3 1 1 8 [25/BFD] 2 15 4
3 GBR 850 Clark, Penny hughes, Katrina 4 4 2 6 1 [25/BFD] 6 11
4 ARG 8 Sesto, Maria Fernanda Monsegur, Consuelo 6 3 7 1 [16] 12 3 8
5 ITA 23 Conti, Giulia Micol, Giovanna 5 [17] 9 3 7 11 7 2
6 BRA 187 Grael,Martine Swan,Isabel [16] 10 5 2 13 3 5 9
7 BRA 177 Oliveira,Fernanda Barbachan,Ana 13 13 4 5 [14] 4 8 5
8 GER 61 Lutz, Tina Beucke, Susann 15 5 8 7 4 7 [25/DNS] 7
9 GBR 842 Ayton, Sarah Clark, Saskia 7 11 10 10 2 [18] 13 10
10 DEN 143 Koch, Henriette Sommer, Lene [17] 8 6 9 9 6 9 16





RSX HOMENS
1 NED van Rijsselberge, Dorian 1 4 1 1 2 4 [7] 1
2 GBR Dempsey, Nick 2 2 4 4 3 1 2 [5]
3 ISR Mashiah, Nimrod 7 3 2 2 1 [11] 3 6
4 ESP Pastor, Ivan 4 1 3 5 4 [14] 4 3
5 FRA Bontemps, Julien [9] 6 6 8 2 1 4
6 BRA Santos, Ricardo 3 [13] 7 7 9 3 6 2
7 CAN Plavsic, Zachary 8 5 5 3 5 [12] 5 12
8 GBR Carney, Elliot 6 6 8 8 6 6 9 [11]
9 ARG Mariano, Reutemann [14] 12 10 13 7 5 10 7
10 ISR Zubari, Shahar 12 7 [18] 9 12 10 12 8

RSX MULHERES - 8 REGATAS
1 ESP Alabau, Marina 1 1 1 1 1 1 [8] 6
2 GBR Shaw, Bryony [7] 2 2 2 2 6 4 5
3 FRA Picon, Charline 2 6 3 5 9 2 [31/BFD]3
4 ITA Linares, Laura 5 5 6 [7] 5 5 2 7
5 AUS Crisp, Jessica [10] 3 7 3 3 9 6 4
6 FRA Rambaud, Marine 3 11 [12] 9 12 4 1 1
7 FRA Perrin, Pauline [8] 8 8 6 7 7 3 8
8 BRA Freitas, Patricia 6 12 [14] 10 4 3 7 9
9 ESP Manchon, Blanca 4 4 10 [14] 14 8 5 10
10 CAN Girke, Nikola 12 9 4 4 6 10 10 [31/BFD]

terça-feira, 25 de janeiro de 2011

RAÇA BRASILEIRA NA RAIA EM MIAMI - VEJA COMO ESTÃO OS BRASILEIROS ATÉ AGORA...

RSX MEN
Pos
SailSkipperCBYRA1234Total
Points
Pos
1NED 8van Rijsselberge, DorianNED14117.001
2GBR 1Dempsey, NickGBR224412.002
3ESP 7Pastor, IvanESP413513.003
4ISR 21Mashiah, NimrodISR732214.004
5CAN 33Plavsic, ZacharyCAN855321.005
6FRA 6Bontemps, JulienFRA596626.006
7GBR 7Carney, ElliotGBR668828.007
8BRA 1Santos, RicardoBRA3137730.008

STAR

PosBow/SailSkipperCrewCBYRA1234Total
Points
Pos
155/ 8255Scheidt, RobertPrada, BrunoBRA129113.001
287/ 8387Loof, FredrikSalminen, MaxSWE537318.002
337/ 8237Rohart, XavierPonsot, Pierre AlexisFRA771621.003
461/ 8361Clarke, RichardBjorn, TylerCAN666927.004
567/ 8267Mendelblatt, MarkFatih, BrianUSA44181036.005

470 MULHERES
PosSailSkipperCrew1234Total
Points
Pos
1FRA 4Petitjean, IngridDouroux, Nadege123410.001
2FRA 9Lecointre, CamilleGERON, mathilde311813.002
3GBR 850Clark, Pennyhughes, Katrina442616.003
4ARG 8Sesto, Maria FernandaMonsegur, Consuelo637117.004
5BRA 187Grael, MartineSwan, Isabel16105233.005

RSX MULHERES
PosSailBoatSkipper1234Total
Points
Pos
1ESP 5Alabau, Marina11114.001
2GBR 94Shaw, Bryony722213.002
3FRA 4Picon, Charline263516.003
4AUS 15Crisp, Jessica1037323.004
5ITA 11Linares, Laura556723.005
6CAN 17Girke, Nikola1294429.006
7FRA 22Ricard, Eugenie975829.007
8FRA 53Perrin, Pauline888630.008
9ESP 1Manchon, Blanca44101432.009
10FRA 50Rambaud, Marine31112935.0010
11BRA 818Freitas, Patricia612141042.0011

ENQUANTO ISTO, NA LAGOA, ALESSANDRO NA SUA SEGUNDA AULA - JÁ DEMONSTRA UMA CERTA FAMILIARIDADE COM O LASER!!!

Alessandro Cipriani é italiano - vive em Florianópolis há dois anos - e agora navega na Lagoa. Bons Ventos Alessandro!!! - Que a chuva dê uma trégua e o sol volte a brilhar - e o vento apareça para alegrar a galera!

QUE O BRUNINHO É PENTA CAMPEÃO NA LASER STANDARD TODO MUNDO JÁ SABE, MAS QUE ELE JÁ É 6 EM MIAMI É NOVIDADE

Pos Skipper CBYRA 1 2 3 4 Total
1 Johnson, Clay USA 2 1 3 3
2 Goodison, Paul GBR 1 2 8 1
3 Myrgren, Rasmus SWE 7 3 1 1
4 Thompson, Nick GBR 7 4 1 2
5 Alsogaray, Julio ARG 5 1 3 5
6 Fontes, Bruno BRA 4 5 4 2
7 Cedergardh, Emil SWE 9 9 2 4
8 Dold, Chris CAN 3 5 7 9
9 Crane, Rob USA 2 10 6 10
10 Taritas, Ivan CRO 4 2 19 5
11 9050/ 199050 Hernandez, Javier ESP 8 17 5 4 34.00 11
12 7273/ 197273 Van Laer, Wannes BEL 18 6 9 6 39.00 12
13 9191/ 199191 Ramsay, Luke CAN 8 14 10 7 39.00 13
14 1167/ 161167 Del Solar, Matias CHI 13 15 4 8 40.00 14
15 7121/ 187121 Foglia, Alejandro URU 19 11 5 6 41.00 15
16 1018/ 181018 Chimonas, Evangelos GRE 5 10 15 15 45.00 16
17 7120/ 197120 Parkhill, Lee CAN 16 7 12 11 46.00 17
18 9074/ 199074 Stelmaszyk, Jonasz POL 15 7 13 12 47.00 18
19 2651/ 192651 Rammo, Karl-Martin EST 11 4 25 9 49.00 19
20 9076/ 199076 Ruth, Kristian NOR 18 8 11 14 51.00 20
21 7679/ 197679 Mills Barton, Alex GBR 17 21 7 8 53.00 21
22 6842/ 196842 Vranizan, Frederick USA 10 16 11 17 54.00 22
23 5471/ 195471 Rogachenko, Kyle USA 15 15 14 11 55.00 23
24 7335/ 197335 Romero Paschetta, Diego ITA 19 13 18 10 60.00 24
25 9080/ 199080 Mollatt, Mathias NOR 9 13 21 18 61.00 25
26 6685/ 196685 Gallo, Marco ITA 11 14 10 26 61.00 26
27 7422/ 197422 Leigh, Michael CAN 1 6 2 53/DNF 62.00 27
28 4498/ 194498 Heinzemann, Alexander CAN 20 19 14 13 66.00 28
29 5371/ 185371 Wright, David CAN 6 3 53/OCS 7 69.00 29
30 7038/ 177038 Thompson, Cy ISV 13 17 23 16 69.00 30
31 5028/ 165028 Ruiz, Jose Miguel VEN 20 19 19 12 70.00 31
32 7240/ 197240 Stalheim, Jesper SWE 53/OCS 9 6 3 71.00 32
33 8371/ 188371 Lindfors, Mattias FIN 26 12 13 21 72.00 33
34 2345/ 182345 Buckingham, Charlie USA 22 11 15 26 74.00 34
35 8757/ 188757 Buiatti, Federico ARG 16 21 22 17 76.00 35
36 4963/ 184963 Crivelli Visconti, Uberto ITA 14 23 17 23 77.00 36
37 7311/ 197311 Bottoli, Giacomo ITA 3 8 53/OCS 16 80.00 37
38 5520/ 155520 Barrows, Thomas ISV 33 27 8 14 82.00 38
39 5930/ 195930 Davis, Robert CAN 26 12 24 20 82.00 39
40 9096/ 199096 Desprat, Damien MON 22 20 18 25 85.00 40
41 2589/ 192589 Trcka, Martin CZE 27 18 26 15 86.00 41
42 2384/ 192384 Maegli Aguero, Juan Ignacio GUA 6 53/OCS 9 20 88.00 42
43 7121/ 197121 Lewis, Evan CAN 30 23 16 19 88.00 43
44 7701/ 187701 Clunies, Gregory CAN 14 18 30 27 89.00 44
45 9450/ 169450 Renna, Francisco ARG 12 29 27 22 90.00 45
46 5842/ 195842 Spadoni, Alessio ITA 21 24 20 25 90.00 46
47 4116/ 184116 Lewis, Andrew TRI 23 20 17 33 93.00 47
48 8835/ 188835 Cullman, Cam USA 38 22 22 18 100.00 48
49 5409/ 185409 Pletikos, Nik SLO 29 25 25 23 102.00 49
50 7671/ 197671 Balcaen, Lander BEL 34 41 12 19 106.00 50
51 5574/ 195574 Rakocy, Bartosz POL 21 26 29 30 106.00 51
52 7663/ 187663 Bowers, Erik USA 29 33 21 24 107.00 52
53 5533/ 195533 Collura, Pierre Angelo FIN 27 24 28 28 107.00 53
54 4181/ 194181 Barnard, Chris USA 17 28 38 27 110.00 54
55 2333/ 192333 Rogel Sanchez, Jesus ESP 12 16 30 53/DNS 111.00 55
56 6192/ 196192 de Paoli, Carlo ITA 28 53/OCS 20 13 114.00 56
57 6107/ 176107 Rabago, Pablo MEX 23 26 34 33 116.00 57
58 7561/ 197561 Ramshaw, Tom CAN 32 35 23 29 119.00 58
59 7697/ 197697 Espey, James IRL 10 34 24 53/OCS 121.00 59
60 9081/ 199081 Arathoon, Enrique Jose ESA 25 30 29 38 122.00 60
61 8996/ 188996 Pimentel, Cameron BER 31 25 34 32 122.00 61
62 8650/ 188650 Alfonso, David PUR 33 33 27 31 124.00 62
63 3851/ 173851 Quintero, Andrey COL 53/RAF 22 26 24 125.00 63
64 0137/ 190137 Teply, Viktor CZE 24 38 35 28 125.00 64
65 4538/ 194538 McLaughlin, Evert CAN 25 29 32 40 126.00 65
66 2329/ 182329 Zimmermann, Alexander PER 53/DNS 27 33 21 134.00 66
67 7162/ 187162 Montemayor, Ricardo MEX 34 30 31 39 134.00 67
68 7889/ 197889 Souza, Pedro Henrique BRA 39 32 31 34 136.00 68
69 7055/ 197055 Martin, Kyle CAN 35 34 35 32 136.00 69
70 4289/ 184289 Moraga, Ignacio CHI 39 31 37 31 138.00 70
71 7116/ 197116 Ryder, Matthew CAN 38 28 37 36 139.00 71
72 0000/ 170000 Gentry, Yanic MEX 32 35 32 40 139.00 72
73 6162/ 196162 O'Mara, EJ USA 31 36 39 35 141.00 73
74 7303/ 167303 Velez, Diego ECU 36 36 43 29 144.00 74
75 8669/ 188669 Funk, Brad USA 24 53/OCS 16 53/OCS 146.00 75
76 5916/ 195916 Crain, Carson USA 40 42 36 30 148.00 76
77 3214/ 193214 van der Molen, Hidde NED 40 37 33 39 149.00 77
78 6552/ 196552 Van de Loock, Nikolaas BEL 35 37 39 38 149.00 78
79 1493/ 191493 Lawrence, Eric USA 36 43 36 37 152.00 79
80 8149/ 188149 Martinez, Greg USA 37 53/OCS 28 35 153.00 80
81 2324/ 182324 Irarrazabal, Daniel Jose CHI 43 31 41 41 156.00 81
82 9025/ 199025 Girod, Guillaume SUI 30 53/OCS 53/OCS 22 158.00 82
83 5565/ 175565 Gonzalez, Ramon PUR 42 32 41 43 158.00 83
84 4532/ 194532 Alexander, Christopher USA 28 39 40 53/OCS 160.00 84
85 2328/ 182328 Moran, Gabriel ECU 37 44 38 41 160.00 85
86 4084/ 194084 Rees, Dodge USA 44 41 44 34 163.00 86
87 3709/ 173709 Thuroe, Victor DEN 42 39 40 44 165.00 87
88 9485/ 179485 Martin, Billy USA 44 38 50 37 169.00 88
89 3866/ 183866 Woodworth, Curtis USA 46 40 42 42 170.00 89
90 4636/ 184636 Sands, Christopher BAH 43 46 47 36 172.00 90
91 7733/ 187733 Throop, Paul CAN 41 47 42 42 172.00 91
92 7840/ 187840 Norton, Justin CAN 45 40 44 45 174.00 92
93 5948/ 195948 Nelson, Ryan USA 46 42 45 43 176.00 93
94 4603/ 194603 Cervantes Belausteguigoitia, Jeronimo MEX 41 46 45 47 179.00 94
95 0050/ 180050 Shattuck, Alden USA 45 45 46 44 180.00 95
96 8167/ 188167 Russell, Adam BAH 47 43 43 48 181.00 96
97 6078/ 176078 Strilky, Rick USA 48 48 46 46 188.00 97
98 4608/ 194608 Kuehn, Stefan USA 49 44 51 45 189.00 98
99 9123/ 199123 Porter, Roberto MEX 48 45 47 49 189.00 99
100 6268/ 196268 Trebilcock, Michael USA 50 49 48 46 193.00 100
101 8653/ 188653 Dussault Gomez, Manuel MEX 47 51 49 47 194.00 101
102 1467/ 191467 Duval, Jeff USA 49 50 48 50 197.00 102
103T 5938/ 185938 Pariz, Rafael BRA 53/DNS 53/DNS 53/DNS 53/DNS 212.00T 103T

domingo, 23 de janeiro de 2011

RESULTADOS LASER RADIAL GERAL

1 SC Matheus Dellagnelo 6 1 3 1 1 17 3 2 2 3
2 LTU Gintare Scheidt 1 4 1 6 6 10 1 6 9 2
3 Lucas Mesquita 3 bfd 4 7 9 bfd 2 5 1 14
4 João Ramos 17 3 6 11 4 5 7 7 5 29
5 Henrique Dias 9 2 19 12 10 1 22 3 dsq 1
6 Carlos Wanderley 8 dnf 2 3 3 6 6 27 32 5
7 Allan Godoy 5 5 13 5 8 2 5 31 bfd 22
8 João Oliveira 2 10 11 15 2 7 10 21 19 18
9 Pedro Castro 7 6 10 17 16 26 21 8 6 13
10 Bernardo Low-Beer 18 14 7 2 33 14 4 17 15 24
11 Adriana Kostiw 10 11 9 10 21 34 20 25 4 20
12 Luca Mazzaferro 4 12 27 28 5 9 30 14 38 15
13 Odile Ginaid 20 dnf 26 9 18 30 16 12 3 11
14 Rodrigo Mendonça 21 17 16 24 17 19 19 1 23 6
15 Philipp Grochtmann 19 16 15 18 31 4 18 34 16 10
16 Nicolas Carabelli 13 9 22 23 13 3 8 32 36 32
17 Diego Montautti 15 24 17 14 29 13 13 24 31 7
18 Bruno Lossio 24 15 20 25 20 22 9 9 9 23
19 Mateus Guimarães 14 29 5 4 36 11 12 43 26 31
20 Mônica Matschinske 31 19 21 22 19 21 17 4 27 9
21 Alexander Elstrodt 23 18 14 13 22 23 14 28 12 16
22 Felipe Souza 12 21 31 20 23 35 23 18 7 8
23 Maria Cristina Boabaid 27 7 28 27 14 24 25 23 20 4
24 André Proite 30 20 24 33 11 32 11 15 18 dnc
25 Gustavo Nascimento 22 25 18 dnc 47 8 26 19 22 26
26 Rafael Patrocínio 26 8 29 21 26 29 27 33 bfd 17
27 Rodrigo Hasselmann 34 22 23 26 25 12 45 20 21 dnc
28 Alan Willy 11 34 36 29 12 bfd 35 13 17 dnc
29 Luis André Castro 29 26 25 30 28 28 29 10 13 34
30 Maria Hackerott 28 31 41 37 24 15 38 35 11 12
31 Paulo Demétrio 38 42 39 39 39 18 41 11 28 19
32 Priscila Castro 39 32 47 44 34 25 40 16 33 21
33 Janis Fritsch YCSA 33 23 30 19 46 bfd 24 36 dnc 30
34 André Passow 16 13 8 8 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
35 Antonio Wollner 25 28 43 40 41 bfd 34 29 14 36
36 Daniel de Albuquerque 32 37 dnc 42 15 27 47 22 dnc 27
37 Henrique Back dnc dnc 12 16 7 bfd 15 dnc dnc dnc
38 Nalton Coelho 35 27 38 31 27 33 36 30 37 dnc
39 Marcello Pinto 41 30 dsq 36 40 31 32 46 24 35
40 Lorenzo Medeiros 40 39 37 38 37 36 48 26 25 38
41 Rodolfo Streibel 36 36 35 dnc 35 39 28 40 34 33
42 Rafael Silveira 43 43 46 43 30 20 44 39 41 25
43 Douglas Gomm 47 38 dnc 41 32 16 42 37 40 41
44 Ana Clara Guimarães 37 35 44 45 38 42 46 45 29 28
45 Patrícia Raulino 46 41 33 34 42 40 37 41 35 dnc
46 Hélio Araújo 42 dnc 34 35 43 37 39 42 39 39
47 Fernando Pereira 44 40 42 dnc 45 38 43 38 30 37
48 Antonio Moreira 45 bfd 40 32 44 43 31 44 42 40
49 Luis Fernando Zoghbi 48 33 32 50 48 41 33 dnc dnc dnc

MATHEUS DELLAGNELO COMEMORANDO O BRASILEIRO DE LASER RADIAL EM FAMÍLIA


Matheus é um "cara" provilegiado - além de excelente velejador - está sempre muito bem acompanhado. Parabéns Matheus, Aleixo, Eloise e Martha!!!

Matheus e Rayana !!

GINTARE SCHEIDT DEU UM SHOW A PARTE EM JURERÊ - MAS QUEM ESTÁ MERECIDAMENTE COMEMORANDO É A ODILE GINAID - PARABÉNS ODILE!!!!


1 LTU Gintare Scheidt 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1
2 ES Odile Ginaid 3 dnf 4 2 3 6 2 3 1 4
3 RJ Mônica Matschinske 6 4 3 4 4 3 3 1 6 3
4 SP Adriana Kostiw 2 3 2 3 5 7 4 6 2 6
5 SC Maria Cristina Boabaid 4 2 5 5 2 4 5 5 5 2
6 SP Maria Hackerott 5 5 7 7 6 2 7 7 4 5
7 DF Priscila Castro 8 6 9 8 7 5 8 4 8 7
8 DF Patrícia Raulino 9 8 6 6 9 8 6 8 9 dnc
9 RJ Ana Clara Guimarães 7 7 8 9 8 9 9 9 7 8

Parabéns a todas as meninas da Vela Radial!

segunda-feira, 10 de janeiro de 2011

GALERA DE NITERÓI - TÁ QUERENDO!!!! - HOJE ENCONTRAMOS O GABRIEL E O MATHEUS - PRONTOS PARA ENTRAR NA ÁGUA...

é Laser por todo clube...agora sábado de manhã foi quase impossível encontrar a galera...
olha lá... dá para matar a saudade...do barco que já chegou no Clube

e finalmente, o Gabriel e o Mateus!!  É a galera de Niterói!!!

quinta-feira, 6 de janeiro de 2011

GALERA DE BRASÍLIA - CHEGANDO!!!! É O JOÃO RAMOS - A PATRÍCIA RAULINO - O TÚLIO CIPRIANI E MUITOS, MAS MUITOS OUTROS...FLORIPA ESPERA POR VOCÊS TODA BONITA!!!

Patrícia manda notícias - sente só a importância do Campeonato Brasileiro de Laser
Patrícia wrote: " Os barcos estão entrando no caminhão nesta tarde (3 de janeiro) e provavelmente já estarão em Floripa quando eu chegar. Daqui sairão 2 caminhões com 24 barcos, só do Iate somam 20; passa notícia pra Neo colocar no Blog dela. To chegando aí...... Bjs" 
Recado recebido e publicado - hje pela primeira vez entrou o nordeste - nada de levantar o boné mas finalmente ele deu as caras...
Patrícia Raulino em Vitória no último brasileiro

já o Tulio Cipriani em Floripa - no Centro Sul

segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

A GALERA DO LASER TÁ CHEGANDO - OLHA QUEM APARECEU E CURTIU UM FINAL DE TARDE NA LAGOA - É O TEAM DE NITERÓI NA ÁREA!!!!


Ana Clara e a Mônica Matschinske - força feminina da Laser - se divertiram na Lagoa - até o sol pintou!!! E o vento sul hein??? Já faz quase uma semana que bate o ponto e não arreda o pé...

ONDE ESTÁ O SOL? AINDA NÃO PINTOU EM 2011 - QUANDO APARECE É TÍMIDO - TODO ESCONDIDO - OLHA A LAGOA E UM FLAGRANTE DA AULA DO RAFAEL PIVA

Chuva ... olhando ninguém diria que é verão - mas é verão e o Rafael fez muito bem - não se entregou e curtiu a sua aula de sul e chuva...