domingo, 23 de janeiro de 2011

RESULTADOS LASER RADIAL GERAL

1 SC Matheus Dellagnelo 6 1 3 1 1 17 3 2 2 3
2 LTU Gintare Scheidt 1 4 1 6 6 10 1 6 9 2
3 Lucas Mesquita 3 bfd 4 7 9 bfd 2 5 1 14
4 João Ramos 17 3 6 11 4 5 7 7 5 29
5 Henrique Dias 9 2 19 12 10 1 22 3 dsq 1
6 Carlos Wanderley 8 dnf 2 3 3 6 6 27 32 5
7 Allan Godoy 5 5 13 5 8 2 5 31 bfd 22
8 João Oliveira 2 10 11 15 2 7 10 21 19 18
9 Pedro Castro 7 6 10 17 16 26 21 8 6 13
10 Bernardo Low-Beer 18 14 7 2 33 14 4 17 15 24
11 Adriana Kostiw 10 11 9 10 21 34 20 25 4 20
12 Luca Mazzaferro 4 12 27 28 5 9 30 14 38 15
13 Odile Ginaid 20 dnf 26 9 18 30 16 12 3 11
14 Rodrigo Mendonça 21 17 16 24 17 19 19 1 23 6
15 Philipp Grochtmann 19 16 15 18 31 4 18 34 16 10
16 Nicolas Carabelli 13 9 22 23 13 3 8 32 36 32
17 Diego Montautti 15 24 17 14 29 13 13 24 31 7
18 Bruno Lossio 24 15 20 25 20 22 9 9 9 23
19 Mateus Guimarães 14 29 5 4 36 11 12 43 26 31
20 Mônica Matschinske 31 19 21 22 19 21 17 4 27 9
21 Alexander Elstrodt 23 18 14 13 22 23 14 28 12 16
22 Felipe Souza 12 21 31 20 23 35 23 18 7 8
23 Maria Cristina Boabaid 27 7 28 27 14 24 25 23 20 4
24 André Proite 30 20 24 33 11 32 11 15 18 dnc
25 Gustavo Nascimento 22 25 18 dnc 47 8 26 19 22 26
26 Rafael Patrocínio 26 8 29 21 26 29 27 33 bfd 17
27 Rodrigo Hasselmann 34 22 23 26 25 12 45 20 21 dnc
28 Alan Willy 11 34 36 29 12 bfd 35 13 17 dnc
29 Luis André Castro 29 26 25 30 28 28 29 10 13 34
30 Maria Hackerott 28 31 41 37 24 15 38 35 11 12
31 Paulo Demétrio 38 42 39 39 39 18 41 11 28 19
32 Priscila Castro 39 32 47 44 34 25 40 16 33 21
33 Janis Fritsch YCSA 33 23 30 19 46 bfd 24 36 dnc 30
34 André Passow 16 13 8 8 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
35 Antonio Wollner 25 28 43 40 41 bfd 34 29 14 36
36 Daniel de Albuquerque 32 37 dnc 42 15 27 47 22 dnc 27
37 Henrique Back dnc dnc 12 16 7 bfd 15 dnc dnc dnc
38 Nalton Coelho 35 27 38 31 27 33 36 30 37 dnc
39 Marcello Pinto 41 30 dsq 36 40 31 32 46 24 35
40 Lorenzo Medeiros 40 39 37 38 37 36 48 26 25 38
41 Rodolfo Streibel 36 36 35 dnc 35 39 28 40 34 33
42 Rafael Silveira 43 43 46 43 30 20 44 39 41 25
43 Douglas Gomm 47 38 dnc 41 32 16 42 37 40 41
44 Ana Clara Guimarães 37 35 44 45 38 42 46 45 29 28
45 Patrícia Raulino 46 41 33 34 42 40 37 41 35 dnc
46 Hélio Araújo 42 dnc 34 35 43 37 39 42 39 39
47 Fernando Pereira 44 40 42 dnc 45 38 43 38 30 37
48 Antonio Moreira 45 bfd 40 32 44 43 31 44 42 40
49 Luis Fernando Zoghbi 48 33 32 50 48 41 33 dnc dnc dnc

Nenhum comentário: