terça-feira, 22 de setembro de 2009

É PRIMAVERA - ÁGUA DA LAGOA JÁ ESTÁ MORNA - SE VOCÊ QUER APRENDER A HORA É AGORA ...BONS VENTOS!!!!

Nossa metodologia de ensino para o esporte - tem como pré-requisitos: o aprendizado deve ser rápido, correto e seguro. E leva em consideração que se pode aprender a velejar a partir dos 5 anos ( nosso aluno mais jovem foi o Nicholas Perfeito ) até sei lá...não vou entregar a idade do aluno ou aluna mais maduros - com certeza - até os 90ventinhas acho que dá...

Programa:
O curso possui 3 níveis: Básico, Intermediário e Avançado - cada módulo é de 6 aulas - cada aula tem 1/2 hora instrução em terra e 1 hora de treino em água. As aulas são preferencialmente individuais - somente a partir da 4 aula o instrutor fica com dois alunos.

No Módulo Básico, com 6 aulas, o aluno conhece todas as partes do barco, aprende a montá-lo, sair e chegar, a velejar nos três tipos de vento, virar e desvirar, além de algumas manobras como bordo e jibe.

No nível Módulo Intermediário, o aluno aprende a se posicionar dentro do barco - e a regular as velas - treina manobras com as bóias de sotavento e barlavento.

No Módulo Avançado - o aluno estabelece seu roteiro de treinamento segundo suas necessidades.
No VERÃO temos um módulo especial para o turista de 4 aulas - é uma iniciação e sempre indicamos uma escola para que ele continue seu aprendizado no seu Estado de origem.

No Planeta Água as aulas acontecem de terça a domingo e o nosso horário de funcionamento é das 09hs às 17hs ( no verão ampliamos o horário: 09hs às 19hs ).

O aluno deve agendar suas aulas com antecedência - ligando para a escola: (48) 3232-5786 ou enviando e-mail: planetaaguaescola@hotmail.com .

As aulas sempre dependem das condições de vento - em função desta nossa dependência com relação a natureza - os módulos são flexíveis - podendo o aluno que mora em Florianópolis levar até 3 meses para terminar o módulo.

sábado, 12 de setembro de 2009

DUPLA DE FLORIPA VENCE O SUL-BRASILEIRO DE SNIPE - AGORA O DESAFIO É O TÍTULO NACIONAL - E OLHA, O QUE NÃO FALTA SÃO DUPLAS QUERENDO O TÍTULO!!!!


Após três dias de muita disputa, Felipe Linhares (o Fipa) e Eduardo Beirão, de Florianópolis, venceram o Sul-brasileiro de Snipe, que terminou ontem (segunda-feira) em Içara, Sul de Santa Catarina. “Foi um campeonato muito difícil; fomos para a última regata empatados com o Ricardo Rezende e o Manoel Martins, de Aracaju, mas conseguimos cuidar bem deles e vencer”, conta Fipa, que levou o troféu transitório Roberto Marinho para o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC).

Além de Fipa e Beirão, outras seis duplas de Florianópolis se deram bem na competição, todas correndo pelo ICSC. Ricardo Grassmann e Lisiane Geisler, terceiro lugar no geral, venceram na categoria Mista, com Alexandre e Jaqueline Back em segundo. Alex Juk e Piero Furlan terminaram em quarto lugar no geral, seguidos por Marcelo Lopes e Henrique Boabaid, que ainda saíram vitoriosos na categoria Júnior, que também teve Ricardo Fragoso e Caio Rotolo como terceiros colocados.

As 26 duplas brasileiras que correram de sábado até ontem na Lagoa dos Esteves enfrentaram ventos fracos a médios. “São condições bem menos cansativas do que velejar com vento forte, só que exigem muita técnica”, explica Rogério Capella, também do ICSC, vice-campeão na Máster com o parceiro Wallace Ferreira Lobo Júnior.

“Foram resultados excelentes e mostra que nossas duplas, tanto as mais antigas quanto as formadas recentemente, estão muito afinadas”, comemora o capitão da flotilha de Snipe em Florianópolis, Roberto Salles, o Bichinho, que terminou o Sul-brasileiro em 11º lugar no geral com Henrique Blasi. Bichinho já está às voltas com a organização do Campeonato Brasileiro da classe, que movimentará a capital catarinense entre os dias 23 e 30 de janeiro do próximo ano.

FONTE: DIVULGAÇÃO ICSC/JORNALISTA JENI ANDRADE

sábado, 5 de setembro de 2009

SNIPE NA RAIA EM IÇARA!!!! É O SUL-BRASILEIRO DA CLASSE - UM ESQUENTA PARA O BRASILEIRO QUE VAI SER EM FLORIPA


Oito duplas de Florianópolis, representantes do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, estão garantidas para o Sul-brasileiro de Snipe, competição que acontece de sábado a segunda-feira (7 de setembro) em Içara, Sul de Santa Catarina. A expectativa é que uma média de 70 velejadores esteja em 35 barcos na raia da Lagoa dos Esteves para correr um máximo de três regatas por dia.

Os trabalhos estarão concentrados no Iate Clube Veleiros da Lagoa, com início às 13 horas no sábado e às 11 horas nos outros dois dias. Os primeiros três colocados serão premiados na classificação geral e nas categorias Máster, Júnior, Feminina e Mista.

“Dessas oito duplas que viajam para o Sul-brasileiro, seis estão começando agora, o que mostra o crescimento da classe na cidade. Como o campeonato tem um alto nível técnico, será uma excelente oportunidade de treino para o Brasileiro”, declara o capitão da flotilha em Florianópolis, Roberto Salles, o Bichinho. O Campeonato Brasileiro será na capital catarinense, entre os dias 23 e 30 de janeiro de 2010.

As duplas campeã e vice-campeã catarinense, Felipe Linhares/Eduardo Beirão e Alex Juk/Piero Furlan estão entre as oito de Florianópolis que participam da competição em Içara, assim como os terceiro e quarto colocados no Estadual, Ricardo Grassmann/Lisiane Geisler e Alexandre Back/Jaqueline Vasconcellos Back.

“O Sul-brasileiro é sempre uma competição que exige bastante empenho”, reconhece o campeão Felipe Linhares, o Fipa. As outras quatro duplas que defenderão a capital são: Roberto Salles/Henrique Blasi, Rogério Capella/Wallace Ferreira Lobo Júnior, Ricardo Fragoso/Caio Rotolo e Marcelo Lopes/Arthur Lopes.

FONTE:ICSC/JENI ANDRADE

sexta-feira, 4 de setembro de 2009

REGATA DO DIVINO - VELEIROS PARTEM ABENÇOADOS PARA O MAR




Abençoados e com uma bandeira diferente tremulando no estai de popa, os veleiros de Florianópolis partirão ao meio-dia do próximo sábado (5 de setembro) para uma competição das mais inusitadas, que não conta ponto para campeonato algum e ainda oferece prêmios, digamos, um tanto estranhos: farinha, cocada, cachaça e pão, além de um presente aos participantes, que os organizadores preferem manter em segredo. Será a 2ª Regata do Divino, evento da tradicional Festa do Divino Espírito Santo, que acontece desde 1754 na comunidade de Santo Antônio de Lisboa.

A Bandeira do Divino é item obrigatório no barco e ninguém parte sem a bênção do padre da Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, anunciada pelo sistema de alto-falantes da festa. “Ganhei ano passado? Nem lembrava! Importante mesmo é participar”, disse o comandante do veleiro Revanche, Celso Faria, vencedor de 2008 na RGS Geral, animado para mais uma divina regata. Já que o espírito é de festa e integração e que ninguém embarca para brigar por um título, os barcos são divididos em apenas duas classes, sem divisões: ou correm na RGS Geral, inclusive os da ORC Internacional e ORC-Club com as medições devidamente adaptadas, ou na Estreante, caso nunca tenham participado de competição.

A largada será em frente à igreja e a raia estará montada entre este ponto, a Ilha de Ratones Pequeno e a Ponta de Sambaqui, com chegada também em frente à igreja. A premiação seguirá até acabarem as cestas repletas de produtos produzidos na açoriana Santo Antônio de Lisboa, ou seja, dependendo do número de participantes, periga todos saírem com o seu “Kit do Divino”, gentilmente oferecido por Carlos Augusto de Matos, morador de Sambaqui, que estará na raia com o veleiro Feitiço. “Como pensamos em tudo de forma a nos integrar com a festa e a comunidade, a entrega de prêmios também tinha que ser especial”.

A regata é organizada pelos velejadores do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC) em conjunto com a Irmandade do Divino Espírito Santo. Conta com apoios da Flotilha Catarinense de Veleiros de Oceano (FCVO), Associação de Vela de Florianópolis e das marinas Sea Scape, Santo Antônio e Marina Marina.

FONTE: DIVULGAÇÃO ICSC/JORNALISTA JENI ANDRADE

terça-feira, 1 de setembro de 2009

PARABÉNS A GALERA QUE ALÉM DE SE DIVERTIR COM O VENTO E SOL DO FINAL DE SEMANA AINDA SE TORNARAM CAMPEÕES!!!!


Excelentes ventos tornaram o Campeonato Estadual de Monotipos bastante competitivo neste fim de semana na raia de Jurerê, em Florianópolis. O velejador olímpico Bruno Fontes venceu pela sétima vez na Laser Standard, mesmo cansado por ter chegado sexta-feira à noite do Mundial da classe, no Canadá: “Não poderia deixar de prestigiar a vela do meu estado, além do que esta é uma competição importante para a minha carreira”, declarou Bruno.

O heptacampeão gentilmente cedeu a medalha a Victor Gualberto de Oliveira, que está começando na vela, na classe Optimist, e que se desloca de Curitiba para Florianópolis a cada evento: “É uma honra imensa”, resumiu o garoto. “Torço para que ele se torne um grande velejador. O fundamental para isso ele tem, que é gostar de velejar e ser muito perseverante.” Entre 89 velejadores, ambos se deliciaram com os quase 20 nós (36 km/h) de vento nordeste que soprou nos dois dias de sol e temperaturas em torno dos 20 graus.

Como Bruno, a maioria dos participantes defendeu o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC), que sediou a competição organizada pela Federação de Vela do Estado (Fevesc). Entre os velejadores do ICSC também estava a dupla Felipe Linhares e Eduardo Beirão, que comemoraram antecipadamente a vitória no Snipe, já às 12h de hoje (domingo), quando chegaram bem antes que os demais na sede oceânica do clube.

“Como vencemos as três regatas de ontem e uma de hoje, e como um resultado é descartado, desistimos da última para poupar o barco e a vela nova, para não corrermos o risco de estragos às vésperas do Sul-brasileiro, no próximo fim de semana em Içara”, explicou Fipa, que já perdeu as contas de quantas vezes venceu o Estadual. “Foi um excelente treino para esse próximo desafio. E hoje estávamos correndo tão bem, que o fato de eu ter caído na água nem atrapalhou nosso desempenho”, contou Beirão, pela primeira vez campeão catarinense de Snipe.

Com a vitória de hoje, com cinco primeiros lugares, Mario Mazzaferro, do Iate Clube de Porto Belo (ICPB), conta mais uma vitória no Estadual na classe Optimist Veterano: “Foi bem mais legal que o campeonato de março, muito mais disputado”. Seu irmão Luca, campeão na Laser 4.7, concorda: “Sem dúvida foi muito mais estimulante”. Em função das chuvas do final do ano passado, a Fevesc validou o campeonato de 2008 com apenas duas regatas, também por causa do excesso de chuva no início de março deste ano, o que deixou os atletas muito chateados.

O campeão catarinense de Laser Radial, Matheus Dellagnelo, também acha que foi uma competição mais gostosa, porém: “Teve menos vento no último campeonato, o que torna a disputa muito mais dura no Laser”. O vento deste fim de semana foi tão bom, que os trabalhos de hoje, iniciados às 11 horas, terminaram em torno das 13h30 para as dez classes em disputa, após duas regatas.

Confira quem são os primeiros colocados no Campeonato Estadual de Monotipos de Santa Catarina:

Optimist Estreante
1º - Fernando Zommer Alves2º - Rafael Levien Corrêa
3º - Isabella Zimermann Dalsenter

Optimist Veterano
1º - Mario Mazzaferro2º - Flávio Lopes da Costa Neto
3º - Daniel Platt de Matos

Laser Standard
1º - Bruno Fontes2º - Daniel Reis
3º - Flabio Batista

Laser 4.7
1º - Luca Mazzaferro2º - Jorge Grumann
3º - Maria Cristina Boabaid

Laser Radial
1º - Matheus Dellagnelo2º - Henrique Back
3º - Diego Montautti

Snipe
1º - Felipe Schaefer Linhares/Eduardo Beirão 2º - Alex Juk/Piero Furlan 3º - Ricardo Grassmann/Lisiane Geisler

Dingue
1º - Fernando Pereira/Alice Pereira2º - Dionisio Duriex/Marilia Fragoso
3º - Luiz Eduardo Pomar/Fernando Linhares Neto

Byte
1º - Amandio Rampinelli
Hobie Cat 16
1º - Ricardo Halla/Manuela Mendes2º - Marcel D' Almeida/Ana Paula D' Almeida 3º - Rogério Muniz / Paulo Arruda

420
1º - Manuella Moreira/Samirah Bastos

sábado, 29 de agosto de 2009

SOL E VENTO NO SABADÃO QUE INAUGURA O ESTADUAL DE VELA EM SANTA CATARINA - QUE OS BONS VENTOS PERMANEÇAM!!!!


Os campeões catarinenses de 2009 de dez classes da vela de monotipo serão conhecidos neste fim de semana, com o Campeonato Estadual que movimentará a sede oceânica do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC), em Jurerê, Florianópolis. A presença do hexacampeão na Laser Standard, Bruno Fontes, ainda é incerta, porque ele acaba de participar do Mundial da classe, no Canadá, e talvez não chegue a tempo. Outra fera, Mário Mazzaferro vem do Iate Clube de Porto Belo para Florianópolis tentar manter o título de campeão catarinense na Optimist Veterano.

Mário que se cuide com os adversários, o vice-campeão catarinense Daniel Platt de Matos entre eles: “Ele é muito bom, mas vou entrar na água disposto a brigar pelo título”, avisa o velejador que espera um campeonato mais competitivo, já que, em função das chuvas do final do ano passado, a Federação de Vela do Estado de Santa Catarina (Fevesc) adiou a edição de 2008 para o início de março deste ano. Só que, também devido ao excesso de chuva, a competição acabou decidida com apenas duas regatas, o que deixou os velejadores bastante desapontados.

Cinco regatas devem acontecer, se as condições de tempo colaborarem. A primeira das três marcadas para sábado deve começar ao meio-dia e a primeira das duas de domingo, às 11 horas. Por enquanto a previsão é boa, com cerca de 8 nós de vento soprando de nordeste, temperaturas próximas dos 20 graus e muito sol.

As condições favoráveis devem estimular a participação de atletas de várias cidades do litoral catarinense. No mínimo três duplas de Snipe defenderão o Iate Clube Veleiros da Lagoa dos Esteves, de Içara, Sul do estado. Em Jurerê encontrarão a disposta recém-formada flotilha do ICSC, que tem nomes como o atual campeão catarinense Felipe Linhares, o Fipa, e o vice Alex Juk.

FONTE: ICSC/JENI ANDRADE

sexta-feira, 28 de agosto de 2009

BRUNO FONTES EM 15°!!! FOI UM MUNDIAL PARA NINGUÉM BOTAR DEFEITO - VENTO NÃO FALTOU - TEVE ATÉ FURACÃO NA ÁREA!!!!



O campeão Olímpico Paul Goodison - ratifica o título e agora é o Campeão da Laser em 2009 - regularidade e competência para enfrentar as oscilações de vento - não deixam dúvidas - sobre quem ocupa o cobiçado lugar deixado por Robert Scheidt.

Outro destaque, Julio Alsogaray da Argentina - depois de um início sofrível - encontrou o vento e termina em 4° - é nosso representante do Mercosul - Dá-lhe Julio!


Parabéns Paul Goodison Campeão Laser 2009!



No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GBR 196043 Goodison Paul 24.5 5 2 (5) 5 2 3 1 1 7 (20)
2 NZL 196007 Bullot Michael 31.0 1 (ocs) 1 (18) 7 1 3 4 6 8
3 GBR 196082 Thompson Nick 35.0 2 2 1 1 (4) 14 10 (19) 3 2
4 ARG 196083 Alsogaray Julio 38.0 7 9 (bfd) 1 1 7 8 (14) 4 1
5 CRO 196102 Stipanovic Tonci 52.0 3 1 2 4 (32) 12 2 17 11 (bfd)
6 CAN 196099 Wright David 59.0 4 (17) 10 3 15 2 12 7 (43) 6
7 CRO 196157 Vujasinovic Milan 74.0 4 (13) 2 4 11 6 17 20 10 (35)
8 ESP 196025 Hernandez Javier 82.0 11 4 (16) 6 3 10 5 24 (49) 19
9 AUT 196105 Geritzer Andreas 92.0 2 6 3 13 (23) 32 19 3 (34) 14
10 CAN 196008 Leigh Michael 93.0 (8) 7 7 2 5 21 20 (23) 8 23
11 NZL 196032 Junior Joshua 93.0 4 (14) 4 6 8 (47) 4 27 16 24
12 SWE 196147 Cedergardh Emil 97.0 15 1 (16) 4 16 (36) 15 22 9 15
13 CHI 196135 Del Solar Matias 98.0 18 5 (bfd) 2 1 (41) 18 9 38 7
14 SWE 196117 Wigforss Johan 100.0 8 7 6 6 (18) 4 26 41 2 (bfd)
15 BRA 196096 Fontes Bruno 101.0 1 5 9 (24) 4 (dns) 11 36 22 13
16 CAN 196120 Parkhill Lee 102.3 15 20 26 (27) 8 15 7 2 (30) 10
17 AUS 196064 Slingsby Tom 105.0 7 1 (bfd) 3 12 20 31 28 (bfd) 3
18 CRO 196168 Lolic Aron 107.0 22 12 6 (23) 10 25 9 12 (50) 11
19 CYP 196020 Kontides Pavlos 108.0 1 8 (bfd) 8 30 22 29 5 5 (bfd)
20 FRA 196149 Cabaz Rodrigue 112.0 3 (26) 12 5 5 (37) 28 30 13 16
21 SWE 196026 Claeson Arvid 116.0 5 (19) 7 12 5 8 22 (34) 28 29
22 POL 196072 Porozynski Karol 119.0 6 5 3 8 (29) 34 30 (43) 12 21
23 GRE 196166 Bougiouris Adonis 121.0 12 8 4 (16) 7 38 25 (46) 1 26
24 NZL 196066 Maloney Andrew 121.0 14 3 4 10 (22) (39) 39 11 36 4
25 NED 196044 Pelt Gijs 122.0 (16) 10 14 7 2 29 (45) 6 26 28
26 SUI 196037 Steiger Christian 127.0 6 4 28 (36) 13 5 23 (45) 21 27
27 CRO 196152 Taritas Ivan 130.0 (12) 9 1 12 7 23 (51) 15 46 17
28 NED 196073 de Haas Marc 131.0 (30) 7 13 13 26 (ocs) 6 37 20 9
29 GER 196089 Schadewaldt Tobias 133.0 7 2 (bfd) 3 16 17 21 (52) 31 36
30 CAN 196124 Luttmer Bernard 134.0 15 4 11 (22) 9 13 36 32 14 (bfd)
31 FRA 196162 Bernaz Jean-baptiste 137.0 23 11 (42) 9 10 9 32 31 (41) 12
32 SWE 196042 Stalheim Jesper 145.0 22 18 15 (26) 6 11 24 (47) 19 30
33 USA 196034 Johnson Clayton 146.0 2 3 (bfd) 32 6 24 13 51 15 (bfd)
34 FRA 196075 Pruvot Felix 148.0 8 6 5 5 (29) 35 34 38 17 (bfd)
35 CAN 196001 Dold Christopher 150.0 9 6 (bfd) 18 6 28 16 40 27 (bfd)
36 AUS 196132 Brunning Ashley 154.0 6 (17) 7 1 4 33 42 (44) 29 32
37 NOR 196087 Ruth Kristian 155.0 10 (14) 13 11 12 26 (33) 26 24 33
38 GBR 196049 Powell Mark 161.0 9 18 (bfd) 8 3 (45) 43 39 23 18
39 EST 196019 Rammo Karl-martin 163.0 23 10 8 21 (37) 18 (54) 10 51 22
40 SUI 196133 Bottoni Christoph 164.0 9 12 8 10 (21) (51) 47 8 39 31
41 NZL 196003 Weaver David 165.0 10 16 5 14 (38) 16 46 13 45 (bfd)
42 NED 196078 Bouwmeester Roelof 168.0 (ocs) 19 9 2 9 27 37 33 32 (bfd)
43 NED 196012 Van Vianen Eduardo 182.0 10 16 8 (19) 3 43 (53) 50 18 34
44 HUN 196107 Berecz Zsombor 190.0 20 8 2 (28) 28 19 41 25 47 (bfd)
45 NED 196070 Schaardenburg Rutger 190.0 17 9 (29) 22 12 30 40 (49) 35 25
46 CRO 196077 Mihelic Daniel 191.0 33 13 14 9 (34) 46 50 21 (dns) 5
47 NZL 196130 Mclay Blair 200.0 11 20 14 13 (25) 50 49 18 25 (bfd)
48 USA 196060 Funk Brad 205.0 (21) 17 11 9 14 31 48 42 33 (bfd)
49 DEN 196057 Kjaergaard Kristian 207.0 12 28 11 7 (31) (52) 38 29 40 42
50 GER 196134 Buhl Philipp 208.0 3 3 (15) 11 1 40 52 56 42 (bfd)
51 GBR 196068 Godwin Robert 208.0 21 13 3 (31) 11 42 44 (48) 37 37
52 ESP 196074 Jesus Rogel 213.0 (45) 27 6 15 13 44 (raf) 16 53 39
53 AUS 196053 Burman James 216.0 (37) 11 22 15 9 48 14 (54) 54 43
54 FIN 196110 Collura Pierre Angelo 221.0 19 31 (bfd) 7 2 (dns) 27 53 44 38
55 USA 196067 Buckingham Charlie 232.0 18 16 10 25 (37) (dns) 35 35 52 41
56 MON 196030 Sanchez Emmanuel 258.0 25 12 19 10 (31) 49 (55) 55 48 40

quarta-feira, 26 de agosto de 2009

GRANDE FINAL - PROMETE - AINDA TEM REGATA PARA OS CINCO PRIMEIROS...BRUNO FONTES FICA LONGE DOS TOP TEN


1 GBR 196043 Goodison Paul 17.5 5 2 (5) 5 2 3 1 1
2 GBR 196082 Thompson Nick 34.0 2 2 1 1 4 14 10 (19)
3 NZL 196007 Bullot Michael 35.0 1 (ocs) 1 18 7 1 3 4
4 CRO 196102 Stipanovic Tonci 41.0 3 1 2 4 (32) 12 2 17
5 ARG 196083 Alsogaray Julio 47.0 7 9 (bfd) 1 1 7 8 14
6 CAN 196099 Wright David 53.0 4 (17) 10 3 15 2 12 7
7 ESP 196025 Hernandez Javier 55.0 11 4 16 6 3 10 5 (24)
8 CRO 196157 Vujasinovic Milan 57.0 4 13 2 4 11 6 17 (20)
9 NZL 196032 Junior Joshua 67.0 4 14 4 6 8 (47) 4 27
10 AUT 196105 Geritzer Andreas 69.0 2 6 3 13 23 (32) 19 3
11 CAN 196008 Leigh Michael 70.0 8 7 7 2 5 21 20 (23)
12 SWE 196117 Wigforss Johan 75.0 8 7 6 6 18 4 26 (41)
13 SWE 196026 Claeson Arvid 78.0 5 19 7 12 5 8 22 (34)
14 CRO 196152 Taritas Ivan 79.0 12 9 1 12 7 23 (51) 15
15 NED 196044 Pelt Gijs 84.0 16 10 14 7 2 29 (45) 6
16 SWE 196147 Cedergardh Emil 89.0 15 1 16 4 16 (36) 15 22
17 BRA 196096 Fontes Bruno 90.0 1 5 9 24 4 (dns) 11 36
18 CAN 196120 Parkhill Lee 92.3 15 20 26 (27) 8 15 7 2
19 CHI 196135 Del Solar Matias 94.0 18 5 (bfd) 2 1 41 18 9
20 CRO 196168 Lolic Aron 94.0 22 12 6 23 10 (25) 9 12
21 AUS 196064 Slingsby Tom 102.0 7 1 (bfd) 3 12 20 31 28
22 CYP 196020 Kontides Pavlos 103.0 1 8 (bfd) 8 30 22 29 5
23 NZL 196066 Maloney Andrew 103.0 14 3 4 10 22 (39) 39 11
24 CAN 196124 Luttmer Bernard 106.0 15 4 11 22 9 13 (36) 32
25 FRA 196149 Cabaz Rodrigue 109.0 3 26 12 5 5 (37) 28 30
26 AUS 196132 Brunning Ashley 110.0 6 17 7 1 4 33 42 (44)
27 GRE 196166 Bougiouris Adonis 110.0 12 8 4 16 7 38 25 (46)
28 NZL 196003 Weaver David 112.0 10 16 5 14 38 16 (46) 13
29 NOR 196087 Ruth Kristian 112.0 10 14 13 11 12 26 (33) 26
30 POL 196072 Porozynski Karol 115.0 6 5 3 8 29 34 30 (43)
31 SUI 196037 Steiger Christian 115.0 6 4 28 36 13 5 23 (45)
32 SUI 196133 Bottoni Christoph 115.0 9 12 8 10 21 (51) 47 8
33 GER 196089 Schadewaldt Tobias 118.0 7 2 (bfd) 3 16 17 21 52
34 FRA 196075 Pruvot Felix 122.0 8 6 5 5 29 35 34 (38)
35 SWE 196042 Stalheim Jesper 122.0 22 18 15 26 6 11 24 (47)
36 CAN 196001 Dold Christopher 123.0 9 6 (bfd) 18 6 28 16 40
37 GER 196134 Buhl Philipp 125.0 3 3 15 11 1 40 52 (56)
38 FRA 196162 Bernaz Jean-baptiste 125.0 23 11 (42) 9 10 9 32 31
39 EST 196019 Rammo Karl-martin 127.0 23 10 8 21 37 18 (54) 10
40 HUN 196107 Berecz Zsombor 130.0 20 8 2 28 28 19 (41) 25
41 USA 196034 Johnson Clayton 131.0 2 3 (bfd) 32 6 24 13 51
42 NED 196073 de Haas Marc 132.0 30 7 13 13 26 (ocs) 6 37
43 NED 196078 Bouwmeester Roelof 136.0 (ocs) 19 9 2 9 27 37 33
44 USA 196060 Funk Brad 145.0 21 17 11 9 14 31 (48) 42
45 NED 196012 Van Vianen Eduardo 149.0 10 16 8 19 3 43 (53) 50
46 NZL 196130 Mclay Blair 150.0 11 20 14 13 25 (50) 49 18
47 DEN 196057 Kjaergaard Kristian 156.0 12 28 11 7 31 (52) 38 29
48 AUS 196053 Burman James 156.0 37 11 22 15 9 48 14 (54)
49 NED 196070 Schaardenburg Rutger 159.0 17 9 29 22 12 30 40 (49)
50 GBR 196049 Powell Mark 165.0 9 18 (bfd) 8 3 45 43 39
51 GBR 196068 Godwin Robert 165.0 21 13 3 31 11 42 44 (48)
52 ESP 196074 Jesus Rogel 166.0 45 27 6 15 13 44 (raf) 16
53 CRO 196077 Mihelic Daniel 170.0 33 13 14 9 34 46 (50) 21
54 USA 196067 Buckingham Charlie 176.0 18 16 10 25 37 (dns) 35 35
55 FIN 196110 Collura Pierre Angelo 196.0 19 31 (bfd) 7 2 dns 27 53
56 MON 196030 Sanchez Emmanuel 201.0 25 12 19 10 31 49 (55) 55

domingo, 23 de agosto de 2009

BRUNINHO SE MANTÉM ENTRE OS TOP TEN E JULIO ALSOGARY DA ARGENTINA ACERTA O VENTO E JÁ ESTÁ EM 4°!!!

noooosssa!!!
segura o boné mano! o vento tá que tá
começando a orçar...olha o "contra" ai gente!!!

Com a previsão da chegada do furacão Bill, hoje, domingo, trazendo com ele, ventos superiores a 50 nós (100 quilômetros por a hora), os organizadores, cancelaram as regatas do dia. As dúzias do voluntários passaram o sábado, fixando os equipamentos, a espera da tempestade. Após o retorno à costa, os velejadores e os voluntários ajudaram a armazenar os cascos dos lasers dentro do clube.



1 GBR 196082 Thompson Nick 6.0 2 2 1 1 (4)
2 CRO 196102 Stipanovic Tonci 10.0 3 1 2 4 (32)
3 GBR 196043 Goodison Paul 12.5 5 2 (5) 5 2
4 ARG 196083 Alsogaray Julio 18.0 7 9 (bfd) 1 1
5 GER 196134 Buhl Philipp 18.0 3 3 (15) 11 1
6 AUS 196132 Brunning Ashley 18.0 6 (17) 7 1 4
7 BRA 196096 Fontes Bruno 19.0 1 5 9 (24) 4
8 CRO 196157 Vujasinovic Milan 21.0 4 (13) 2 4 11
9 CAN 196008 Leigh Michael 21.0 (8) 7 7 2 5
10 POL 196072 Porozynski Karol 22.0 6 5 3 8 (29)
11 NZL 196032 Junior Joshua 22.0 4 (14) 4 6 8
12 AUS 196064 Slingsby Tom 23.0 7 1 (bfd) 3 12
13 AUT 196105 Geritzer Andreas 24.0 2 6 3 13 (23)
14 ESP 196025 Hernandez Javier 24.0 11 4 (16) 6 3
15 FRA 196075 Pruvot Felix 24.0 8 6 5 5 (29)
16 FRA 196149 Cabaz Rodrigue 25.0 3 (26) 12 5 5
17 CHI 196135 Del Solar Matias 26.0 18 5 (bfd) 2 1
18 NZL 196007 Bullot Michael 27.0 1 (ocs) 1 18 7
19 SWE 196117 Wigforss Johan 27.0 8 7 6 6 (18)
20 GER 196089 Schadewaldt Tobias 28.0 7 2 (bfd) 3 16
21 CRO 196152 Taritas Ivan 29.0 (12) 9 1 12 7
22 SWE 196026 Claeson Arvid 29.0 5 (19) 7 12 5
23 NZL 196066 Maloney Andrew 31.0 14 3 4 10 (22)
24 GRE 196166 Bougiouris Adonis 31.0 12 8 4 (16) 7
25 CAN 196099 Wright David 32.0 4 (17) 10 3 15
26 NED 196044 Pelt Gijs 33.0 (16) 10 14 7 2
27 SWE 196147 Cedergardh Emil 36.0 15 1 (16) 4 16
28 NED 196012 Van Vianen Eduardo 37.0 10 16 8 (19) 3
29 GBR 196049 Powell Mark 38.0 9 18 (bfd) 8 3
30 NED 196078 Bouwmeester Roelof 39.0 (ocs) 19 9 2 9
31 CAN 196124 Luttmer Bernard 39.0 15 4 11 (22) 9
32 CAN 196001 Dold Christopher 39.0 9 6 (bfd) 18 6
33 SUI 196133 Bottoni Christoph 39.0 9 12 8 10 (21)
34 USA 196034 Johnson Clayton 43.0 2 3 (bfd) 32 6
35 NZL 196003 Weaver David 45.0 10 16 5 14 (38)
36 NOR 196087 Ruth Kristian 46.0 10 (14) 13 11 12
37 CYP 196020 Kontides Pavlos 47.0 1 8 (bfd) 8 30
