quinta-feira, 20 de agosto de 2009

BRUNINHO GANHA A PRIMEIRA REGATA - ISTO É BOM??? ISTO É BOM DEMAIS!!!!

O evento mais esperado para quem curte - o bom e já velho Laser Standard...este ano são 60 países...
A sede do grande encontro Halifax no Canadá...

são 163 velejadores - provavelmente os melhores do mundo... e velejar no limite...significa grandes riscos e muitos banhos...

O vento promete e os orientais são presença marcante - com seu velejo elegante e correto...
Bons Ventos!!!!!
Vamos ficar torcendo para que não falte vento nem emoção!


Os velejadores foram para a água por volta das 11h40min, já que a largada estava prevista para as 13h00min. As condições climáticas ajudaram muito com muito sol, calor e vento em torno dos 30 km/h ou seja 15 nós, a previsão para amanhã são de 3 regatas.

No Sailno Name Scores 1 2
1 CRO 196102 Stipanovic Tonci 4.0 3 1
2 GBR 196082 Thompson Nick 4.0 2 2
3 USA 196034 Johnson Clayton 5.0 2 3
4 BRA 196096 Fontes Bruno 6.0 1+5
5 GER 196134 Buhl Philipp 6.0 3 3
6 GBR 196043 Goodison Paul 7.0 5 2
7 AUS 196064 Slingsby Tom 8.0 7 1
8 AUT 196105 Geritzer Andreas 8.0 2 6
9 CYP 196020 Kontides Pavlos 9.0 1 8
10 GER 196089 Schadewaldt Tobias 9.0 7 2
11 SUI 196037 Steiger Christian 10.0 6 4
12 POL 196072 Porozynski Karol 11.0 6 5
13 FRA 196075 Pruvot Felix 14.0 8 6
14 ESP 196025 Hernandez Javier 15.0 11 4
15 CAN 196001 Dold Christopher 15.0 9 6
16 CAN 196008 Leigh Michael 15.0 8 7
16 SWE 196117 Wigforss Johan 15.0 8 7
18 SWE 196147 Cedergardh Emil 16.0 15 1
19 ARG 196083 Alsogaray Julio 16.0 7 9
20 NZL 196066 Maloney Andrew 17.0 14 3
21 CRO 196157 Vujasinovic Milan 17.0 4 13
22 NZL 196032 Junior Joshua 18.0 4 14
23 CAN 196124 Luttmer Bernard 19.0 15 4
24 GRE 196166 Bougiouris Adonis 20.0 12 8
25 CAN 196099 Wright David 21.0 4 17
26 CRO 196152 Taritas Ivan 21.0 12 9
27 SUI 196133 Bottoni Christoph 21.0 9 12
28 CHI 196135 Del Solar Matias 23.0 18 5
29 AUS 196132 Brunning Ashley 23.0 6 17
30 SWE 196026 Claeson Arvid 24.0 5 19
31 NOR 196087 Ruth Kristian 24.0 10 14
32 NED 196070 Schaardenburg Rutger 26.0 17 9
33 NED 196044 Pelt Gijs 26.0 16 10
33 NZL 196003 Weaver David 26.0 10 16
33 NED 196012 Van Vianen Eduardo 26.0 10 16
36 GBR 196049 Powell Mark 27.0 9 18
37 FRA 196156 Gellee Jean Baptiste 27.0 13 14
38 HUN 196107 Berecz Zsombor 28.0 20 8
39 FRA 196149 Cabaz Rodrigue 29.0 3 26
40 NZL 196130 Mclay Blair 31.0 11 20
41 NZL 196013 Coutts Matt 32.0 5 27
42 EST 196019 Rammo Karl-martin 33.0 23 10
43 FRA 196162 Bernaz Jean-baptiste 34.0 23 11
44 CRO 196168 Lolic Aron 34.0 22 12
45 GBR 196068 Godwin Robert 34.0 21 13
46 CAN 196120 Parkhill Lee 34.0 15 19
47 USA 196067 Buckingham Charlie 34.0 18 16
48 TUR 196131 Zumbul Guray 34.0 16 18
49 ISR 196140 Botzer Yuval 35.0 11 24
50 USA 196033 Crane Rob 35.0 14 21
51 GBR 196029 Holloway Max 36.0 16 20
52 NED 196073 de Haas Marc 37.0 30 7
53 MON 196030 Sanchez Emmanuel 37.0 25 12
54 NZL 196055 Sandall James 38.0 13 25
55 USA 196060 Funk Brad 38.0 21 17
56 DEN 196057 Kjaergaard Kristian 40.0 12 28
57 SWE 196042 Stalheim Jesper 40.0 22 18
58 KOR 196084 Ha Jeemin 41.0 31 10
59 GBR 196150 Reynolds Phillip 41.0 19 22
60 ITA 196141 Uberto Crivelli Visconti 42.0 20 22
61 EST 196126 Vooremaa Argo 42.0 21 21
62 GBR 196059 Mon Eifion 44.0 33 11
63 CAN 196004 Ramsay Luke 44.0 17 27
64 RUS 196002 Semerkhanov Maxim 44.0 20 24
65 CRO 196077 Mihelic Daniel 46.0 33 13
66 DEN 196014 Schierup Thorbjoern 46.0 27 19
67 CAN 196081 Torchinsky Abe 47.0 32 15
68 CAN 196160 Wilton Brendan 47.0 18 29
69 MEX 196119 Rabago Pablo 47.0 24 23
70 AUS 196053 Burman James 48.0 37 11
71 GBR 196154 Godwin Stuart 48.0 25 23
72 FIN 196110 Collura Pierre Angelo 50.0 19 31
73 DOM 196097 Aguayo Raul 51.0 17 34
74 NZL 196048 Andrews Max 51.0 26 25
75 TUR 196165 Cakir Mustafa 52.0 14 38
76 AUS 196063 Burton Tom 52.0 23 29
77 CAN 196121 Davis Robert 52.0 28 24
78 LTU 196109 Milevicius Rokas 52.0 27 25
79 GBR 196151 Evans Martin 52.0 26 26
80 ARG 196010 Schargorodsky Nicolas 53.0 25 28
81 NZL 196100 Meech Sam 55.0 34 21
82 GUA 196016 Maegli Juan 56.0 28 28
83 CAN 196103 Lewis Evan 57.0 35 22
84 NZL 196007 Bullot Michael 58.0 1 ocs
85 COL 196137 Quintero Andrey 58.0 13 45
86 VEN 196052 Ruiz Jose 58.0 29 29
87 USA 196125 Marks Zachary 59.0 33 26
88 SIN 196024 Cheng Colin 60.0 24 36
89 USA 196035 Rogachenko Kyle 61.0 38 23
90 CHN 196108 Shi Jian 61.0 31 30
91 GBR 196095 Carey Greg 62.0 30 32
92 SWE 196054 Salminen Max 65.0 26 39
93 GER 196023 Follmann Patrick 65.0 29 36
94 ESP 196091 Blanco Albalat Joaquin 66.0 22 44
95 IRL 196148 Espey James 67.0 37 30
96 GBR 196161 Mills-barton Alex 68.0 36 32
97 ARG 196079 Verdier Daniel 69.0 39 30
98 CAN 196027 Brikis Paul 69.0 35 34
99 AUS 196061 Hannan Ryan 70.0 27 43
100 AUS 196041 Hughes Todd 70.0 28 42
101 GER 196080 Schlaaff Erik 70.0 39 31
102 SWE 196167 Svard Victor 70.0 37 33
103 JPN 196093 Hall Ian 71.0 31 40
104 ISV 196143 Thompson Cy 71.0 36 35
105 USA 196086 Vranizan Frederick 72.0 ocs 15
105 SWE 196155 Vasternas Victor 72.0 bfd 15
107 ESP 196074 Jesus Rogel 72.0 45 27
108 GBR 196051 Tweddell Oliver 73.0 30 43
109 UKR 196153 Isakov Oleksandr 73.0 35 38
110 MEX 196085 Montemayor Ricardo 74.0 34 40
110 NZL 196142 Hume-merry Aaron 74.0 34 40
112 AUS 196122 Gunther Benjamin 75.0 42 33
113 KOR 196098 An Gwangseok 75.0 41 34
114 JPN 196071 Yasuda Shinnosuke 75.0 40 35
114 SWE 196144 Axelsson Andreas 75.0 40 35
116 ISV 196009 Barrows Thomas 76.0 19 dnf
117 NED 196078 Bouwmeester Roelof 77.0 ocs 20
118 AUS 196028 Flintoff Jake 77.0 32 45
119 CAN 196115 Clunies Gregory 77.0 44 33
120 ISV 196036 Pitts Timothy 78.0 42 36
121 USA 196139 Usher Tracy 79.0 48 31
122 AUS 196056 Bly Sean 79.0 36 43
123 BEL 196158 Balcaen Lander 79.0 42 37
124 CHN 196017 Qiao Jian 79.0 38 41
124 JPN 196022 Saito Daisuke 79.0 38 41
126 CAN 196094 Wong Andrew 80.0 41 39
127 ITA 196005 Regolo Michele 81.0 24 ocs
128 ARG 196038 Buiatti Federico 81.0 44 37
129 CAN 196092 Heinzemann Alexander 83.0 41 42
130 MON 196123 Desprat Damien 84.0 46 38
131 BEL 196169 Van Hoeylandt Thomas 84.0 40 44
132 ESP 196021 Sarria Pablo Guitian 86.0 29 dnf
133 USA 196058 Cullman Cam 86.0 45 41
134 URU 196136 Yandian Federico 87.0 39 48
135 BRA 196062 Okretic Jucy 88.0 43 45
136 POL 196050 Stelmaszyk Jonasz 89.0 bfd 32
137 RUS 196046 Komissarov Sergey 89.0 32 ocs
138 AUS 196045 Lloyd Ashley 89.0 43 46
139 GBR 196159 Holmes Robert 90.0 51 39
140 CAN 196040 Palmeter Alex 91.0 43 48
141 CAN 196127 Biskaborn Brad 91.0 47 44
142 USA 196129 Pape Jeremy 92.0 45 47
143 USA 196047 Kelly Sean 94.0 bfd 37
144 TRI 196088 Lewis Andrew 94.0 48 46
145 USA 196163 Raney Brian 95.0 44 51
146 POL 196015 Jodlowski Michal 95.0 49 46
147 POL 196116 Rakocy Bartosz 96.0 46 50
148 CAN 196128 Fuller Sam 96.0 47 49
149 USA 196106 Lamphere Gordon 97.0 50 47
150 BER 196146 Evans Rockal 97.0 48 49
151 ECU 196138 Moran Gabriel 98.0 46 52
152 CAN 196112 Hemming Robert 98.0 49 49
153 CAN 196011 Clark Al 99.0 bfd 42
154 GER 196090 Nissen Jonas 99.0 52 47
155 JPN 196076 Shimizu Yoshihiko 99.0 51 48
156 JPN 196018 Otsuka Kunihiro 101.0 50 51
157 IRL 196039 Simms Conor 102.0 49 53
158 POL 196069 Nadolny Grzegorz 104.0 47 dnf
159 USA 196145 Lepis Joseph 106.0 54 52
160 HKG 196006 Halkes Michael 106.0 53 53
161 CAN 196104 Dakin Kyle 107.0 bfd 50
162 RUS 196065 Lisovenko Igor 114.0 dns dns
162 DEN 196101 Bendix Mads 114.0 dnf dns
162 UAE 196111 Mohammed Adil 114.0 dns dns
162 MAS 196114 Nik Azizan Nik Ashraf Qaedi 114.0 dns dns
162 MNE 196118 Radonjic Milos 114.0 dns dns
162 GBR 196164 Cousins George 114.0 dns dnf
FONTE: Divulgação do evento/Bruno Fontes IMAGENS: Capizzano

Nenhum comentário: