segunda-feira, 10 de agosto de 2009

SAEM OS PRIMEIROS RESULTADOS DO PAULISTA DE LASER...NO FINAL DE SEMANA VAMOS CONHECER OS CAMPEÕES!!!!

LASER STANDARD
1 YCSA Felipe Echenique Senior 5.0 3.0 3.0 11.0 11.0
2 YCSA Marcelo Fuchs Master 1.0 7.0 4.0 12.0 12.0
3 CCSP Carlos Eduardo Fanucchi Senior 9.0 5.0 2.0 16.0 16.0
4 YCSA Stefano Mazzaferro Junior 2.0 6.0 9.0 17.0 17.0
5 YCP Jo�o Algusto Hackerott Senior 10.0 8.0 1.0 19.0 19.0
6 Created from sailno wizard 6.0 11.0 6.0 23.0 23.0
7 YCSA Carlo Mazzaferro Junior 4.0 1.0 22.0 27.0 27.0
8 SPYC Carlos Alberto de Matos Luis Master 3.0 10.0 17.0 30.0 30.0
9 Created from sailno wizard 11.0 12.0 15.0 38.0 38.0
10 YCSA Carlos Eduardo Wanderley Master 7.0 14.0 19.0 40.0 40.0
11 YCP Fernando Hackerott Master 17.0 16.0 7.0 40.0 40.0
12 Created from sailno wizard 23.0 2.0 16.0 41.0 41.0
13 YCSA Felipe da Costa Castelari 13.0 15.0 13.0 41.0 41.0
14 YCP Arthur Santacreu Master 27.0 4.0 11.0 42.0 42.0
15 YCI Andreas Stunkel Senior 18.0 28.0 5.0 51.0 51.0
16 YCI Peter Baumgartl Master 21.0 9.0 21.0 51.0 51.0
17 YCP Lucas de Carvalho Bueno Junior 16.0 17.0 18.0 51.0 51.0
18 CCSP Francisco Bueno Senior 8.0 35.0 12.0 55.0 55.0
19 YCSA Maur�cio Martins Senior 20.0 27.0 10.0 57.0 57.0
20 YCSA Cristina P. F. Fuchs Feminino 22.0 13.0 23.0 58.0 58.0
21 CCC Antonin Kaspar Junior 28.0 24.0 14.0 66.0 66.0
22 YCI Caio Soares Hungria e Prado Senior 25.0 34.0 8.0 67.0 67.0
23 YCI Sidney Bloch Senior 12.0 32.0 25.0 69.0 69.0
24 YCI Roberto Marinelli Master 26.0 21.0 27.0 74.0 74.0
25 Fabio Cotrim da Costa Barbosa 32.0 23.0 20.0 75.0 75.0
26 Janis Von Fritsch Junior 29.0 20.0 29.0 78.0 78.0
27 Created from sailno wizard 24.0 29.0 26.0 79.0 79.0
28 YCP Albert Maurice Lisbona Master 33.0 18.0 34.0 85.0 85.0
29 YCP Mark Bremer Junior 31.0 26.0 28.0 85.0 85.0
30 YCP Celestino Bourroul Neto Master 43.0 DNC 19.0 24.0 86.0 86.0
31 CCI Jayme F. de Paula Jr. Master 15.0 43.0 DNC 30.0 88.0 88.0
32 YCP Paulos Papadimitriou Senior 34.0 25.0 32.0 91.0 91.0
33 YCP Ricardo Didier Master 35.0 31.0 31.0 97.0 97.0
34 yCSA Enrico Francavilla Senior 14.0 43.0 DNC 43.0 DNC 100.0 100.0
35 Created from sailno wizard 43.0 DNC 22.0 36.0 101.0 101.0
36 YCSA Johan Meckien 30.0 30.0 43.0 DNC 103.0 103.0
37 Created from sailno wizard 19.0 43.0 DNC 43.0 DNC 105.0 105.0
38 Created from sailno wizard 36.0 36.0 33.0 105.0 105.0
39 YCSA Phillip Johann Kokol Junior 43.0 DNC 33.0 35.0 111.0 111.0
40 YCSA Marina Sbrighi Pallicciota Feminono 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 129.0 129.0
40 YCSA Iago Whately Senior 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 129.0 129.0
40 CCSP Andr� Frimm Master 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 129.0 129.0

LASER 4.7

1 YCSA Lucas Castelari 2.0 4.0 1.0 7.0 7.0
2 YCSA Andr� de Souza Lima 4.0 2.0 3.0 9.0 9.0
3 6.0 3.0 2.0 11.0 11.0
4 1.0 1.0 11.0 DNF 13.0 13.0
5 YCP Arthur Carvalho Mas Santacreu 5.0 5.0 4.0 14.0 14.0
6 CCI Beatriz Ferraz 7.0 6.0 11.0 DNF 24.0 24.0
7 3.0 11.0 DNF 11.0 DNC 25.0 25.0
8 YCP Isabela Santacreu 8.0 7.0 11.0 DNF 26.0 26.0
9 SPYC Alexandrer S�o Thiago 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0 33.0
9 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0 33.0

Nenhum comentário: