domingo, 30 de março de 2008

A NOVIDADE DO DIA - CHEGOU A NOITE - PARABÉNS SÍLVIO E FAMÍLIA!!!! AUMENTA A FLOTILHA DE LASER EM ATIVIDADE HEHEHEHE

No Iatismo é assim mesmo - o genro Alexandre velejava - convidou o sogro Sílvio - que convidou o filho Cristiano - daí foi a festa - o primeiro barco a chegar na família: um Laser - o nome do barco Júlia - que vai nascer em junho...é assim que começa - Parabéns a todos - ficamos felizes em poder compartilhar esta alegria!!!!

O SUL CONTINUOU - FIRME DURANTE O DIA E AGORA MIOU - PARA AGITAR A TARDE DE DOMINGUEIRA ... VAMOS DE PIRATAS DO CARIBE...


sábado, 29 de março de 2008

COMEÇA O OUTONO E AUMENTA A FREQUÊNCIA DAS FRENTES FRIAS - ISTO SIGNIFICA: - VENTO SUL PEGANDO...SABE O QUE É ISTO?

O vento sul na Lagoa entra sujo - pois encontra muitos obstáculos - chega em três frentes - ele também ronda feito louco - e é rajadasso - quer mais??? Na foto, o Cezar de Luca - na sua terceira aula - não parece muito preocupado - entre uma rajada e outra - deu até tempo para a pose da foto. Na terceira aula - o objetivo é conseguir manter o rumo - no vento de través - e treinar as manobras - pq na quarta aula - começa o contravento e popa.

REMA...REMA...REMADOR - PRIMEIRO SÁBADO DE UM OUTONO NUBLADO, EM FLORIPA, MAS O PESSOAL DO REMO CURTIU...

Nós curtimos muito qdo eles chegam...é o casal 5000 ou seria 50.000 - não tem zero suficiente para eles - Fred e Mona encanto de pessoas...pessoas raras!!! Obrigada pela companhia...
No verão, nem pensar... ele trabalha e não adianta - é só Bali-Hai - e quem disse que ele tira a camisa da empresa...nada...olha ele aí - é o Daniel Faleiros - que já está planejando a cara do Bali-Hai de 2009 - e não é brincadeira não - termina um verão e ele já está de olho no outro...enquanto isto ele curte uma boa remada no final de tarde na Lagoa.

GUICO É TOP 10 DO LASER RADIAL - PARABÉNS!!!! VALEU GALERA!!!!

Na foto de Richard Gladwell o incontestável campeão Andrew Maloney que confirmou favoritismo e venceu em casa. Parabéns Maloney!!!!



Results Laser Radial Worlds Youth Male Fleet
10:05 PM Fri 28 Mar 2008

RESULTS RADIAL YOUTH MEN GOLD FLEET - PROVISIONAL

Scores take into account 2 discards
Maximum of one discard from the final series, however can have two drops from the preliminary series.
All ties decided on final series.

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 NZL 181961 Maloney Andrew 25.0 3 1 1 1 3 (ocs) 1 4 2 2 (14) 7
2 GBR 189362 Evans Martin 32.0 10 (12) 1 2 3 1 2 4 3 5 (12) 1
3 NED 178640 Moerman Maarten Max 34.0 (20) 9 2 4 1 2 3 (14) 5 1 4 3
4 AUS 191612 Burton Tom 37.0 10 (bfd) 3 3 2 1 6 6 1 3 (20) 2
5 NZL 190332 Meech Sam 39.0 6 2 2 6 (11) 6 1 (34) 4 7 1 4
6 FRA 188506 Florent Blais 49.0 (8) 2 6 3 4 7 5 1 6 (11) 5 10
7 GBR 187491 Spencer James 63.0 5 5 3 9 4 5 2 (24) 11 6 (13) 13
8 NZL 188807 Saunders Jason 64.0 5 10 4 2 (12) 3 4 3 14 4 (30) 15
9 BRA 189532 Pereira Guilherme 74 1 3 6 5 9 8 4 (10) 8 (28) 22 8

10 SLO 185409 Pletikos Nik 77.0 13 (bfd) 5 7 9 3 8 5 (15) 12 10 5
11 NZL 185381 McKee Cameron 77.0 2 4 (18) 10 2 4 3 1 (39) 17 18 16
12 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 80.0 11 15 4 1 19 2 7 (11) 9 10 2 (32)
13 IRL 191247 Penney Chris 80.0 2 6 7 8 1 8 9 (11) 13 15 (19) 11
14 USA 190374 Wallace John 86.0 (24) (bfd) 5 7 7 4 6 9 10 8 11 19
15 NZL 181998 Deegan Luke 99.0 3 6 8 6 8 24 5 (bfd) 20 13 (27) 6
16 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 104.0 4 9 7 4 (25) 7 9 (27) 24 16 15 9
17 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 112.0 9 3 11 10 5 5 8 (13) 31 18 (41) 12
18 NZL 191623 Dow Travis 118.0 9 4 12 11 6 (18) 13 2 16 21 24 (28)
19 GBR 178751 Cornthwaite Jak 130.0 28 (bfd) 12 5 10 12 12 12 7 9 (37) 23
20 NZL 185378 Vincent Matt 130.0 1 1 8 8 (17) 14 7 7 27 (ocs) 33 24
21 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 131.0 6 16 10 19 (20) 6 18 16 (22) 20 6 14
22 BRA 185098 Pinna Baepi 143.0 4 11 15 (30) 5 14 10 7 (41) 37 3 37
23 CRO 189016 Peresa Marko 147.0 7 7 19 21 14 (26) 11 3 18 (33) 29 18
24 TUR 191728 Bastanoglu Bora 153.0 27 (bfd) 9 11 16 9 (ocs) 6 12 14 23 26
25 NZL 192613 Cockburn Hayden 158.0 (36) 14 18 20 7 10 17 8 28 19 17 (35)
26 NZL 171924 Jacobson Kayne 159.0 7 20 19 12 15 11 10 (37) 17 (31) 26 22
27 AUS 163194 Noye Elliott 164.0 12 11 13 18 (24) 12 22 5 35 (41) 9 27
28 NZL 191618 Porebski Josh 172.0 31 18 11 15 13 (dsq) 16 15 23 23 7 (41)
29 AUS 185363 Searle Keiran 172.0 15 13 17 15 8 9 14 (31) (40) 25 25 31
30 NZL 175279 Coltman Tim 174.0 (ocs) 8 13 13 (31) 29 15 19 19 22 16 20
31 USA 175086 Dugdale Nicholas 179.0 17 7 16 (26) 10 15 13 18 (37) 35 31 17
32 TRI 75075 Barcant Aaron 190.0 23 (bfd) 9 13 14 17 17 23 21 24 (38) 29
33 NZL 184218 Loxton Spencer 200.0 21 (23) 14 16 15 13 19 21 30 (40) 21 30
34 TRI 175772 Leighton Stuart 200.0 16 8 16 24 (31) 13 14 12 (43) 36 28 33
35 CRO 172582 Zahtila Albert 204.0 14 14 23 19 17 16 20 (24) 33 27 (35) 21
36 TRI 173405 Leighton James 212.0 (ocs) 5 14 34 11 26 28 2 42 42 8 (43)
37 USA 189792 McClatchy Bo 215.0 8 (bfd) 20 14 6 18 (ocs) 29 32 29 34 25
38 ITA 188545 Acciani Alessandro 216.0 14 16 (22) 16 22 20 16 15 29 32 36 (39)
39 ITA 182771 Pellis Marco 220.0 12 22 (26) 17 18 16 12 23 (36) 34 32 34
40 USA 181241 Leon Collin 222.0 11 18 24 12 33 17 18 (38) 25 26 (43) 38
41 NZL 192615 Smith Chris 234.0 19 17 24 29 19 (33) 21 10 26 30 39 (40)
42 TUR 176332 Almat Murat 243.0 17 19 27 21 24 19 (ocs) 8 34 38 (40) 36
43 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 257.0 15 13 23 26 22 (30) 30 9 38 39 (42) 42


sexta-feira, 28 de março de 2008

MATCH RACE FEMININO - A NOVA CLASSE DE VELA FEMININA - FAZ SUA ESTRÉIA EM LONDRES 2012 - AÍ SIM!!! MULHERES AO MAR QUE TEMOS MTO TEMPO PARA TREINAR...


Depois de muita polêmica o conselho da ISAF aprovou as modalidades para as Olimpíadas de 2012. A grande novidade é a inclusão do Match Race Feminino que irá substituir o evento de barco de quilhas. Em Athenas 2004 e agora na China este evento foi disputado na classe Yngling que é pouco popular fora da Europa. O Brasil não conseguiu sua classificação - apesar do esforço das meninas lideradas pela Larissa Juck de Curitiba que veleja pelo Veleiros de Santa Catarina.
O Match Race é uma modalidade onde os barcos se enfrentam dois a dois. Isso muda totalmente a estratégia e tática da regata. O velejador no Match Race deve buscar controlar seu adversário, tornando a regata muito mais agressiva e possibilitando situações emocionantes. Não importa o barco que ainda nem foi escolhido - é um velejo extremamente técnico.
Saíram na frente e já estão treinando forte, as tripulações da Rossana Ramos de Brasília - da Carol Bejar - velejadora de Laser do Rio de Janeiro. A Patrícia Gatti Raulino, do Laser Radial, por e-mail - informa que se encontra nos seus planos investir na nova classe. A grande vantagem é que não é necessário ter o barco - pois ele é cedido pela organização do evento - já que os dois barcos tem que ser idênticos.



Mais informações no site do Blu - que fez história na Laser e hoje é Juiz Internacional de Regatas e técnico. Valeu Blu!!!!
http://www.regras.com.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1

DEPOIS DE 10 REGATAS - ESTES SÃO OS RESULTADOS - AMANHÃ, MEDAL RACE DECIDE CAMPEÃO

Author: Will Calver

Ventos fortes - variando entre 15 e 20 nós - e o Mundial fica ainda mais emocionante - amanhã acontecem as 2 últimas regatas - Guico é o brasileiro melhor classificado - e como todos fazem parte do seleto grupo de nascidos a partir de 1/01/1990 - é uma experiência e tanto para todos - Bons Ventos !

Results Radial Youth Men Gold


Scores take into account 2 discards

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 NZL 181961 Maloney Andrew 14.0 3 1 1 1 3 (ocs) 1 (4) 2 2
2 GBR 189362 Evans Martin 21.0 (10) (12) 1 2 3 1 2 4 3 5
3 AUS 191612 Burton Tom 25.0 (10) (bfd) 3 3 2 1 6 6 1 3
4 NED 178640 Moerman Maarten Max 27.0 (20) 9 2 4 1 2 3 (14) 5 1
5 NZL 190332 Meech Sam 34.0 6 2 2 6 (11) 6 1 (34) 4 7
6 FRA 188506 Florent Blais 34.0 (8) 2 6 3 4 7 5 1 6 (11)
7 NZL 188807 Saunders Jason 35.0 5 10 4 2 (12) 3 4 3 (14) 4
8 GBR 187491 Spencer James 39.0 5 5 3 9 4 5 2 (24) (11) 6
9 NZL 185381 McKee Cameron 43.0 2 4 (18) 10 2 4 3 1 (39) 17
10 BRA 189532 Pereira Guilherme 44.0 1 3 6 5 9 8 4 (10) 8 (28)
11 IRL 191247 Penney Chris 54.0 2 6 7 8 1 8 9 (11) 13 (15)
12 USA 190374 Wallace John 56.0 (24) (bfd) 5 7 7 4 6 9 10 8
13 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 59.0 11 15 4 1 (19) 2 7 (11) 9 10
14 SLO 185409 Pletikos Nik 62.0 13 (bfd) 5 7 9 3 8 5 (15) 12
15 NZL 181998 Deegan Luke 69.0 3 6 8 6 8 (24) 5 (bfd) 20 13
16 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 69.0 9 3 11 10 5 5 8 (13) (31) 18
17 NZL 191623 Dow Travis 73.0 9 4 12 11 6 (18) 13 2 16 (21)
18 NZL 185378 Vincent Matt 73.0 1 1 8 8 (17) 14 7 7 27 (ocs)
19 GBR 178751 Cornthwaite Jak 79.0 (28) (bfd) 12 5 10 12 12 12 7 9
20 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 80.0 4 9 7 4 (25) 7 9 (27) 24 16
21 CRO 189016 Peresa Marko 100.0 7 7 19 21 14 (26) 11 3 18 (33)
22 BRA 185098 Pinna Baepi 103.0 4 11 15 (30) 5 14 10 7 (41) 37
23 TUR 191728 Bastanoglu Bora 104.0 27 (bfd) 9 11 16 9 (ocs) 6 12 14
24 NZL 171924 Jacobson Kayne 111.0 7 20 19 12 15 11 10 (37) 17 (31)
25 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 111.0 6 16 10 19 (20) 6 18 16 (22) 20
26 NZL 192613 Cockburn Hayden 113.0 (36) 14 18 20 7 10 17 8 (28) 19
27 AUS 185363 Searle Keiran 116.0 15 13 17 15 8 9 14 (31) (40) 25
28 AUS 163194 Noye Elliott 128.0 12 11 13 18 (24) 12 22 5 35 (41)
29 USA 175086 Dugdale Nicholas 131.0 17 7 16 (26) 10 15 13 18 (37) 35
30 NZL 191618 Porebski Josh 134.0 (31) 18 11 15 13 (dsq) 16 15 23 23
31 TRI 75075 Barcant Aaron 137.0 23 (bfd) 9 13 14 17 17 23 21 (24)
32 NZL 175279 Coltman Tim 138.0 (ocs) 8 13 13 (31) 29 15 19 19 22
33 TRI 175772 Leighton Stuart 139.0 16 8 16 24 (31) 13 14 12 (43) 36
34 ITA 188545 Acciani Alessandro 148.0 14 16 (22) 16 22 20 16 15 29 (32)
35 NZL 184218 Loxton Spencer 149.0 21 (23) 14 16 15 13 19 21 30 (40)
36 CRO 172582 Zahtila Albert 150.0 14 14 23 19 17 16 20 (24) (33) 27
37 USA 181241 Leon Collin 151.0 11 18 24 12 (33) 17 18 (38) 25 26
38 ITA 182771 Pellis Marco 154.0 12 22 (26) 17 18 16 12 23 (36) 34
39 USA 189792 McClatchy Bo 156.0 8 (bfd) 20 14 6 18 (ocs) 29 32 29
40 TRI 173405 Leighton James 162.0 (ocs) 5 14 34 11 26 28 2 (42) 42
41 NZL 192615 Smith Chris 165.0 19 17 24 29 19 (33) 21 10 26 (30)
42 TUR 176332 Almat Murat 169.0 17 19 27 21 24 19 (ocs) 8 34 (38)
43 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 176.0 15 13 23 26 22 (30) 30 9 38 (39)


quinta-feira, 27 de março de 2008

BRAZUCAS SOFREM COM VENTOS FORTES - MAS FICAM NA SÉRIE OURO

Author: Will Calver
2008 Takapuna World Championships
Results Laser Radial Youth Male Fleet
3:43 AM Thu 27 Mar 2008

LASER RADIAL YOUTH MEN - GOLD FLEET

Scores take into account 1 discard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NZL 181961 Maloney Andrew 14.0 3 1 1 1 3 (ocs) 1 4
2 GBR 189362 Evans Martin 23.0 10 (12) 1 2 3 1 2 4
3 NZL 185381 McKee Cameron 26.0 2 4 (18) 10 2 4 3 1
4 FRA 188506 Florent Blais 28.0 (8) 2 6 3 4 7 5 1
5 AUS 191612 Burton Tom 31.0 10 (bfd) 3 3 2 1 6 6
6 NZL 188807 Saunders Jason 31.0 5 10 4 2 (12) 3 4 3
7 GBR 187491 Spencer James 33.0 5 5 3 9 4 5 2 (24)
8 NZL 190332 Meech Sam 34.0 6 2 2 6 11 6 1 (34)
9 NED 178640 Moerman Maarten Max 35.0 (20) 9 2 4 1 2 3 14
10 BRA 189532 Pereira Guilherme 36.0 1 3 6 5 9 8 4 (10)
11 IRL 191247 Penney Chris 41.0 2 6 7 8 1 8 9 (11)
12 NZL 185378 Vincent Matt 46.0 1 1 8 8 (17) 14 7 7
13 SLO 185409 Pletikos Nik 50.0 13 (bfd) 5 7 9 3 8 5
14 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 51.0 9 3 11 10 5 5 8 (13)
15 NZL 191623 Dow Travis 57.0 9 4 12 11 6 (18) 13 2
16 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 59.0 11 15 4 1 19 2 7 (11)
17 NZL 181998 Deegan Luke 60.0 3 6 8 6 8 24 5 (bfd)
18 USA 190374 Wallace John 62.0 24 (bfd) 5 7 7 4 6 9
19 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 65.0 4 9 7 4 25 7 9 (27)
20 BRA 185098 Pinna Baepi 66.0 4 11 15 (30) 5 14 10 7
21 CRO 189016 Peresa Marko 82.0 7 7 19 21 14 (26) 11 3
22 GBR 178751 Cornthwaite Jak 91.0 28 (bfd) 12 5 10 12 12 12
23 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 91.0 6 16 10 19 (20) 6 18 16
24 AUS 185363 Searle Keiran 91.0 15 13 17 15 8 9 14 (31)
25 AUS 163194 Noye Elliott 93.0 12 11 13 18 (24) 12 22 5
26 NZL 192613 Cockburn Hayden 94.0 (36) 14 18 20 7 10 17 8
27 NZL 171924 Jacobson Kayne 94.0 7 20 19 12 15 11 10 (37)
28 USA 175086 Dugdale Nicholas 96.0 17 7 16 (26) 10 15 13 18
29 TRI 175772 Leighton Stuart 103.0 16 8 16 24 (31) 13 14 12
30 TRI 75075 Barcant Aaron 116.0 23 (bfd) 9 13 14 17 17 23
31 NZL 191618 Porebski Josh 119.0 31 18 11 15 13 (dsq) 16 15
32 NZL 184218 Loxton Spencer 119.0 21 (23) 14 16 15 13 19 21
33 ITA 188545 Acciani Alessandro 119.0 14 16 (22) 16 22 20 16 15
34 TRI 173405 Leighton James 120.0 (ocs) 5 14 34 11 26 28 2
35 ITA 182771 Pellis Marco 120.0 12 22 (26) 17 18 16 12 23
36 TUR 191728 Bastanoglu Bora 122.0 27 (bfd) 9 11 16 9 ocs 6
37 CRO 172582 Zahtila Albert 123.0 14 14 23 19 17 16 20 (24)
38 NZL 175279 Coltman Tim 128.0 (ocs) 8 13 13 31 29 15 19
39 USA 181241 Leon Collin 133.0 11 18 24 12 33 17 18 (38)
40 TUR 176332 Almat Murat 135.0 17 19 27 21 24 19 (ocs) 8
41 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 138.0 15 13 23 26 22 (30) 30 9

quarta-feira, 26 de março de 2008

O PLANETA ÁGUA DEPOIS DE UMA DÉCADA - MANTÉM A TRADIÇÃO DE FORMAR BONS VELEJADORES - OLHA O RICARDO AÍ GENTE!

Como todo bom mineiro - ele chegou devagar, no ano 2000 - "tranqüilão" - aprendeu a velejar e investiu em um Laser - dpois um Oceano - começou a fazer pequenas travessias na Ilha e agora é um Comandante e tanto. Na foto, no timão do Aysso veleiro da família Schurmann. Valeu Ricardo!!! Obrigada pela companhia!!!

VENTOS DE 12 A 18 NÓS E ONDAS - E OS BRAZUCAS PERDEM MUITAS POSIÇÕES - ESTAMOS NA LUTA!!!!


2008 Takapuna World Championships
Results Laser Radial Youth Male - Day Three
2:14 AM Wed 26 Mar 2008

Results Radial Youth Men

Scores take into account 1 discard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 NZL 181961 Maloney Andrew 9.0 3 1 1 1 3 (ocs)
2 GBR 189362 Evans Martin 17.0 10 (12) 1 2 3 1
3 NED 178640 Moerman Maarten Max 18.0 (20) 9 2 4 1 2
4 AUS 191612 Burton Tom 19.0 10 (bfd) 3 3 2 1
5 NZL 185381 McKee Cameron 22.0 2 4 (18) 10 2 4
6 NZL 190332 Meech Sam 22.0 6 2 2 6 (11) 6
7 FRA 188506 Florent Blais 22.0 (8) 2 6 3 4 7
8 GBR 187491 Spencer James 22.0 5 5 3 (9) 4 5
9 BRA 189532 Pereira Guilherme 23.0 1 3 6 5 (9) 8
10 IRL 191247 Penney Chris 24.0 2 6 7 (8) 1 8
11 NZL 188807 Saunders Jason 24.0 5 10 4 2 (12) 3
12 NZL 181998 Deegan Luke 31.0 3 6 8 6 8 (24)
13 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 31.0 4 9 7 4 (25) 7
14 NZL 185378 Vincent Matt 32.0 1 1 8 8 (17) 14
15 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 32.0 9 3 (11) 10 5 5
16 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 33.0 11 15 4 1 (19) 2
17 SLO 185409 Pletikos Nik 37.0 13 (bfd) 5 7 9 3
18 NZL 191623 Dow Travis 42.0 9 4 12 11 6 (18)
19 USA 190374 Wallace John 47.0 24 (bfd) 5 7 7 4
20 BRA 185098 Pinna Baepi 49.0 4 11 15 (30) 5 14
21 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 57.0 6 16 10 19 (20) 6
22 AUS 185363 Searle Keiran 60.0 15 13 (17) 15 8 9
23 NZL 171924 Jacobson Kayne 64.0 7 (20) 19 12 15 11
24 USA 175086 Dugdale Nicholas 65.0 17 7 16 (26) 10 15
25 USA 189792 McClatchy Bo 66.0 8 (bfd) 20 14 6 18
26 AUS 163194 Noye Elliott 66.0 12 11 13 18 (24) 12
27 GBR 178751 Cornthwaite Jak 67.0 28 (bfd) 12 5 10 12
28 CRO 189016 Peresa Marko 68.0 7 7 19 21 14 (26)
29 NZL 192613 Cockburn Hayden 69.0 (36) 14 18 20 7 10
30 TUR 191728 Bastanoglu Bora 72.0 27 (bfd) 9 11 16 9
31 TRI 75075 Barcant Aaron 76.0 23 (bfd) 9 13 14 17
32 TRI 175772 Leighton Stuart 77.0 16 8 16 24 (31) 13
33 NZL 184218 Loxton Spencer 79.0 21 (23) 14 16 15 13
34 CRO 172582 Zahtila Albert 80.0 14 14 (23) 19 17 16
35 USA 181241 Leon Collin 82.0 11 18 24 12 (33) 17
36 ITA 182771 Pellis Marco 85.0 12 22 (26) 17 18 16
37 NZL 191618 Porebski Josh 88.0 31 18 11 15 13 (dsq)
38 RUS 151111 Zotov Ivan 88.0 13 15 15 20 25 (dsq)
39 ITA 188545 Acciani Alessandro 88.0 14 16 (22) 16 22 20
40 TRI 173405 Leighton James 90.0 (ocs) 5 14 34 11 26
41 TUR 184781 Tumsen Celal 91.0 (ocs) 34 10 9 28 10
42 NZL 175279 Coltman Tim 94.0 (ocs) 8 13 13 31 29
43 NZL 177772 Kennedy Darren 96.0 18 24 25 (27) 18 11
44 NZL 186655 Banks Codie 96.0 22 12 (31) 24 16 22
45 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 99.0 15 13 23 26 22 (30)


terça-feira, 25 de março de 2008

VENTOS DE 12 A 15 NÓS - E O GUICO MANTÉM REGULARIDADE...BRAZUCAS SEGUEM NA LUTA...

Foto: Will Calver
Results Youth Men
2:13 AM Tue 25 Mar 2008

Results Radial Youth Men

No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 NZL 181961 Maloney Andrew 6.0 3 1 1 1
2 BRA 189532 Pereira Guilherme 15.0 1 3 6 5
3 NZL 190332 Meech Sam 16.0 6 2 2 6
4 NZL 185378 Vincent Matt 18.0 1 1 8 8
5 FRA 188506 Florent Blais 19.0 8 2 6 3
6 NZL 188807 Saunders Jason 21.0 5 10 4 2
7 GBR 187491 Spencer James 22.0 5 5 3 9
8 IRL 191247 Penney Chris 23.0 2 6 7 8
9 NZL 181998 Deegan Luke 23.0 3 6 8 6
10 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 24.0 4 9 7 4
11 GBR 189362 Evans Martin 25.0 10 12 1 2
12 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 31.0 11 15 4 1
13 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 33.0 9 3 11 10
14 NZL 185381 McKee Cameron 34.0 2 4 18 10
15 NED 178640 Moerman Maarten Max 35.0 20 9 2 4
16 NZL 191623 Dow Travis 36.0 9 4 12 11
17 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 51.0 6 16 10 19
18 CRO 189016 Peresa Marko 54.0 7 7 19 21
19 AUS 163194 Noye Elliott 54.0 12 11 13 18
20 NZL 171924 Jacobson Kayne 58.0 7 20 19 12
21 AUS 191612 Burton Tom 60.0 10 bfd 3 3
22 BRA 185098 Pinna Baepi 60.0 4 11 15 30
23 AUS 185363 Searle Keiran 60.0 15 13 17 15
24 RUS 151111 Zotov Ivan 63.0 13 15 15 20
25 TRI 175772 Leighton Stuart 64.0 16 8 16 24
26 USA 181241 Leon Collin 65.0 11 18 24 12
27 USA 175086 Dugdale Nicholas 66.0 17 7 16 26
28 ITA 188545 Acciani Alessandro 68.0 14 16 22 16
29 SLO 185409 Pletikos Nik 69.0 13 bfd 5 7
30 CRO 172582 Zahtila Albert 70.0 14 14 23 19
31 NZL 184218 Loxton Spencer 74.0 21 23 14 16
32 NZL 191618 Porebski Josh 75.0 31 18 11 15
33 ITA 182771 Pellis Marco 77.0 12 22 26 17
34 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 77.0 15 13 23 26

segunda-feira, 24 de março de 2008

INICIA NA NOVA ZELÂNDIA O MUNDIAL DA LASER RADIAL - E TEM BRAZUCA NA ÁGUA - GUICO DE SANTA CATARINA LARGOU BEM - BONS VENTOS!!!!

Foto: Richard Gladwell
Ventos variando de 8 a 12 nós - de nordeste deram inicio a mais um competição Mundial de Laser - até agora foram realizadas 2 regatas. São 84 embarcações na água e agora é a vez da galera que está chegando com tudo - muitos brasileiros estreiando em mundiais - estaremos na torcida.

Results Laser Radial Youth Men
4:00 AM Mon 24 Mar 2008

Results Radial

No Sailno Name Scores 1 2
1 NZL 185378 Vincent Matt 2.0 1 1
2 NZL 181961 Maloney Andrew 4.0 3 1
3 BRA 189532 Pereira Guilherme 4.0 1 3
4 NZL 185381 McKee Cameron 6.0 2 4
5 NZL 190332 Meech Sam 8.0 6 2
6 IRL 191247 Penney Chris 8.0 2 6
7 NZL 181998 Deegan Luke 9.0 3 6
8 FRA 188506 Florent Blais 10.0 8 2
9 GBR 187491 Spencer James 10.0 5 5
10 NED 184292 Ter Haar Sierk Jan 12.0 9 3
11 NZL 191623 Dow Travis 13.0 9 4
12 BRA 159694 Mazzaferro Stefano 13.0 4 9
13 CRO 189016 Peresa Marko 14.0 7 7
14 BRA 185098 Pinna Baepi 15.0 4 11
15 NZL 188807 Saunders Jason 15.0 5 10
16 MAS 182997 Hairudin Harrithammry 22.0 6 16
17 GBR 189362 Evans Martin 22.0 10 12
18 AUS 163194 Noye Elliott 23.0 12 11
19 USA 175086 Dugdale Nicholas 24.0 17 7
20 TRI 175772 Leighton Stuart 24.0 16 8
21 GRE 188230 Kiourtzis Alexandros 26.0 11 15
22 NZL 171924 Jacobson Kayne 27.0 7 20
23 AUS 185363 Searle Keiran 28.0 15 13
23 BRA 179001 Ramos Veeren Alex 28.0 15 13

domingo, 23 de março de 2008

FELIZ PÁSCOA!!! NO DIA DO PERDÃO - REFLEXÕES...LUGAR AO SOL... CHARLIE BROWN



" o amor é assim...é a paz de Deus em sua casa... o amor é assim...é a paz de Deus que nunca acaba..."


NOSSA METODOLOGIA: ENSINO INDIVIDUALIZADO

Na foto o instrutor Cristian - supervisiona se tudo está correto
Nossa metodologia de ensino para o esporte - tem como pré-requisitos: o aprendizado deve ser rápido, correto e seguro. E leva em consideração que se pode aprender a velejar a partir dos 5 anos ( nosso aluno mais jovem foi o Nicholas Perfeito ) até sei lá...não vou entregar a idade do aluno ou aluna mais maduros - com certeza - até os 90ventinhas acho que dá...
Programa:
O curso possui 3 níveis: Básico, Intermediário e Avançado - cada módulo é de 6 aulas . No Módulo Básico, com 6 aulas, o aluno conhece todas as partes do barco, aprende a montá-lo, sair e chegar, a velejar nos três tipos de vento, virar e desvirar, além de algumas manobras como bordo e jibe. No nível Módulo Intermediário, o aluno aprende a se posicionar dentro do barco - e a regular as velas - treina manobras com as bóias de sotavento e barlavento. No Módulo Avançado - o aluno estabelece seu roteiro de treinamento segundo suas necessidades.

A escola funciona de terça a domingo em todas as estações... Aprenda a Velejar!

sábado, 22 de março de 2008

TRÊS BRASILEIROS ENTRE OS TOP 10 NO SUL-AMERICANO DE OPTIMIST QUE TERMINOU NO PERU...

Depois de 12 regatas - com muito vento e muita movimentação - nas súmulas, de sobe e desce constante, os Optimists Mário Mazzaferro de Santa Catarina ficou em 7° e o Carlos Mazzaferro de São Paulo que liderou a competição por vários dias de vento forte - terminou em 10°. A Optimist melhor classificada também é Mazzaferro é a Cláudia que perdeu a liderança nas últimas regatas e ficou ficou em 5°. A galerinha que tem muito vento pela frente, agora é chegar em casa, e aproveitar o domingo de Páscoa para repor as energias comendo muiiiito chocolate... Parabéns a todos!!! Vamos ficar na torcida! Novas regatas virão!!!!

TERMINA O TROFÉU PRINCESA SOFIA - INÍCIO DA PREPARAÇÃO DA EQUIPE OLÍMPICA DE VELA

Foto: Nico Martinez - como não havia foto de brasileiros(as) - escolhemos está bela escora...
No 470 masculino - o Samuca e o Fábio terminaram em 41° - Eduardo Couto em 40°. No 49er - Bochecha e Rodrigo conseguiram uma boa recuperação e ficaram em 7°, as velejadoras, Fernanda e Isabel Swan ficaram em 5°- no 470 feminino. Bons Ventos!!!!



NÃO FOI DESTA VEZ QUE AS MENINAS DA RADIAL CONSEGUIRAM CLASSIFICAR...

Não é consolo...é a promessa de muito trabalho...Olimpíadas é como Páscoa, Natal, acontece sempre só que de 4 em 4 anos. Agora é treinar...treinar e treinar - Londres 2012 - já tá batendo na porta. Valeu Adriana, Fernanda , Odile, Patrícia e Roberta!!!!!


quarta-feira, 19 de março de 2008

DUAS DUPLAS BRASILEIRAS JÁ ESTÃO CREDENCIADAS PARA PARTICIPAR DA MEDAL RACE

