sábado, 6 de março de 2010

VENTOS FRACOS EQUIPARAM HOMENS E MULHERES - É FESTA NA RAIA DE JURERÊ!!! COM TANTO SOL NO ICSC NÃO DEU PARA SENTIR O TEMPO RUIM!!!!!


O Campeonato Centro Sul-americano de Laser começou hoje (sábado) em Florianópolis, com 78 velejadores da classe Radial de oito países na raia de Jurerê, um deles o equatoriano Edgar Diminich, vencedor do dia. As regatas para cerca de 60 atletas de Standard e 4.7 serão disputadas a partir de quarta-feira e devem contar com a presença do medalhista olímpico Robert Scheidt, prata em Pequim/2008 na classe Star.

As garotas se sobressaíram na primeira das três regatas desta tarde de vento do quadrante sul que soprou muito rondado, com um máximo de 10 nós nas rajadas. Por vezes despencou um pouco de chuva do céu nublado, tornando o dia ainda mais frio, com temperaturas próximas dos 22 graus.

Com o quarto lugar, o vice-campeão brasileiro de Radial, Matheus Dellagnelo, foi o melhor do Brasil neste sábado: “Fui mal na primeira regata, em 28o, larguei muito bem na segunda, ficando em primeiro, e depois caí para sétimo na terceira”, detalha o catarinense. Para o campeão brasileiro, o paulista Stefano Mazzaferro, o dia foi bastante proveitoso, já que terminou em sétimo no geral: “A raia estava muito inconstante e cheia de barcos correndo superbem, o que é bom, porque aumenta o nível da competição”, conta. Já o atual campeão Mundial Master, o também paulista Carlos Eduardo Wanderley, começou mal e aos poucos se recuperou, fechando a última regata em primeiro e ficando em 23o no dia.


O Centro Sul-americano de Laser segue até terça-feira para os velejadores de Radial e define os brasileiros que irão para o Mundial de julho na Escócia. A disputa que começa a partir de quarta-feira define os atletas que representarão o Brasil nos mundiais de 4.7, em abril na Tailândia, e Standard, em agosto na Inglaterra.

A competição organizada pelo Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC) conta com velejadores de Radial brasileiros, chilenos, argentinos, colombianos, uruguaios, peruanos, equatorianos e com o holandês Tobias Kirschbaum, que trocou o rigoroso inverno europeu pelo quase outono do Brasil: “Lá é muito mais frio, só que o vento sopra constante, não ronda tanto quanto aqui”, fala o rapaz de 18 anos que retorna para a Holanda dia 16

RESULTADOS:


1 ECU 171402 Edgar Diminich 1 3 3
2 PER 182329 Alexander Zimmermann 2 7 4
3 ARG 192162 Cecilia Carranza Saroli 8 2 5
4 BRA 191342 Matheus Dellagnelo 28 1 7
5 ECU 188774 Jonathan Martinetti 22 4 10
6 BRA 177799 Servio Tulio Cipriani Andrade 11 16 9
7 BRA 159694 Stefano Mazzaferro 7 23 11
8 BRA 148959 Henrique de Vasconcelos Back 30 9 6
9 BRA 191392 Rafael Gonçalves Patrocínio 17 18 12
10 ARG 169455 Mariela Salermo 13 19 19
11 BRA 179001 Maria Cristina Knudsen Boabaid 6 24 29
12 NED 186240 Alex Ramos Veeren 12 20 27
13 ARG 192111 Juan Ignacio Biava 20 40 2
14 BRA 189532 Guilherme Cybis Pereira 39 10 13
15 ARG 192117 Allejo R. Fernandez Sosa 41 14 8
16 ARG 195345 Lucia Falasca 10 35 21
17 BRA 159519 Rodrigo Carvalho Mendonça 16 33 18
18 BRA 179009 Henrique Silva Dias 18 17 33
19 ARG 173917 Agustín Vidal 49 6 14
20 ECU 188772 Eduardo Viteri 74 21 21 32
21 ECU 167307 Arianna Maria Villena 5 34 36
22 BRA 191387 Mônica Giada Matschinske 15 36 26
23 BRA 160673 Carlos Eduardo Wanderley 66 12 1
24 PER 163535 Jean Paul de Trazegnies 37 13 30
25 PER 182332 Paloma Isabel Schmidt 3 51 28
26 ARG 195396 Felipe Santaolalla 40 30 16
27 BRA 186051 Mateus Carvalho Guimarães 31 25 35
28 URU 182709 Armando Zulian 24 44 24
29 ARG 178180 María Paula Salerno 4 26 66
30 URU 186995 Juan Pedro Prego 26 48 25
31 PER 163548 Franco Dangelo Dickinson 14 43 43
32 BRA188891 Odile Ginaid 35 28 39
33 BRA 157470 Nicolas Henrique Carabelli 48 41 15
34 ARG 195534 César Cosacow 45 31 34
35 BRA 174395 João Carvalho da Fonseca 34 27 50
36 BRA 175362 Pedro Matos Castro 27 8 bfd
37 BRA 159501 Felipe Diniz Berardo Zaeyen 46 11 60
38 BRA 146044 Bernardo Lichtenberg Low-Beer 38 37 46
39 BRA 182619 João Frattini Gonçalves Ramos 51 49 22
40 BRA 187438 Maurizio Mazzaferro 42 5 bfd
41 URU 186992 Rafael Lorieto 56 47 23
42 PER 163368 Guillermo Arce 33 15 bfd
43 CHI 182324 Daniel Jose Irarrazabal 69 42 17
44 AHO 171681 Dennis Van Den Berg 9 45 bfd
45 PER 182321 Daniela Zimmermann 32 59 47
46 ARG 170287 Josefina Gojenola 19 60 61
47 BRA 191340 João Pedro de Oliveira 59 61 20
48 BRA 174051 Maria Altimira Hackerott 23 65 53
49 BRA 162777 Peter Baumgartl 62 52 31
50 BRA 180891 Adriana Kostiw 44 53 48
51 ARG 164042 Manuel Augusto Di Francesco 65 38 44
52 ARG 178176 Laura Inés Salerno 29 55 65
53 ARG 192127 Luca Bentorino 50 22 bfd
54 URU 178179 Juan Manuel Blanco 25 64 64
55 URU 186987 Andrea Foglia 36 dnc 41
56 URU 184294 Diego Wulf 58 46 55
57 BRA 186071 Luca Mazzaferro 53 29 bfd
58 BRA 191352 Gustavo Corrêa Nascimento 47 69 49
59 NED 194702 Tobias Kirschbaum 57 32 bfd
60 BRA 115339 Nalton Coelho 72 39 58
61 ARG 168625 Juan Ignacio Mazzini 63 50 56
62 ARG 192119 Marcelo Gastón Stol 60 72 38
63 BRA 171246 Ana Luisa Lagemann Mergel 52 67 54
64 URU 186994 Rodrigo Cestau 74 56 45
65 BRA 179004 Jayme Faria de Paula Jr. 55 58 63
66 BRA 195341 Gustavo Câmara de Assis 64 62 52
67 URU 186993 Martin Sanchez 43 57 bfd
68 BRA 57724 Luiz Eduardo Sokolnik 61 dnc 40
69 ARG 195360 Hector David 73 70 37
70 COL 194732 Carolina Suarez 54 54 dne
71 ARG 173900 Manoel Juarez Cordo 67 63 57
72 URU 186975 Mauro Leite Alvarez 71 75 42
73 ARG 187261 Geraldo Oscar 76 71 51
74 BRA 195346 Bethina Rebelo Hoffmann 70 68 62
75 BRA 189531 Janis Christoph Fritsch 75 66 59
76 BRA117104 Antonio Pedro Wollner 68 73 67
77 BRA 164869 José Carlos Reis 77 74 68

Nenhum comentário: