domingo, 10 de agosto de 2008

SEGUNDO DIA DE REGATAS - RESULTADOS DA CLASSE FINN

Foto: Divulgação CBVM


Foto: Divulgação
Condição de vento? Minima -Downwind em mar fleet - o Magriça não terminou a 3° regata - foi desclassificado - agora é torcer para que ele volte a ficar entre os 10 primeiros para correr a Regata da Medalha.
Vamos lá Eduardo Magriça!!!! Estamos na torcida!!!!



Pos NOC Crew Race Points
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MR Total Net
1 USA Zach Railey 2 5 2 2 11 11
2 GBR Charles Benedict Ainslie 10 1 4 1 16 16
3 CAN Christopher Cook 8 3 7 10 28 28
4 SLO Gasper Vincec 9 11 6 5 31 31
5 ESP Rafa Trujillo Villar 12 4 3 14 33 33
6 CRO Ivan Kljakovic Gaspic 7 10 10 8 35 35
7 POL Rafal Szukiel 3 2 19 12 36 36
8 FRA Guillaume Florent 5 8 20 3 36 36
9 SWE Daniel Birgmark 14 17 1 6 38 38
10 FIN Tapio Nirkko 18 9 9 9 45 45
11 DEN Jonas Hoegh-Christensen 16 6 12 16 50 50
12 BRA Eduardo Couto 6 16 27 DNF 7 56 56
13 AUS Anthony Nossiter 11 22 8 17 58 58
14 ITA Giorgio Poggi 17 7 14 21 59 59
15 GRE Emilios Papathanasiou 1 27 DNF 5 27 DNE 60 60
16 NZL Dan Slater 21 19 18 4 62 62
17 CYP Haris Papadopoulos 13 18 21 11 63 63
18 IRL Timothy Goodbody 22 13 15 15 65 65
19 TUR Ali Kemal Tufekci 20 21 13 18 72 72
20 NED Pieter-Jan Postma 19 15 16 22 72 72
21 RUS Eduard Skornyakov 24 20 17 13 74 74
22 IND Nachhatar Singh Johal 4 24 23 24 75 75
23 CZE Michael Maier 15 14 22 25 76 76
24 NOR Peer Moberg 23 27 DSQ 11 19 80 80
25 VEN Johnny Bilbao 26 12 25 23 86 86
26 CHN Peng Zhang 25 23 24 20 92 92



Nenhum comentário: