sábado, 9 de agosto de 2008

É COM VOCÊ MAGRIÇA!!!! REGATAS EM QUINGDAO - A PRIMEIRA CLASSE A TESTAR OS VENTOS: FINN

Bons Ventos Magriça (Eduardo Couto)!!!! Ventinho hein? De 8 a 10 knots o Magriça garantiu um 7° e 16° no primeiro dia, ficando entre os 10 primeiros, o que lhe garante a participação na regata da medalha( aquela em que ficam somente os 10 primeiros colocados na raia e os pontos valem em dobro). Pena que sejam poucas regatas (11) para chegar a decisão...Estamos na torcida!

Foto: Divulgação CBVM

Pos NOC Crew Race Points
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Net
1 POL Rafal Szukiel 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2 USA Zach Railey 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3 GBR Charles Benedict Ainslie 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
4 CAN Christopher Cook 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
5 FRA Guillaume Florent 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
6 ESP Rafa Trujillo Villar 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
7 CRO Ivan Kljakovic Gaspic 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
8 SLO Gasper Vincec 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
9 DEN Jonas Hoegh-Christensen 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
10 BRA Eduardo Couto 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
11 ITA Giorgio Poggi 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
12 FIN Tapio Nirkko 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
13 GRE EMILIOS PAPATHANASIOU 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
14 IND Nachhatar Singh Johal Johal 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
15 CZE Michael Maier 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
16 CYP Haris Papadopoulos 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
17 SWE Daniel Birgmark 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
18 AUS Anthony Nossiter 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
19 NED Pieter-Jan Postma 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
20 IRL Timothy Goodbody 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
21 VEN Johnny Bilbao 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
22 NZL Dan Slater 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
23 TUR Ali Kemal Tufekci 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
24 RUS Eduard SKORNYAKOV 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
25 CHN Peng Zhang 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
26 NOR Peer Moberg 23 27 DSQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

Nenhum comentário: