sexta-feira, 22 de abril de 2011

COPA DA JUVENTUDE COMEÇA COM VENTOS FRACOS - É A GALERA 2016 NA RAIA!!!

LASER MASCULINO – 1 REGATA

1. JOÃO H. PEDRO SOUTO DE OLIVEIRA 132460 ICRJ 2 2 2
2 CARLO MAZZAFERRO 159694 YCSA 3 3 3
3 RODRIGO CARVALHO MENDONÇA 159519 ICB- DF 4 4 4
4 ALEXANDER ELSTRODT 185041 YCSA 5 5 5
5 ANDRÉ SERVAES 174386 ICSC 6 6 6
6 ANDRE DE SOUZA LIMA 185098 YCSA 7 7 7
7 JANIS VON FRITSCH 189531 YCSA 8 8 8
8 LUCAS MATTOS DE SIQUEIRA MESQUITA 189527 ICRJ 9 9 9
9 ANTONIO CAVALCANTI ROSA 197793 CDJ 10 10 10
10 RAFAEL DIAS SILVEIRA 197795 AABB- DF 11 11 11
11 LUCAS TAVERNARD GAMA 4 ICB- DF 12 12 12
12 CLÍNIO M. DE FREITAS 195410 RYC 13 13 13
13 NICOLAS HENRIQUE CARABELLI 157470 ICSC 14 14 14
14 LUCAS ASSUNÇÃO RANGEL 158508 ICB- DF 15 15 15
15 MARIO MAZZAFERRO 186071 ICSC 16 16 16
16 MATHEUS GIADA MATSCHINSKE 191397 CNC 17 17 17
17 VICTOR RENAUD BORGES HO 159516 ICB- DF 18 18 18
18 FELLIPE AREIAS RODOVALHO 197794 ICB- DF 19 19 19
19 FELIPE VON PRESSENTIN DE SOUZA 191390 CNC 20 20 20
20 LUCAS CHILATZ MAZIN 181717 CDJ 21 21 21
21 LUCAS FARINA SOUZA DE ANDRADE ALVES 191340 ICRJ 22 22 22
22 RAFAEL GONÇALVES PATROCINIO 191392 ICRJ 23 23 23
23 FLAVIO LOPES DA COSTA NETO 182457 ICSC 24 24 24
24 LUIS FELIPE MEIRELLES BOANI PAULUCCI 195362 ICB- DF 25 25 25
25 CHRISTOPHER BÖDDENER 26898 CNC 26 26 26
26 NICOLAS GARCIA 68883 YCSA 27 27 27
27 RAFAEL HENRIQUE AZEVEDO LEITE 187438 YCSA 28 28 28
28 ANTONIO PEDRO C. WOLLNER 164865 ICRJ 29 29 29
29 BRUNO VON PRESSENTIN DE SOUZA 197094 CNC 30 30 30
30 MATHIAS BROTERO 20088 YCSA 31 31 31
31 ANTONIO CARVALHO MOREIRA 197890 CNC 32 32 32
32 CHRISTIAN PONDORF 173415 YCSA 33 33 33
33 GABRIEL GOUVEIA 162768 CNC DNC 39 39
34 LUCAS DE CASTRO CASTELLARI 186979 YCSA DNC 39 39
35 GUSTAVO CORREA NASCIMENTO 191352 ICRJ DNC 39 39
36 ÁUREO BECK FIGUEIREDO SOUZA 899612 ICB- DF DNC 39 39
37 LUCA MAZZAFERRO 191345 ICSC OCS 39 39
LASER FEMININO – 1 REGATA

1 ANA LUISA LAGEMANN MERGEL 171246 CDJ 1 1 1
2 JULIA FERNANDA MARTINS DA SILVA 197089 CDJ 2 2 2
3 JULIANA DIAS FERREIRA DUQUE 180891 YCB 3 3 3
4 MARIA CRISTINA KNUDSEN BOABAID 179001 ICSC 4 4 4
5 ELISA CARVAKHO DE ANDRADE 41174 CNC 5 5 5
6 GABRIELA RUKAT MAIA 129464 CDJ 6 6 6
7 ELISA BARROSO FRATTINI RAMOS 197887 ICB- DF 7 7 7
8 ANA SOFIA BARBOSA FRATTINI RAMOS 182619 ICB- DF 8 8 8
9 DANIELA GARRIDO HARFUSH 158503 YCB DNC 11 11
10 MANUELA CALMON DE BRITO PEDREIRA 160831 YCB DNC 11 11

420 MASCULINO - 3 REGATAS

1 DANIEL LOMBARDI
GABRIEL NAD SEQUEIRA
2 RICARDO PARANHOS
PATRICK ESSLE
3 BERNARDO PENTEADO
BRENO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH
4FELIPE OLIVEIRA CALDEIRA
ALAN HENRIK DALE
5 CAIO SWAN DE FREITAS
GABRIEL P. R. TOLENTINO DE SOUZA
6 VITOR MATZENBACHER BRITO
ARTUR DE ALMEIDA SCHNEIDER

420 FEMININO - 3 REGATAS

1. VIVIAM C. DE ALENCASTRO GUIMARÃES
MARCELA ROCHA MOURA
2. ISABELE CALDEIRA
JULIA PESSINI
3.LUISA SODRÉ DE CASTRO PRADO
LUIZA PEITER DE BARROS BARRETO
4. CLAUDIA MAZZAFERRO
MARINA SBRIGHI PELLICIOTTA
5. LAURA SCHWARK
ELISA GABRIELA VON FRITSCH
6. BEATRICE SOFIA ROSSGER
BETINA KLOTZ
7. JULIANA DINIZ BERNARDO ZAEYEN
NATALIA BARTILHO BORGES

29 ER - 3 REGATAS
1. RODRIGO FASOLO
ANDREI KNEIPP
2. ANTONIO ARANHA
PHILLIP ESSLE
3. LUCAS CASTELLARI
ALEXANDER ESSLE
4. BERNARDO VILLAÇA RENAULT PENTEADO
RAFAEL SAPUCAIA

RSX- MASCULINO
1 DIEGO FEITOSA DE SOUZA 866 TEAM BRAZIL 1 1 1
2 FELIPE BELTRAN ALENCAR 12 BVC 2 2 2
3 YAGO HONÓRIO CARVALHO 147 BVC 3 3 3
4 GABRIEL ANANIADES RAYMUNDO 865 TEAM BRAZIL DNC 7 7
5 ANTONIO AUGUSTO G. P. G. DE CARVALHO 858 CRG DNC 7 7
6 ALDO BEBECO MAIA 1313 ICCC OCS 7 7

HOBIE 16 -

1. MARTIN MANZOLI LOWY
KIM VIDAL
111995 YCSA 1 1 1 1 1 1 3
2.VICTOR GONZALEZ GIL
VICTOR RIBEIRO MIGUEL
110326 YCSA 2 2 2 2 2 2 6
3. PEDRO C. G. FERRAZ
BEATRIZ C. G. FERRAZ
108302 TEAM BRAZIL 3 3 DNF 6 3 3 12
4. NICOLAS SOUZA DE JESUS
ANGELO SOUZA BRANDÃO
1010450 GVI DNC 6 DNC 6 DNC 6 18

Nenhum comentário: