1 | 513 | BRA 30513 Gagliotti, Rafael--Wisniewski, Henrique | SENIOR | ICS | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
2 | 453 | ARG 30453 Marcatelli, Adrián--Bonaventura, Francisco | SENIOR | CRSN | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
3 | 251 | URU 29251 Defazio, Pablo--Arigós, José | SENIOR | YCU | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
4 | 227 | ARG 29227 Botelo, Emmanuel--Cabrera, Leonel | SENIOR | CVR | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 |
5 | 459 | ARG 30459 Agusti, Trixy--Agusti, Yuyú | SENIOR | CNC | 10 | 10 | 7 | 7 | 17 |
6 | 778 | ECU 9778 Vedani, Gastón--Ocariz, Nicolás | SENIOR | FEY | 16 | 16 | 2 | 2 | 18 |
7 | 604 | ARG 30604 Aghem, Emanuel--Pesci, Luciano | SENIOR | CNC | 17 | 17 | 4 | 4 | 21 |
8 | 7 | ARG 31007 Soubié, Luis--Lipszyc, Diego | SENIOR | YCO | 6 | 6 | 15 | 15 | 21 |
9 | 342 | ARG 29342 Juarez Dover, Luciano--Magnien, Tomás | SENIOR | CNC | 15 | 15 | 8 | 8 | 23 |
10 | 887 | ARG 29887 Amato, Augusto--Álvarez, Constanza | SENIOR | YCO | 21 | 21 | 3 | 3 | 24 |
11 | 898 | ARG 2898 Quagliotti, Brenda--Guerra, Florencia | SENIOR | CVR | 14 | 14 | 11 | 11 | 25 |
12 | 984 | ARG 28984 Arroyo, Mariano--Coppari, Nicolás | SENIOR | CVR | 12 | 12 | 13 | 13 | 25 |
13 | 821 | BRA 29821 Paradeda, Alexandre--Kieling, Gabriel | SENIOR | CDJ | 3 | 3 | 23 | 23 | 26 |
14 | 785 | ARG 28785 Gómez, Lucas Andrés--Ardissono, Juan Eugenio | SENIOR | CRSN | 5 | 5 | 22 | 22 | 27 |
15 | 961 | BRA 30961 Tinoco, Mario--Borges, Gabriel | SENIOR | CNG | 8 | 8 | 24 | 24 | 32 |
16 | 963 | ARG 28963 Gieco Martina, Nicolás--Matheu, Javier Francisco | SENIOR | CNC | 27 | 27 | 6 | 6 | 33 |
17 | 230 | ARG 29230 Corvalán, Alfredo--Mela, Laura | SENIOR | YCO | 9 | 9 | 26 | 26 | 35 |
18 | 965 | ARG 28965 Fiori, Raúl--Hardie, Roberto | SENIOR | TYC | 13 | 13 | 25 | 25 | 38 |
19 | 228 | ARG 29228 Chemes, Matías Rafael--Chemes, Jorge Andrés | SENIOR | MPSF | 19 | 19 | 20 | 20 | 39 |
20 | 730 | ARG 29730 Moyano, Javier--Juarez Dover, Maximiliano | SENIOR | CNC | 11 | 11 | 28 | 28 | 39 |
21 | 338 | ARG 29338 del Cerro, Julián--Dávalos, Lucas | SENIOR | CRG | 25 | 25 | 16 | 16 | 41 |
22 | 886 | ARG 29886 Ramos Vertiz, Gonzalo--Rivas, Jordan | SENIOR | CNSI | 31 | 31 | 10 | 10 | 41 |
23 | 226 | ARG 29226 Cortese, Gerardo--Fernández, Rita | SENIOR | CRG | 30 | 30 | 14 | 14 | 44 |
24 | 339 | ARG 29339 Di Santo, Lelio--Cáceres, Gonzalo | SENIOR | CVR | 26 | 26 | 19 | 19 | 45 |
25 | 492 | ARG 30492 Triggiano, Alejandro--Courtade, Victoria | SENIOR | CRG | 29 | 29 | 17 | 17 | 46 |
26 | 985 | ARG 28985 Pierson, Federico--Zarza, Mariano | SENIOR | CVR | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 |
27 | 88 | ARG 88 Ferro, Nicolás--Ojeda Candellero, Manuel Alejandro | SENIOR | CNC | 28 | 28 | 21 | 21 | 49 |
28 | 933 | ARG 2933 de Paz, Alejandro Juan--Matas, Luciana | SENIOR | CNA | 33 | 33 | 18 | 18 | 51 |
29 | 646 | ARG 28646 Benavidez, Adolfo--Morlachetti, Guido | SENIOR | CVR | 20 | 20 | 31 | 31 | 51 |
30 | 726 | COL 30726 Delgado, Dany--Ponton, Andrea | SENIOR | CVC | 23 | 23 | 30 | 30 | 53 |
31 | 947 | ARG 30947 Tóffoli, Enrique--De Michiel, Mauro | SENIOR | CRG | 22 | 22 | 34 | 34 | 56 |
32 | 340 | ARG 29340 Agusti, Rocío--Agusti, Francisco | SENIOR | CNC | 34 | 34 | 27 | 27 | 61 |
33 | 609 | BRA 30609 Chalhub Ribeiro, Raphael--Caju Rodriguez, Gabriel | SENIOR | CDC | 24 | 24 | 37 | 37 | 61 |
34 | 966 | ARG 28966 García, Luis Fernando--Abraham Aguiar, Sonia Raquel | SENIOR | CNJ | 32 | 32 | 33 | 33 | 65 |
35 | 845 | CHI 28845 Rodriguez Molló, Tomás--Vallejos, Ana | SENIOR | CYA | 37 | 37 | 32 | 32 | 69 |
36 | 986 | ARG 28986 Paesani, Eduardo--Paesani, Constanza | SENIOR | CRSN | 35 | 35 | 36 | 36 | 71 |
37 | 250 | ARG 24250 Pesci, Marcelo--Pesci, Franca | SENIOR | CNC | 36 | 36 | 35 | 35 | 71 |
38 | 731 | ARG 29731 Rojas, Carlos Jorge--Rojas, Julieta | SENIOR | YCN | dns | 40 | dns | 40 | 80 |
39 | 806 | BRA 30806 Juk, Alex--Mountatti, Diego | SENIOR | ICSC | dns | 40 | dns | 40 | 80 |
quinta-feira, 21 de abril de 2011
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SNIPE EM CORDOBA NA ARGENTINA - TEM BRASILEIRO NA RAIA - DE 17 A 19 DE ABRIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário