segunda-feira, 26 de maio de 2008

TERMINA O HOLLAND REGATTA - AGORA COMEÇA A CONTAGEM REGRESSIVA PARA OLIMPÍADAS - BONS VENTOS TEAM BRASIL


© 2008 Thom Touw.


470- MULHERES

1 ITA 23 Giulia Conti Giovanna Micol 1 1 22 4 2 7 6 2 4 2 7 6 4 50
2 BRA 177 Fernanda Oliveira/Isabel Swan 4+2+1+5+11+8+5+5+7+1+4+2+8=60
3 NED 11 Marcelien de Koning Lobke Berkhout 5 12 3 22 13 9 3 3 1 3 5 5 1 64
4 GBR 842 Christina Bassadone Saskia Clark 15 5 2 20 15 1 1 1 2 9 1 4 5 66
5 JPN 4151 Ai Kondo Naoko Kamata 7 4 BFD 9 1 22 9 6 6 6 3 10 2 87
6 SWE 331 Therese Torgersson Vendela Santén 2 14 4 10 4 15 2 4 12 12 2 16 7 95
7 FRA 4 Ingrid Petitjean Gwedolyn Lemaitre 9 10 BFD 3 8 4 8 10 5 4 11 13 6 97
8 GER 4978 Stefanie Rothweiler Vivien Kussatz 13 9 7 2 7 6 13 7 16 7 8 1 10 100
9 AUS 357 Elise Rechichi Tessa Parkinson 16 18 6 1 16 5 4 9 8 20 13 3 3 105
10 AUT 431 Sylvia Vogl Carolina Flatscher 3 6 10 8 5 3 19 12 19 5 9 9 9 107


RS:X - MULHERES


© 2008 Thom Touw.


1 ESP 5 0 Marina Alabau 1 1 1 6 1 6 1 1 3 18
2 NZL 15 13 Barbara Kendall 2 4 7 5 7 1 2 4 2 29
3 ESP 1 22 Blanca Manchon 5 2 5 7 5 7 3 8 1 36
4 AUS 15 14 Jessica Crisp 4 5 4 3 3 5 4 3 5 36
5 FRA 9 6 Faustine Merret 3 3 2 1 2 12 5 2 DNC 40
6 NZL 48 26 Kate Ellingham 6 6 6 4 RDG 4 7 11 8 54
7 BUL 14 36 Irina Bontemps 7 8 8 10 4 10 6 5 4 56
8 BRA 818 34 Patrícia Freitas 9+ 11+3+11+ 6+2+9+6+9 = 64
9 NOR 3 41 Jannicke Stålstrom 8 7 9 2 9 11 11 7 6 65
10 HKG 8 52 Wai Kei Chan 10 9 12 9 RDG 9 8 9 7 78


STAR



© 2008 Thom Touw.

1 SUI 8296 0 Flavio Marazzi Enrico De Maria 2 3 6 1 1 2 5 3 4 25
2 POL 8170 5 Mateusz Kusznierewicz Dominik Zycki 3 4 2 4 2 6 7 1 3 28
3 SWE 8352 18 Fredrik Loof Anders Ekstrom 5 2 8 10 9 7 2 2 2 39
4 BRA 8255 20 Robert Scheidt/Bruno Prada 4+1+4+14+4+1+9+OCS+6=49
5 AUS 7836 18 Iain Murray Andrew Palfrey 6 7 3 5 6 4 4 OCS 8 51
6 POR 8309 28 Afonso Domingos Bernardo Santos 11 10 14 9 5 3 3 4 7 59
7 GBR 8345 43 Iain Percy Andrew Simpson 10 13 DNF 11 3 12 6 5 1 62
8 NOR 8183 36 Eivind Melleby Petter Morland Pedersen 7 9 10 6 DSQ 5 10 6 9 71
9 NZL 8187 33 Hamish Pepper Carl Williams 1 6 1 8 DNF 9 1 OCS DNC 72
10 GER 7971 50 Robert Stanjek Markus Koy OCS 12 7 7 8 16 8 9 5 77

FINN - Eduardo Couto, o Magriça, termina 14°.
49er - Bochecha e Rodrigo em 14°.
LASER - Bruninho em 20°, Mateus Tavares em 50° e Jorge Zarif em 94°.
470 - H - Samuca e Fábio Pillar em 28°.

Estamos na mais absoluta torcida...Bons treinos Galera!!!

Nenhum comentário: