quinta-feira, 1 de maio de 2008

AMANHÃ É O GRANDE DIA - SE DEFINE QUEM REPRESENTA O BRASIL NOS CAMPEONATOS INTERNACIONAIS DE OPTIMIST


CAMPEONATO BRASIL CENTRO


Pos Numeral Timoneiro Clube Cat. GR. 2 D R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 R.11 R.12
1 BRA3493 Breno L. R. Abdulklech CNC Juv VM 18 14 2 4 1 8 4 1 1 5
2 BRA3325 Carlo Mazzaferro YCSA Juv AM 19 7 1 2 9 3 3 9 2 1
3 BRA3477 Ricardo Paranhos ICB-DF Juv AZ 22 6 1 1 2 1 1 27 10 11
4 BRA3322 Mario Mazaferro ICPB Juv VD 25 1 2 2 2 9 1 11 8 14
5 BRA3388 Caio Swan de Freitas RYC Juv AM 27 5 4 9 8 5 2 6 3 2
6 BRA3393 Rodrigo C. Mendonça ICB-DF Juv AM 27 4 3 11 4 4 5 1 6 10
7 BRA3383 João Pedro H. S. de Oliveira ICRJ Juv VD 28 2 8 1 7 5 31 4 1 8
8 BRA3317 Matheus G. Matscinske CNC Juv AZ 35 3 7 28 3 12 8 7 4 3
9 BRA3320 Luca Mazzaferro ICPB Juv VM 36 4 10 9 15 1 11 2 7 3
10 BRA3372 Gabriel P. Elstrodt YCSA Inf AM 45 8 6 3 3 7 6 12 36 23
11 BRA3308 Lucas da C. Castellari CCC Juv AM 49 3 7 5 5 9 7 13 38 BFD
12 BRA3276 Alexander P. Elstrodt YCSA Juv VD 52 14 6 7 10 22 3 5 7 BFD
13 BRA3333 Claudia Mazzaferro YCSA Fem/Inf VM 60 1 27 8 12 14 2 14 9 BFD
14 BRA3456 Alexandre F. de Oliveira ICRJ Juv AZ 65 7 16 17 5 17 26 10 3 7
15 BRA3291 Isabele Caldeira YCSA Fem/Juv AZ 65 19 5 15 8 10 4 4 19 22
16 BRA3331 Felipe Hugo B. Bittar ICB Juv VD 70 10 12 21 6 51 32 2 9 10
17 BRA3398 Alan B. Willy VDS Juv AZ 71 2 25 12 31 19 9 12 11 6
18 BRA3341 Eric Reis ICRJ Juv AZ 74 18 10 22 6 13 33 3 2 BFD
19 BRA3357 Amanda de Liz Arcari ICSC Fem/Juv VM 75 10 9 10 21 21 9 20 11 6
20 BRA3272 Rafael G. Patrocínio ICRJ Juv VM 81 24 23 6 26 12 5 15 13 7
21 BRA3266 Gabriel Tolentino ICB Juv VD 82 11 13 32 1 7 48 14 BFD 4
22 BRA3315 Rodrigo M. Fasolo CDJ Inf VM 82 5 8 26 BFD 6 19 9 20 15
23 BRA3138 Maria Cristina K. Boabaid ICSC Fem/Juv AM 83 25 22 6 18 10 12 21 12 4
24 BRA3235 Viviam C. de A. Guimarães ICRJ Fem/Juv AZ 84 8 14 18 22 18 20 6 12 8
25 BRA3387 Nicolas S. de Jesus GVI Juv VD 90 6 3 5 13 3 7 DNE 5 1
26 BRA3437 Vitor Leão ICRJ Juv VM 92 39 29 3 28 20 22 13 4 2
27 BRA3321 Gustavo Assis ICRJ Juv AM 93 12 11 7 12 15 36 20 19 17
28 BRA3287 Felipe Von P. de Souza CNC Juv AM 95 13 14 14 22 11 15 10 18 BFD
29 BRA3438 Julia R. dos S. Fessini GVI Fem/Juv AM 101 9 18 24 36 29 18 22 5 5
30 BRA3434 Pedro F. C. Rodrigues ICB-DF Inf AZ 105 15 24 23 9 2 11 25 41 21
31 BRA3305 Breno Alex Osthoff ICRJ Juv VM 105 27 12 18 32 40 10 19 10 9
32 BRA3312 Breno M. M. Martins CNC Juv VD 107 16 18 20 21 41 38 8 13 11
33 BRA3400 Pedro C. L. Leão ICRJ Inf VM 109 28 5 14 10 17 15 21 35 27
34 BRA3337 Chistopher dos S. Boddener CNC Juv VM 110 21 34 22 7 13 25 5 17 30
35 BRA3485 Lucas farina S. de A. Alves ICRJ Inf VM 110 20 16 17 20 33 28 17 8 12
36 BRA3345 Guilherme G. Suarez CDJ Inf VM 120 17 26 15 16 16 6 31 25 25
37 BRA3052 Luiz Fhelipe F. de Oliveira ICRJ Inf AZ 121 9 9 10 BFD 31 10 26 27 30
38 BRA3338 André de S. Lima YCSA Juv VM 123 13 30 16 38 28 8 32 15 13
39 BRA3275 Elisa C. de Andrade CNC Fem/Juv VD 123 18 23 35 32 33 17 3 6 24
40 BRA3129 Amauri G. de Jesus Jr. GVI Juv VD 131 21 17 12 20 16 16 42 BFD 29
41 BRA3497 Gabriel Gouveia ICB Juv AM 131 27 15 13 16 38 24 18 57 18
42 BRA3488 Fellipe A. Rodovalho ICB-DF Inf AZ 132 30 4 28 18 6 16 36 30 31
43 BRA3340 Flavio G. de O. Filho ICB Juv AM 135 15 19 32 15 44 19 16 24 27
44 BRA3141 Felipe de Santa Ritta ICBDF Mir VM 136 12 32 34 4 2 12 47 43 40
45 BRA3478 Martin M. Rump VDS Inf VM 137 36 21 25 19 19 36 16 21 16
46 BRA3480 Lorenzo R. de F. Medeiros VDS Inf VD 140 44 38 24 29 8 13 26 14 26
47 BRA3329 Lucas C. Mazim CDJ Juv AZ 146 11 26 8 BFD 39 29 24 BFD 9
48 BRA3281 André Servaes ICSC Juv AZ 147 34 15 40 24 28 27 18 21 14
49 BRA3033 Marcela R. Moura ICRJ Fem/Juv AZ 149 22 11 37 29 25 46 8 17 BFD
50 BRA3443 Isabella R. de B. Fernandes ICB Fem/Inf AZ 153 31 31 20 17 14 23 44 22 26
51 BRA3248 Clinio M. de Freitas RYC Inf AM 153 29 35 DNC 25 18 14 19 28 20
52 BRA3339 Bernardo S. A. Evangelista ICB Inf VD 155 36 21 50 14 11 21 33 32 23
53 BRA3385 Daniel Lombardi CNC Juv AZ 155 40 20 4 14 26 42 11 40 40
54 BRA3306 Gustavo C. Nascimento ICRJ Inf AM 158 19 33 31 34 25 17 7 26 BFD
55 BRA3314 Bruno Von P. de Souza CNC Inf VM 161 16 17 38 BFD 47 18 35 16 21
56 BRA3445 Lara de Asevedo Piquet YCSA Fem/Inf AM 164 37 43 33 28 32 13 15 30 13
57 BRA3293 Matheus Sodré ICVI Juv AM 171 26 13 38 23 37 40 DNC 22 12
58 BRA3396 Gabriel N. Sequeira CNC Inf AM 176 20 45 51 24 49 22 23 23 19
59 BRA3498 Júlia Fernanda M. da Silva CDJ Fem/Inf AZ 177 23 39 35 30 20 49 22 18 29
60 BRA3444 Philipe R. de B Fernandes ICB Juv VD 185 24 29 55 51 34 24 17 26 31
61 BRA3022 João Felipe L. de Carvalho CNP Juv AM 185 17 28 26 DNC 52 21 30 14 49
62 BRA3144 Barbara de S. Lima YCSA Fem/Inf AZ 185 42 44 29 23 4 30 60 33 24
63 BRA3484 Martin M. Lowy YCSA Inf AM 187 33 42 19 17 35 35 24 31 28
64 BRA3117 Elizeu J. da Silva ICLI Inf VD 189 42 30 28 11 15 40 31 43 34
65 BRA3172 Bruno Barreto CC Juv VM 191 48 20 31 BFD 27 29 23 29 32
66 BRA3373 Nicolas Garcia YCSA Inf VM 194 29 40 27 BFD 24 14 43 55 17
67 BRA3355 Vladimir E. Estoup ICRJ Inf VM 198 26 36 19 25 22 44 41 33 37
68 BRA3059 Andrei S. Kneipp CDJ Inf VD 205 39 42 42 50 32 20 27 23 22
69 BRA3258 Antonio P. C. Wollner ICRJ Juv VM 206 35 39 30 13 43 45 59 27 19
70 BRA3244 Vitor da S. Dagnino CNC Inf AZ 211 38 28 55 11 43 25 39 37 33
71 BRA3311 Paulo V. de M. Innocencio CNC Juv VD 213 30 45 29 46 47 55 25 20 18
72 BRA3301 Vitor M. Brito CDJ Juv AZ 217 41 36 43 BFD 38 34 37 15 16
73 BRA3342 Augustin Wambersie CC Inf AM 218 22 24 39 27 30 39 43 37 42
74 BRA2868 Mariana T. Pimenta CNP Fem/Juv VD 219 23 27 52 40 49 27 45 24 33
75 BRA3206 Gabriel C. de Carvalho ICB Inf AZ 224 52 19 34 36 24 44 30 DSQ 37
76 BRA3080 Luiza P. de B. Barreto ICRJ Fem/Juv AZ 228 37 33 25 BFD 52 32 33 16 DNC
77 BRA2978 Natalia P. Borges ICRJ Fem/Inf AZ 237 32 32 21 BFD 29 28 28 DNC DNC
78 BRA3350 Patrick A. Essle YCSA Juv AM 239 45 37 42 19 23 31 49 42 BFD
79 BRA3011 Mateus P. M. de Melo CICP Juv VD 243 34 22 37 30 30 23 DNC DNC DNC
80 BRA2928 Victor Gonzalez Gil YCSA Mir VM 245 55 25 13 BFD 31 41 40 52 43
81 BRA3001 Lucas M. de Oliveira ICLI Juv AZ 246 46 47 45 BFD 36 37 38 29 15
82 BRA3399 Nicholas P. Grael ICB-DF Inf VM 250 25 38 11 35 48 53 48 49 45
83 BRA3260 Rodrigo do N. Correio ICLI Juv AM 253 43 44 30 38 34 38 34 48 36
84 BRA3358 Daniel B. C. Albuquerque ICB-DF Juv VD 259 28 43 43 39 53 43 35 35 36
85 BRA3483 Ricardo Luz Bittencourt ICRJ Mir AM 259 35 48 48 35 42 47 36 39 25
86 BRA3330 Juliana D. B. Zaeyen ICRJ Fem/Juv VD 264 40 35 33 41 46 37 32 46 DNC
87 BRA3363 Leonardo Lombardi CNC Mir VD 266 48 40 41 33 23 35 46 48 50
88 BRA3225 Eric Belda CCSP Mir VM 267 45 50 45 27 26 39 45 40 52
89 BRA3136 Yuri Torres de Souza ICBDF Inf VD 270 50 50 36 43 27 42 28 54 44
90 BRA2218 Allan Lima da Silva ICLI Juv AZ 277 47 46 41 BFD 21 43 49 45 34
91 BRA2948 Luiz Felipe S. de Barros YCSA Mir VD 280 54 48 23 44 56 47 56 25 39
92 BRA3214 Thiago R.Splettstosser VDS Mir VM 280 54 DNC 46 34 46 26 29 53 46
93 BRA3086 Phillip Kemp Lekszycki RYC Mir AZ 286 57 34 52 33 42 51 62 39 35
94 BRA3148 Emerson J. P. da Silva ICLI Juv VM 290 49 DNC 39 46 DNC 62 42 32 20
95 BRA3251 Matheus Barbosa Franco RYC Mir AM 294 31 49 49 31 41 48 50 45 DNC
96 BRA3116 Bruno N. Guarita CNP Juv AZ 296 51 56 57 37 58 52 34 28 38
97 BRA3104 Renan Souto Maior CICP Juv AM 296 41 41 44 48 39 45 38 DNC BFD
98 BRA3151 Luis Felipe Z.C.P. de Abreu CNC Inf AZ 299 33 37 36 42 62 56 61 49 46
99 BRA3482 Elisa B. F. Ramos ICB-DF Fem/Mir VD 301 49 49 51 42 57 34 53 38 38
100 BRA3397 Ericka C. Vaz S. de Abreu CNC Fem/Mir AM 304 32 47 53 52 53 50 37 47 39
101 BRA2914 Octávio A. Quintiliano ICB-DF Juv VD 306 46 54 44 57 65 56 40 31 35
102 BRA3034 Josmar Miranda ICLI Inf AZ 310 43 51 54 BFD 50 54 46 34 32
103 BRA3044 Anna Paula Quintiliano ICB-DF Fem/Mir VD 319 47 41 48 47 40 52 44 DNC DNC
104 BRA2953 Luca de B. V. Sabino ICRJ Inf VM 323 44 58 62 47 55 33 66 44 42
105 BRA3270 Maria Carolina K. Boabaid ICSC Fem/Mir VM 324 50 52 56 41 56 58 63 41 28
106 BRA3054 Rogerio Lopes ICLI Juv AM 328 59 46 47 53 50 57 29 46 BFD
107 BRA2597 Rafael de B. Meira CNP Inf VD 329 51 52 47 26 48 51 60 DNC 54
108 BRA2996 Leopold Wambersie CC Juv AM 330 62 51 46 61 54 62 39 34 45
109 BRA3332 Luis Augusto L.Mergel CDJ Inf AM 331 38 31 16 45 DNC DNC DNC DNC DNC
110 BRA3111 Rodrigo Luz ICRJ Mir AZ 339 60 53 56 BFD 37 41 69 51 41
111 BRA3042 Carlos Henrique S. Souto ICBDF Juv AM 344 52 53 50 37 45 53 54 DNC DNC
112 BRA2909 João Victor Leite e Silva CNC Mir VM 355 61 59 49 43 51 50 65 56 47
113 BRA3189 Pedro Plitek Schubert CC Juv VD 361 55 60 57 49 35 63 59 53 53
114 BRA2366 Anderson Nazarrio de Oliveira ICLI Juv VM 361 56 55 61 BFD 61 30 71 50 48
115 BRA3069 Fernando Alonso Rocha Leao ICRJ Mir AZ 364 58 57 61 40 54 58 70 36 DNC
116 BRA3012 Nina Furtado C. Rodrigues ICB-DF Fem/Mir AM 366 57 57 58 55 60 55 47 51 44
117 BRA3359 Julia Mayão Silva ICRJ Fem/Inf VD 367 56 61 59 62 66 57 41 44 49
118 BRA3254 Pedro Leite Silva CNC Inf VM 377 DNC 54 40 BFD 36 46 68 DNC DNC
119 BRA3009 Paulo Carneiro da Cunha ICPB Inf AZ 385 53 55 60 45 45 60 DNC DNC DNC
120 BRA3211 Ana Sofia B. F. Ramos ICB-DF Fem/Inf VD 388 53 67 58 60 60 64 51 42 DNC
121 BRA3386 Felipe M.S.Mesquita RYC Inf VD 388 64 62 53 54 44 54 57 DNC DNC
122 BRA3302 George de Abreu CNC Inf VD 391 60 66 65 65 67 60 48 52 41
123 BRA3180 Ignacio A. Poppe ICBDF Inf AZ 397 64 63 62 48 63 64 64 50 47
124 BRA1694 Luisa T. H. Gandolpho CNP Fem/Inf AZ 405 59 58 59 44 59 59 72 DNC DNC
125 BRA3159 Peter Kurthy Wanderley CNP Inf VM 405 62 56 54 39 62 65 DNC DNC DNC
126 BRA3155 Eric de Souza Menezes ICES Juv VD 407 61 BFD DNC 56 55 49 52 DNC DNC
127 BRA2350 Willian Fernando de S. Oliveira ICLI Juv AZ 409 DNC 59 63 BFD DNC 63 67 47 43
128 BRA2042 Flavio Scarpione Nazareno ICBDF Inf AM 418 63 62 64 59 57 61 58 58 DNC
129 BRA3323 Carolina Borges Sampaio ICBDF Fem/Mir AM 418 DNC 61 65 64 59 DNC DNC 54 48
130 BRA3203 Pedro Xavier de Oliveira ICBDF Mir VD 433 58 65 63 58 61 61 DNC DNC DNC
131 BRA3361 Tulio Henrique C. dos Santos ICB-DF Inf VD 434 65 64 64 63 64 59 55 DNC DNC
132 BRA1998 Elinton Barbosa da Silva ICLI Juv VM 441 63 60 60 BFD 58 66 DNC DNC DNC

Nenhum comentário: