terça-feira, 12 de fevereiro de 2008

ESTÁ CHEGANDO A HORA - AGORA A TORCIDA É PARA QUE O TITULO FIQUE NO MERCOSUL - AVANTE ALSOGARAY!

Dois pontos apenas separam Júlio Alsogaray do australiano Tom Slingsby - é quase nada em uma regata. Difícil para o argentino, considerando que os australianos não escondem sua torcida pelo compatriota que luta pelo bi-campeonato. Dois brasileiros estão na série OURO - Bruninho e o Philip Wender em 47 °. Na série ourou classificam os 50 melhores classificados. Na série Bronze, Jucyan Okretic e o Mateus Tavares.

World Laser Championship 2008
Results
Gold Fleet


No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AUS 193007 Slingsby Tom 27.0 3 (5) 1 1 4 2 14 (18) 1 1
2 ARG 193001 Alsogaray Julio 29.0 1 1 5 (8) 7 1 4 4 6 (9)
3 ESP 193040 Hernandez Javier 39.0 6 1 (19) 7 2 2 5 (19) 5 11
4 SLO 193133 Zbogar Vasilij 47.0 4 2 6 5 5 (19) 13 (16) 4 8
5 NZL 193120 Bullot Michael 51.0 1 (17) 10 9 5 6 1 (dsq) 16 3
6 GER 193068 Schlonski Alexander 64.0 7 4 4 12 6 (25) (41) 11 10 10
7 GBR 193064 Goodison Paul 72.0 8 (33) 4 3 3 (dsq) 3 20 3 28
8 GBR 193062 Thompson Nick 76.0 10 10 (17) 1 1 3 (53) 28 18 5
9 NZL 193119 Weaver David 79.0 7 (26) 1 4 1 4 20 23 (43) 19
10 USA 193131 Funk Brad 79.0 5 2 3 3 (bfd) (raf) 7 8 33 18
11 BRA 193011 Fontes Bruno 80.0 1 11 3 (13) 10 13 11 7 24 (46)

Nenhum comentário: