sexta-feira, 29 de maio de 2009

SCHEIDT E BRUNO PRADA ASSUMEM A LIDERAÇA NA HOLANDA - DIA PERFEITO PARA O TEAM BRASIL

DIVULGAÇÃO/Foto : Sander van der Borch


1.BRA 8255 22 Robert,Scheidt Bruno Prada 2 2 7 1 2
2 GER 8140 15 Alexander,Schlonski Kleen 5 1 2 4 12
3 USA 8267 17 Mark,Mendelblatt Mark Strube 3 6 11 3 1
4 SUI 8364 10 Flavio,Marazzi Andrew Andrew 4 3 8 10 3
5 SWE 8387 29 Fredrik,Loof Johan Tillander 1 17 4 2 13
6 IRL 8261 25 Peter,O'leary Tim Goodbody DNS 10 1 9 4
7 USA 8241 12 Andrew,Campbel Brad Nicol 9 22 5 5 11
8 GER 8340 7 Robert,Stanjek Markus Koy 8 15 6 13 6
9 CRO 8339 23 Marin,Lovrovic Sinisia Mikulicic 7 9 12 15 7
10 NZL 8187 28 Hamish,Pepper Craig Monk DNF 12 3 11 10

Nenhum comentário: