Foto: Divulgação CBVM
Na foto, uma curiosidade, a tripulação italiana é formada por irmãos o Pietro e o Gianfranco Sibello - mais uma vez comprovada a tese - à Vela é um esporte de famílias...
Bons Ventos!!! Agora todo dia tem brasileiro(a) caçando a Vela...e nós de pé na torcida...
Pos NOC Crew Race Points
123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MR Total Net
1GBR Stephen Morrison Ben Rhodes 4 3 5 12 12
2ITA Pietro SibelloGianfranco Sibello 3 9 1 13 13
3DEN Jonas WarrerMartin Kirketerp Ibsen 2 4 10 16 16
4FRA Emmanuel DyenYann Rocherieux 7 8 4 19 19
5AUS Nathan OutteridgeBen Austin 15 1 7 23 23
6BRA Andre Fonseca/Rodrigo Duarte 10 5 8 23 23
7AUT Nico Delle - KarthNikolaus Resch 9 214 25 25
8 ESP Iker Martinez de Lizarduy Xabier Fernandez Gaztañaga 1 10 17 28 28
9 JPN Akira IshibashiYukio Makino 8 17 3 28 28
10 POR Jorge Lima Francisco Andrade 12 7 9 28 28
11 UKR Rodion Luka George Leonchuk 6 11 12 29 29
12 GER Jan-Peter Peckolt/Hannes Peckolt 16 6 11 33 33
13 USA Tim Wadlow /Christopher Rast 5 14 15 34 34
14 SWE Jonas Lindberg /Kalle Torlén 17 18 2 37 37
15 CAN Gordon Cook/Ben Remocker 13 12 13 38 38
16 POL Marcin Czajkowski /Krzysztof Kierkowski 19 15 6 40 40
17 NOR Christopher Gundersen/Frode Bovim 11 13 18 42 42
18 CRO Pavle Kostov/Petar Cupac 14 16 16 46 46
19 CHN Fei Li /Xianqiang Hu 18 19 19 56 56
Fotos: Divulgação
Difícil imaginar um barco rápido como o 49er navegando um downwind de mar fleet como os das fotos - todo mundo imaginava que seria assim - até agora tudo previsível...estamos confiantes que o Bochecha e o Rodrigo, desta vez, trazem a tão sonhada medalha para o Brasil.
Na foto, uma curiosidade, a tripulação italiana é formada por irmãos o Pietro e o Gianfranco Sibello - mais uma vez comprovada a tese - à Vela é um esporte de famílias...
Bons Ventos!!! Agora todo dia tem brasileiro(a) caçando a Vela...e nós de pé na torcida...
Pos NOC Crew Race Points
123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MR Total Net
1GBR Stephen Morrison Ben Rhodes 4 3 5 12 12
2ITA Pietro SibelloGianfranco Sibello 3 9 1 13 13
3DEN Jonas WarrerMartin Kirketerp Ibsen 2 4 10 16 16
4FRA Emmanuel DyenYann Rocherieux 7 8 4 19 19
5AUS Nathan OutteridgeBen Austin 15 1 7 23 23
6BRA Andre Fonseca/Rodrigo Duarte 10 5 8 23 23
7AUT Nico Delle - KarthNikolaus Resch 9 214 25 25
8 ESP Iker Martinez de Lizarduy Xabier Fernandez Gaztañaga 1 10 17 28 28
9 JPN Akira IshibashiYukio Makino 8 17 3 28 28
10 POR Jorge Lima Francisco Andrade 12 7 9 28 28
11 UKR Rodion Luka George Leonchuk 6 11 12 29 29
12 GER Jan-Peter Peckolt/Hannes Peckolt 16 6 11 33 33
13 USA Tim Wadlow /Christopher Rast 5 14 15 34 34
14 SWE Jonas Lindberg /Kalle Torlén 17 18 2 37 37
15 CAN Gordon Cook/Ben Remocker 13 12 13 38 38
16 POL Marcin Czajkowski /Krzysztof Kierkowski 19 15 6 40 40
17 NOR Christopher Gundersen/Frode Bovim 11 13 18 42 42
18 CRO Pavle Kostov/Petar Cupac 14 16 16 46 46
19 CHN Fei Li /Xianqiang Hu 18 19 19 56 56
Nenhum comentário:
Postar um comentário