quinta-feira, 23 de setembro de 2010

REGATA DE KITESURF!!!! PREPARE O EQUIPO É O 2° IBIRAQUERA KITE CENTER - FÊ E JUBA COM O CARINHO DE SEMPRE AGUARDAM VOCÊS!!!

O evento irá ocorrer no final de semana de 09 e 10 de outubro de 2010 (sábado e domingo), com as provas de kitesurf e stand up se revezando a critério da comissão técnica.

LOCAL
Praia Central de Garopaba / Garopaba / Santa Catarina.

SEDE
Palanque Técnico / Administrativo / Camping Lagoa Mar (no meio da praia de Garopaba)

RAIA
O percurso e raia de regata será divulgado na reunião obrigatória de atletas

REGRAS
Livro de Normas e Regras de competição para kitesurf 2009 - FECAKITE.

CATEGORIAS
REGATA KITESURF MASCULINO
REGATA KITESURF FEMININO
STAND UP RACE (MENORES DE 10 PÉS) MASCULINO
STAND UP RACE (Á PARTIR DE 10 PÉS) MASCULINO
STAND UP RACE FEMININO

Nota 1: O sup race masculino terá 2 categorias, pranchas menores de 10 pés e pranchas à partir de 10 pés. As pranchas poderão ser medidas se a comissão técnica achar necessário.
Nota 2: Velejadores menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis.

INSCRIÇÕES
Inscrições antecipadas na sede do IKC, rodovia SC 434, km 13, Imbituba, SC. Telefone (48)3354-0901 ou 99453271.
As inscrições também poderão ser feitas no local do evento até as 9:00 de sábado, dia 09 de outubro de 2010.
Valor da inscrição: R$ 50,00 – se inscrevendo numa categoria poderá participar da outra (kite e/ou SUP).
O atleta inscrito ganhará camiseta do evento no ato da inscrição.

PROGRAMAÇÃO
O evento irá ocorrer no final de semana de 09 e 10 de outubro de 2010 (sábado e domingo), com as provas de kitesurf e stand up se revezando a critério da comissão técnica.

Sábado (dia 9 de outubro de 2010)
Até 9:00 hs – Inscrições
10:00 hs – Reunião de Atletas
11:00 as 18:00 hs – Provas de kitesurf regata e/ou stand up race

Domingo (dia 10 de outubro de 2010)
9:00 hs – Reunião de Atletas
10:00 as 18:00 hs – Provas de kitesurf regata e/ou stand up race

Nota: Alterações na programação serão divulgadas no quadro de avisos.

PONTUAÇÃO
Serão realizadas quantas provas as condições permitirem ou a organização do evento julgar necessárias, sendo dado ao atleta o direito de descarte dos piores resultados de acordo com o livro de regras.

PREMIAÇÃO
REGATA KITESURF MASCULINO
1° colocado – kit premiação + Troféu
2° colocado – kit premiação + Troféu
3° colocado – kit premiação + Troféu
4° colocado – kit premiação + Troféu
5° colocado – kit premiação + Troféu

REGATA KITESURF FEMININO
1° colocado – kit premiação + Troféu
2° colocado – kit premiação + Troféu
3° colocado – kit premiação + Troféu
4° colocado – kit premiação + Troféu
5° colocado – kit premiação + Troféu

STAND UP RACE (MENOR DE 10 PÉS) MASCULINO
1° colocado – kit premiação + Troféu
2° colocado – kit premiação + Troféu
3° colocado – kit premiação + Troféu
4° colocado – kit premiação + Troféu
5° colocado – kit premiação + Troféu

STAND UP RACE (Á PARTIR DE 10 PÉS) MASCULINO
1° colocado – kit premiação + Troféu
2° colocado – kit premiação + Troféu
3° colocado – kit premiação + Troféu
4° colocado – kit premiação + Troféu
5° colocado – kit premiação + Troféu

STAND UP RACE FEMININO
1° colocado – kit premiação + Troféu
2° colocado – kit premiação + Troféu
3° colocado – kit premiação + Troféu
4° colocado – kit premiação + Troféu
5° colocado – kit premiação + Troféu


Nota 1: Os kits de premiação incluem roupas de neoprene, long john, short John, prancha, capas, lycras, camisetas, bonés, decks, óculos, remos e outros prêmios totalizando aproximadamente R$ 5.000,00 em prêmios.

Nota 2: No caso de não haver condições para evento de kitesurf (falta de vento), a premiação será SORTEADA entre os participantes devidamente inscritos.

ALIMENTAÇÃO
Os atletas devidamente inscritos receberão na praia, frutas e água, gratuitos durante os dias de competição.

HOSPEDAGEM
Preços promocionais para participantes do evento solicitem informações.
Ibiraquera Kite Center – IKC – www.ikc.com.br – (48) 3354-0901 ou 99453271

quarta-feira, 22 de setembro de 2010

JOÃO RAMOS, CARLOS EDUARDO WANDERLEY E IAGO WHATELY PARABÉNS!!! SÃO OS LASER MASTER FAZENDO BONITO NO MUNDIAL DA CLASSE


Em águas inglesas de Hayling Island, o Campeonato Mundial Master da Classe Laser, levou está galera maneira a posições incríveis!!!
Parabéns especial ao João Ramos, de Brasília, que já faz parte da história da Laser no Brasil!!
São Paulo também comemora seu TOP Five Carlos Wanderley!!!

Classe Laser Radial Master:

João Ramos - 2º Lugar Geral
Carlos Eduardo Wanderley - 4º Lugar Geral

Classe Laser Radial Apprentice:

Iago Whately - 6º Lugar Geral

terça-feira, 21 de setembro de 2010

REVANCHE TEVE UM ENCONTRO QUASE INFELIZ COM UMA BALEIA - SOBREVIVERAM TODOS...MAS O SUSTO!!!!

A oitava edição da Regata Balneário Camboriú, que partiu às 11 horas de ontem (sábado, 18 de setembro) de Florianópolis para a cidade do litoral centro-norte de Santa Catarina, foi uma das mais rápidas da história do evento. O vento soprou sempre de sul, com intensidade média de 20 nós (36 km/h), fazendo rasgar algumas velas balão nesta quinta etapa da Copa Veleiros de Oceano, organizada pelo Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC).

O Catuana Kim, comandando por Paulo Cocchi Fernandes, foi o primeiro entre os 11 barcos participantes a cruzar a linha de chegada, depois de três horas e 12 minutos de velejada ao longo das 30 milhas (54 quilômetros) de percurso. “Nossa intenção era treinarmos para a Regata Santos-Rio (de 27 de outubro); não pensávamos em chegar na frente”, falou Paulo.

Além de ter sido o fita azul, o Catuana Kim terminou em primeiro na classe ORC Internacional 500 e em terceiro entre os barcos da ORC Internacional, atrás do Best Fellow/GND, de Leonardo Deboni, e do Katana/Energia, de Fabio Filippon. Também foi um dos barcos a se deparar com uma baleia adulta e seu filhote, na altura da Ponta de Laranjeiras, já em Balneário Camboriú: “Tivemos a sorte de passarmos bem perto delas e de não acontecer nada. Elas estavam bem tranqüilas”, contou o timoneiro Leonardo Back.

No entanto, para os oito tripulantes do Revanche, o encontro com um dos maiores animais do mundo não foi nada tranquilo: “Foi tudo muito rápido, não deu tempo de desviar. Não sei se ela saiu da água para respirar ou se estava protegendo o filhote. Demos três batidas nela e chegou a levantar o barco. Pensei que a gente fosse afundar”, relatou o timoneiro Thiago Passos de Faria enquanto consertava o estrago, um rombo de uns 25 centímetros no casco. Ainda assim, o barco comandando por Celso Faria venceu na classe BRA-RGS A, com o Missionário, de Antonio Weinfurter, em segundo lugar.

Na BRA-RGS B, o dia foi melhor para o Nemo, de Mauro Ribeiro: “Acho que vencemos porque corremos mais para fora da costa, não demos nenhuma atravessada e fomos um dos últimos a baixar o balão”, analisa o comandante. Zephyrus, de Tarcísio Mattos, e Açores II, de Paulo Schaefer e Adalton Novo, terminaram em segundo e terceiro lugares.

Depois da quebra do mastro na Regata Volta à Ilha de dezembro do ano passado, o Carino voltou às competições com vitória na classe Cruzeiro: “Nunca tinha velejado de balão com tanto vento. A vela acabou rasgando na Ilha do Macuco, em Bombinhas”, disse o comandante Moacir Carqueja. Maresia III, de Dante Luiz Zeni, ficou em segundo lugar, com o menor barco da flotilha, o Nina II, de Saul Capella Neto, em terceiro, fechando a raia da Regata Balneário Camboriú às 15h59.

A premiação dos três primeiros colocados de cada classe será na noite da próxima quarta-feira, dia 22, na sede central do ICSC. A oitava edição da Regata Balenário Camboriú contou com apoios da Marina Tedesco, Prefeitura e Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Balneário Camboriú.

quinta-feira, 16 de setembro de 2010

REGATA FLORIANÓPOLIS ATÉ CAMBORIÚ PROMETE MUITO BALÃO NO MAR - BONS VENTOS!!!!!


Se a previsão se confirmar, vento sul soprando em torno de 20 nós (36 km/h), a Regata Balneário Camboriú do próximo sábado, 18 de setembro, repetirá o sucesso da edição passada, quando os primeiros barcos cruzaram a linha de chegada depois de cumprirem o percurso de 30 milhas (54 quilômetros) em torno de quatro horas e meia. Esta regata, que conta pontos para a quinta etapa da Copa Veleiros de Oceano, promete ser tão bela quanto a de 2009, já que as coloridas velas balão devem ser erguidas na largada, em Florianópolis, e baixadas só em Balneário Camboriú.

O balão foi tão exigido em setembro do ano passado, que a tripulação do vencedor na classe BRA-RGS A, o veleiro 5 los Niños, teve que fazer um “peeling” pela primeira vez, ou seja, fazer a troca de uma vela de material mais fino por outra mais resistente em plena competição. Além da BRA-RGS A, a disputa está aberta a barcos da BRA-RGS B, ORC Internacional 500 e 600, ORC-Club e Cruzeiro. Veleiros da BRA-RGS C também podem participar, mas não pontuam para a Copa Veleiros, organizada ao longo do ano pelo Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC).

Três alterações foram feitas pela Diretoria de Vela de Oceano do ICSC e Flotilha Catarinense de Veleiros de Oceano (FCVO) em acordo com os comandantes dos barcos: todas as classes largam juntas, às 11 horas da manhã das proximidades do trapiche da sede oceânica do Clube, em Jurerê; não vai haver boia na Ponta de Laranjeiras, já em Balneário Camboriú, e a linha de chegada volta a ficar próxima da Ilha das Cabras e não mais na entrada do Rio Camboriú.

 A premiação dos três primeiros colocados de cada classe está prevista para a noite de sábado. A oitava edição da Regata Balenário Camboriú conta com apoios da Marina Tedesco, onde os barcos ficarão atracados, da Prefeitura e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Balneário Camboriú.

quarta-feira, 8 de setembro de 2010

II FESTCAT E SEUS CAMPEÕES!!! OLHANDO A FOTO DA PARA SENTIR QUE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO FOI DAS MELHORES!!!



O III FestCat aconteceu  no Clube Katanka, com muito sol, nada de vento no sábado, mas bons ventos no domingo, variando entre 8 a 15 nós e possibilitando a realização de 2 regatas computadas das 3 programadas.


Multicascos com tamanhos variados entre 16, 17, 19 e 20 pés disputaram este evento que já faz parte do calendário da Federação Náutica de Brasília. O III FestCat contou com a participação do cearense Alexandre Martins e de Horst Drechsler do Clube de Vela de Morro de SP, BA.

Abaixo o resultado da 2 regatas da competição na pontuação "Geral", com rating atribuído e na classe "Hobie Cat 16" :
Geral:

1 - Lars Grael/Renata Grael - Prindle 19'

2 - Alexandre Martins/Horst Drechsler - Super Cat 17'

3 - Rodrigo Moura/Márcio André - Super Cat 17'

4- Tarciso do Valle/Celina Mariano - Hobie Cat 16'

5- Patricia Raulino/Emersom Gomes - Hobie Cat 16'

6 - Vinicius/Mingo - Tornado 20'

7 - Fadanelli/Paula - Hobie Cat 16'

8 - Marcello/Cristina - Hobie Cat 16'

9 - Nicolas/Max - Hobie Cat 16'

Por Classes:
Geral:
1 - Lars Grael/Renata Grael - Prindle 19'
2 - Alexandre Martins/Horst Drechsler - Super Cat 17'
3 - Rodrigo Moura/Márcio André - Super Cat 17'
Hobie Cat 16:
1 - Patricia Gatti Raulino/Emersom
2- Tarciso do Valle/Celina Mariano
3- Fadanelli/Paula
Tripulação Mista:
Lars Grael/Renata Grael

domingo, 5 de setembro de 2010

PARABÉNS BRUNINHO!!! TOP TEN DO MUNDO - MUNDIAL DA CLASSE LASER



1st Gold 3 ROW AUS Slingsby Tom 1.0 8.0 (29.0) 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0 (BFD [54.0]) 8.0 1.0 1.0 6.0 14.0 133.0 50.0

2nd Gold 8 EUR GBR Thompson Nick 2.0 3.0 (25.0) 6.0 9.0 7.0 9.0 8.0 4.0 2.0 17.0 12.0 7.0 (25.0) 136.0 86.0

3rd Gold 42 EUR NZL Murdoch Andrew 6.0 4.0 11.0 2.0 8.0 (22.0) 9.0 1.0 (24.0) 24.0 14.0 8.0 8.0 1.0 142.0 96.0

4th Gold 6 ROW ARG Alsogaray Julio 8.0 (39.0) 11.0 17.0 17.0 6.0 23.0 5.0 (DNC [54.0]) 7.0 3.0 5.0 5.0 2.0 202.0 109.0

5th Gold 10 EUR CYP Kontides Pavlos U21 4.0 3.0 21.0 4.0 5.0 (27.0) 1.0 1.0 10.0 15.0 (36.0) 13.0 3.0 32.0 175.0 112.0

6th Gold 16 ROW NZL Junior Joshua 3.0 22.0 1.0 2.0 7.0 5.0 8.0 (29.0) 12.0 21.0 (25.0) 7.0 22.0 4.0 168.0 114.0

7th Gold 13 EUR FRA Bernaz Jean-Baptiste (33.0) 2.0 14.0 12.0 5.0 1.0 19.0 3.0 15.0 6.0 15.0 3.0 23.0 (28.0) 179.0 118.0

8th Gold 11 ROW BRA Fontes Bruno (BFD [54.0]) 4.0 (33.0) 22.0 4.0 9.0 4.0 3.0 22.0 20.0 13.0 9.0 12.0 3.0 212.0 125.0

9th Gold 1 EUR GBR Goodison Paul 3.0 1.0 9.0 4.0 3.0 7.0 (15.0) 7.0 (BFD [54.0]) 17.0 DNF [54.0] 10.0 1.0 10.0 195.0 126.0

10th Gold 9 EUR CRO Stipanovi Tonci (19.0) 14.0 15.0 4.0 1.0 8.0 2.0 11.0 3.0 13.0 32.0

quinta-feira, 2 de setembro de 2010

DEPOIS DE UM PÉSSIMO INÍCIO NO MUNDIAL DA CLASSE LASER - BRUNO FONTE SE RECUPERA E SOBE VERTIGINOSAMENTE NA TABELA - DÁ-LHE BRUNINHO!!!!

O último dia da fase de classificação do Campeonato Mundial da classe Laser, foi quase perfeito para Bruno Fontes que é patrocinado por Unimed, Eletrosul e Governo de Santa Catarina. Com vento médio de 10 a 14 nós, o catarinense passou para as finais entrando de vez na briga pelo campeonato. A competição está acontecendo em Hayling Island na Inglaterra com 160 velejadores de 50 países.

Bruno terminou as regatas do quarto dia na 4ª e 3ª colocações, com isso Fontes subiu para 21ª posição a pouco pontos dos líderes. Na primeira regata Bruno largou bem, mas no final do primeiro contra-vento acabou perdendo algumas colocações na passagem da primeira bóia caindo para 12ª posição. Mas com as ondas muito parecidas com as da raia de Florianópolis, o catarinense conseguiu recuperar-se surfando as ondas até chegar em 4º lugar. A segunda regata foi parecida com a primeira, após uma boa largada Fontes sempre esteve entre os primeiros e acabou em 3º lugar atrás do cipriota Pavlos e do alemão Tobias.

“As condições que pegamos nestes últimos dois dias me deixaram bem confiante, pois está muito parecido com a raia de Jurerê em Florianópolis. Com isso me senti em casa e velejei relaxado. Amanhã iniciarão as finais e tudo pode acontecer em seis regatas. Estou focado no meu objetivo do Top 5”, salientou Bruno que é patrocinado por Unimed, Eletrosul e Governo de Santa Catarina.


1ST AUS Slingsby Tom 1.0 8.0 (29.0) 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0
2nd GBR Goodison Paul 3.0 1.0 9.0 4.0 3.0 7.0 (15.0) 7.0
3rd NZL Bullot Michael 1.0 2.0 5.0 13.0 9.0 3.0 3.0 (23.0)
4th NZL Maloney Andrew 2.0 (22.0) 4.0 10.0 2.0 11.0 3.0 4.0
5th CYP Kontides Pavlos 4.0 3.0 21.0 4.0 5.0 (27.0) 1.0 1.0
6th NZL Murdoch Andrew 6.0 4.0 11.0 2.0 8.0 (22.0) 9.0 1.0
7th GBR Thompson Nick 2.0 3.0 (25.0) 6.0 9.0 7.0 9.0 8.0
8th NZL Junior Joshua 3.0 22.0 1.0 2.0 7.0 5.0 8.0 (29.0)
9th US Brunning Ashley 12.0 9.0 10.0 12.0 3.0 3.0 1.0 (19.0)
10th AUT Geritzer Andreas (33.0) 6.0 2.0 1.0 2.0 22.0 9.0 9.0
11th CRO Radelic Luka 2.0 2.0 (42.0) 1.0 18.0 10.0 13.0 8.0
12th CRO Stipanovi Tonci (19.0) 14.0 15.0 4.0 1.0 8.0 2.0 11.0
13th FRA Bernaz Jean-baptiste 33.0) 2.0 14.0 12.0 5.0 1.0 19.0 3.0
14th ITA Bottoli Giacomo 9.0 4.0 3.0 6.0 3.0 8.0 (29.0) 24.0
15th CRO Lolic Aron 7.0 6.0 3.0 3.0 15.0 17.0 (19.0) 6.0
16th ESP Hernandez Javier 5.0 15.0 6.0 (19.0) 4.0 12.0 13.0 10.0
17th NZL Meech Sam 10.0 (46.0) 5.0 14.0 7.0 13.0 24.0 2.0
18th CAN Leigh Michael 4.0 11.0 (44.0) 19.0 8.0 14.0 5.0 14.0
19th GER Schadewaldt Tobias 7.0 (36.0) 12.0 13.0 13.0 12.0 19.0 2.0
20th NED Bouwmeester Roelof 14.0 3.0 17.0 9.0 10.0 12.0 (36.0) 13.0
21st BRA Fontes Bruno BFD[55.0]) 4.0 33.0 22.0 4.0 9.0 4.0 3.0
22nd 12 EUR SWE 195691 Wigforss Johan SWEJW1 (40.0) 19.0 17.0 16.0 11.0 2.0 16.0 2.0 123.0 83.0
23rd 7 ROW CHI 161167 Del Solar Matias CHIMD1 4.0 5.0 16.0 34.0 2.0 (35.0) 17.0 6.0 119.0 84.0
24th 36 EUR FRA 181012 Pruvot Felix FRAFP2 15.0 18.0 10.0 3.0 14.0 19.0 5.0 (30.0) 114.0 84.0
25th 6 ROW ARG 195385 Alsogaray Julio ARGJA1 8.0 (39.0) 11.0 17.0 17.0 6.0 23.0 5.0 126.0 87.0
26th 40 EUR NED 179398 Van Vianen Eduardo NEDEV7 5.0 9.0 20.0 24.0 15.0 1.0 (25.0) 14.0 113.0 88.0
27th 43 ROW GUA 192384 Maegli Juan GUAJM2 (29.0) 12.0 7.0 5.0 29.0 7.0 12.0 20.0 121.0 92.0
28th 53 EUR SWE 189666 Myrgren Rasmus SWERM2 (37.0) 25.0 15.0 16.0 6.0 2.0 22.0 7.0 130.0 93.0
29th 23 EUR NED 192625 Schaardenburg Rutger NEDRV7 19.0 20.0 (29.0) 13.0 5.0 15.0 10.0 11.0 122.0 93.0
30th 19 EUR GER 188447 Buhl Philipp GERPB8 (39.0) 17.0 2.0 12.0 25.0 5.0 31.0 4.0 135.0 96.0
31st 24 EUR NED 197526 de Haas Marc NEDMD2 7.0 18.0 7.0 18.0 18.0 17.0 11.0 (38.0) 134.0 96.0
32nd 1001 EUR RUS 185777 Komissarov Sergey 13.0 12.0 16.0 5.0 24.0 15.0 12.0 (30.0) 127.0 97.0
33rd 22 EUR HUN 197711 Berecz Zsombor HUNZB1 12.0 17.0 19.0 (29.0) 12.0 23.0 10.0 5.0 127.0 98.0
34th 90 EUR ITA 197335 Romero Diego ITADR4 9.0 12.0 26.0 7.0 11.0 (29.0) 8.0 25.0 127.0 98.0
35th 156 EUR NOR 196988 Mollatt Mathias NORMM5 U21 10.0 10.0 30.0 5.0 10.0 30.0 (38.0) 4.0 137.0 99.0
36th 50 EUR POL 197723 Stelmaszyk Jonasz POLJS1 16.0 8.0 2.0 30.0 (35.0) 19.0 2.0 23.0 135.0 100.0
37th 44 EUR NED 196975 Pelt Gijs NEDGP4 18.0 14.0 4.0 11.0 11.0 21.0 (27.0) 21.0 127.0 100.0
38th 51 ROW NZL 192307 Sandall James NZLJS3 42.0 7.0 6.0 14.0 14.0 (RAF [55.0]) 12.0 5.0 155.0 100.0
39th 17 EUR SWE 196705 Cedergardh Emil SWEEC1 13.0 35.0 28.0 (45.0) 14.0 2.0 4.0 7.0 148.0 103.0
40th 69 EUR GRE 150374 Bougiouris Adonis GREAB1 6.0 (OCS [55.0]) 21.0 41.0 6.0 9.0 11.0 12.0 161.0 106.0
41st 83 EUR ISV 155520 Barrows Thomas ISVTB1 10.0 29.0 8.0 15.0 16.0 (33.0) 17.0 14.0 142.0 109.0
42nd 56 EUR POL 194939 Zemke Wojciech POLWZ1 34.0 16.0 4.0 21.0 (37.0) 10.0 6.0 19.0 147.0 110.0
43rd 80 ROW NZL 195547 Andrews Max NZLMA1 12.0 (41.0) 19.0 7.0 26.0 8.0 4.0 34.0 151.0 110.0
44th 81 EUR EST 192651 Rammo Karl-martin ESTKR1 3.0 1.0 29.0 27.0 9.0 (36.0) 25.0 18.0 148.0 112.0
45th 26 EUR SWE 197240 Stalheim Jesper SWEJS10 (30.0) 5.0 9.0 26.0 23.0 15.0 18.0 17.0 143.0 113.0
46th 30 EUR CRO 194830 Vujasinovic Milan CROMV2 28.0 7.0 3.0 10.0 1.0 13.0 (DSQ [55.0]) DNF [55.0] 172.0 117.0
47th 72 ROW URU 187121 Foglia Alejandro URUAF1 23.0 15.0 18.0 (30.0) 12.0 4.0 18.0 27.0 147.0 117.0
48th 31 EUR GER 197174 Kamrath Malte GERMK5 28.0 10.0 1.0 18.0 7.0 23.0 32.0 (39.0) 158.0 119.0
49th 54 EUR FIN 195533 Collura Pierre Angelo FINPC1 11.0 7.0 30.0 (47.0) 20.0 23.0 7.0 21.0 166.0 119.0
50th 171 EUR GBR 197712 Powell Mark GBRMP6 17.0 (28.0) 27.0 9.0 17.0 10.0 17.0 22.0 147.0 119.0
51st 55 ROW USA 197265 Vranizan Frederick USAFV1 16.0 13.0 (41.0) 20.0 21.0 5.0 26.0 19.0 161.0 120.0
52nd 64 EUR RUS 197407 Lisovenko Igor RUSIL2 17.0 8.0 28.0 (OCS [55.0]) 28.0 14.0 15.0 11.0 176.0 121.0
53rd 47 ROW CAN 192936 Dold Christopher CANCD6 22.0 11.0 (35.0) 25.0 10.0 11.0 30.0 15.0 159.0 124.0
54th 58 ROW CAN 188820 Ramsay Luke CANLR2 18.0 14.0 10.0 (47.0) 19.0 31.0 16.0 16.0 171.0 124.0
55th 74 ROW USA 195471 Rogachenko Kyle USAKR10 14.0 15.0 12.0 36.0 26.0 4.0 (37.0) 18.0 162.0 125.0
56th 35 ROW CAN 195371 Wright David CANDW6 24.0 (41.0) 37.0 6.0 13.0 6.0 38.0 3.0 168.0 127.0
57th 32 EUR SUI 192691 Bottoni Christoph SUICB3 5.0 11.0 27.0 8.0 29.0 18.0 29.0 (41.0) 168.0 127.0
58th 77 EUR ESP 195551 Sarria Pablo Guitian ESPRA2 25.0 (50.0) 15.0 10.0 30.0 9.0 22.0 16.0 177.0 127.0
59th 15 ROW USA 198051 Johnson Clayton USACJ13 (47.0) 24.0 23.0 21.0 16.0 16.0 18.0 9.0 174.0 127.0
60th 100 ROW FRA 195681 Leseigneur Malo CALML1 6.0 26.0 8.0 29.0 15.0 16.0 28.0 (30.0) 158.0 128.0
61st 143 EUR GBR 198501 Godwin Stuart GBRSG24 U21 11.0 32.0 20.0 (36.0) 26.0 29.0 1.0 10.0 165.0 129.0
62nd 21 EUR CRO 194935 Mihelic Daniel CRODM1 (35.0) 13.0 12.0 9.0 20.0 33.0 33.0 13.0 168.0 133.0
63rd 33 EUR RUS 188377 Semerkhanov Maxim RUSMS2 24.0 16.0 26.0 16.0 30.0 21.0 3.0 (46.0) 182.0 136.0
64th 174 EUR NED 194869 Heiner Nicholas NEDNH1 SCP [17.0] (25.0) 21.0 18.0 21.0 18.0 21.0 24.0 165.0 140.0
65th 18 EUR GER 197187 Groteluschen Simon GERSG2 (37.0) 9.0 36.0 24.0 8.0 32.0 23.0 9.0 178.0 141.0
66th 60 ROW USA 194015 Crane Rob USARC53 18.0 5.0 37.0 (49.0) 28.0 6.0 31.0 17.0 191.0 142.0
67th 20 ROW CAN 197120 Parkhill Lee CANLP2 8.0 21.0 (34.0) 17.0 31.0 33.0 20.0 12.0 176.0 142.0
68th 141 EUR SWE 184013 Jonsson David SWEDJ1 (43.0) 16.0 26.0 35.0 38.0 14.0 6.0 8.0 186.0 143.0
69th 34 EUR POL 194937 Porozynski Karol POLKP2 39.0 (52.0) 1.0 11.0 13.0 34.0 20.0 26.0 196.0 144.0
70th 29 EUR CRO 181944 Taritas Ivan CROIT1 20.0 (45.0) 8.0 27.0 31.0 21.0 23.0 18.0 193.0 148.0
71st 121 EUR GBR 194878 Mon Eifion GBREM19 U21 29.0 1.0 (49.0) 22.0 21.0 25.0 21.0 31.0 199.0 150.0
72nd 999 ROW KOR 195536 Ha Jeemin KORHJ2 15.0 33.0 (43.0) 38.0 20.0 24.0 6.0 15.0 194.0 151.0
73rd 67 EUR IRL 197697 Espey James IRLJE4 21.0 19.0 7.0 11.0 40.0 20.0 (46.0) 33.0 197.0 151.0
74th 45 ROW AUS 197786 Palk Ryan AUSRP5 26.0 30.0 28.0 29.0 6.0 20.0 13.0 (35.0) 187.0 152.0
75th 490 ROW RSA 188079 Mcneill Rudy RSARM2 U21 19.0 24.0 20.0 14.0 32.0 18.0 (36.0) 28.0 191.0 155.0
76th 82 EUR ITA 196685 Gallo Marco ITAMG25 26.0 21.0 22.0 34.0 23.0 (OCS [55.0]) 10.0 20.0 211.0 156.0
77th 93 EUR ISR 197293 Botzer Yuval ISRYB2 22.0 26.0 (37.0) 33.0 35.0 11.0 11.0 23.0 198.0 161.0
78th 63 EUR ITA 190821 Regolo Michele ITAMR4 20.0 (DNC [55.0]) 40.0 39.0 12.0 4.0 20.0 27.0 217.0 162.0
79th 66 ROW AUS 196893 Burman James AUSJB25 15.0 31.0 35.0 20.0 16.0 31.0 14.0 (36.0) 198.0 162.0
80th 316 ROW JPN 187427 Yasuda Shinnosuke JPNSY5 27.0 19.0 27.0 8.0 (32.0) 28.0 27.0 29.0 197.0 165.0
81st 96 ROW SIN 197538 Cheng Colin SINCC1 29.0 23.0 22.0 31.0 19.0 31.0 (34.0) 10.0 199.0 165.0
82nd 999 EUR FRA 196713 Cabaz Rodrigue FRACR5 23.0 10.0 38.0 41.0 4.0 (43.0) 35.0 15.0 209.0 166.0
83rd 154 EUR TUR 157311 Bilgen Onur TUROB1 45.0 6.0 9.0 19.0 (BFD [55.0]) 35.0 16.0 37.0 222.0 167.0
84th 89 EUR CZE 192589 Trcka Martin CZEMT1 (42.0) 26.0 24.0 26.0 33.0 24.0 7.0 27.0 209.0 167.0
85th 70 EUR ESP 192333 Jesus Rogel ESPJR12 11.0 21.0 23.0 23.0 (OCS [55.0]) DSQ [55.0] 27.0 13.0 228.0 173.0
86th 38 EUR NOR 195777 Ruth Kristian NORKR1 27.0 RDGa [27.4] 41.0 (43.0) 19.0 16.0 30.0 16.0 219.4 176.4
87th 48 ROW AUS 197484 Burton Tom AUSTB17 U21 32.0 18.0 13.0 28.0 (34.0) 32.0 22.0 32.0 211.0 177.0
88th 122 EUR ITA 184963 Uberto Crivelli Visconti ITAUC6 14.0 28.0 34.0 40.0 31.0 (DSQ [55.0]) 7.0 25.0 234.0 179.0
