domingo, 14 de novembro de 2010

JÁ TEMOS CAMPEÃO E VICE EM JURERÊ NA STANDARD - BRUNO FONTES E MATHEUS DELLAGNELLO JÁ NÃO PODEM MAIS SER ALCANÇADOS

BRUNINHO NÃO DEU ESPAÇO - O "CARA TÁ VOANDO" PARABÉNS!!! É TRI CAMPEÃO DO SUL BRASILEIRO
MATHEUS TAMBÉM NÃO DEIXOU PARA NINGUÉM E CURTE O VICE NO SUL BRASILEIRO DE LASER

1ºBruno Fontes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2ºMatheus L. Dellagnelo 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2
3ºJoão Augusto Hackerott 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4ºGuilherme Cybis Pereira 5 5 7 7 4 4 4 4 2 2 4 4
5ºAlex Ramos Veeren 3 3 3 3 7 7 5 5 4 4 5 5
6ºLuciano Gubert de Oliveira 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
7ºLuiz Eduardo Sokolnik 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6
8ºFlabio Alberto Bardemaker Batista 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
9ºPaulo Schaefer 10 10 8 8 8 8 10 10 9 9 10 10
10ºFábio Berendt Pinho da Luz 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9

BRIGA BOA NA RADIAL - ODILE JÁ É CAMPEÃ FEMINA - MAS CONTINUA NA BRIGA PELO TÍTULO
1ºHenrique de Vasconsellos Back 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
2ºOdile Ginaid . 1 1 2 2 5 5 3 3 2 2 3 3
3ºHenrique Dias 4 4 1 1 1 1 8 8 3 3 6 6
4ºAndre Passon 3 3 OCS 15 2 2 4 4 4 4 2 2
5ºAlessandro Witoslawski 9 9 4 4 6 6 5 5 5 5 4 4
6ºAlexander Elstrodt 7 7 5 5 4 4 6 6 6 6 5 5
7ºLeonardo Mazzaferro 6 6 OCS 15 7 7 2 2 7 7 7 7
8ºMaria Cristina Knudsen Boabaid 2 2 6 6 9 9 7 7 9 9 8 8
9ºMarcello Guedes Pinto 8 8 9 9 8 8 DNC 15 10 10 9 9
10ºNalton Coelho 12 12 7 7 10 10 9 9 8 8 DNC 15
11ºLouise Ginaid 10 10 8 8 11 11 10 10 13 13 10 10
12ºAna Luisa Langemann Mergel 11 11 10 10 13 13 11 11 11 11 11 11
13ºCarlos Eduardo Pierin 14 14 11 11 14 14 13 13 12 12 12 12
14ºFernando Oscar Ruttkay Pereira 13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 13 13

4.7 - NOVA GERAÇÃO DA LASER
1º 12401 Lucas Chilatz Mazim CDJ S. 18 M. 5 5 7 7 2 2 1 1 1 1 2 2
2º 174386 André Servaes ICSC Sub 16 Masc. 6 6 2 2 6 6 9 9 3 3 1 1
3º 47036 Flávio Lopes da Costa Neto ICSC Sub 16 Masc. 1 1 6 6 1 1 8 8 6 6 5 5
4º 186049 Mario Mazzaferro ICSC Sub 16 Masc. 7 7 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4
5º 197077 Patrick Albrecht Essle YCSA Sub 16 Masc. 2 2 5 5 10 10 3 3 16 16 7 7
6º 1111 André de Souza Lima YCSA S. 16 M. 8 8 4 4 4 4 7 7 8 8 9 9
7º 197093 Rodrigo Martins Fasolo CDJ Sub 16 Masc. 3 3 8 8 8 8 2 2 11 11 OCS 23
8º 197095 Andrei Kneip CDJ Sub 16 Masc. 9 9 1 1 7 7 10 10 9 9 8 8
9º 162778 Jorge Luiz B. Grumann ICSC S. 18 M. 11 11 OCS 23 14 14 11 11 4 4 3 3
10º 179081 Maria Carolina Knudsen Boabaid ICSC Sub 16 Fem. 14 14 9 9 5 5 17 17 12 12 6 6
11º 166187 Daniel Platt de Matos ICSC Sub 16 Masc. 4 4 10 10 12 12 5 5 17 17 DNC 23
12º 159691 Antonio Cavalcanti Rosa CDJ Sub 16 Masc. 10 10 OCS 23 11 11 6 6 2 2 DSQ 23
13º 189233 Henrique Boabaid ICSC Senior 17 17 OCS 23 13 13 12 12 7 7 10 10
14º 22062 Felipe Bez Marques YCSA S. 16 M. 16 16 12 12 9 9 13 13 13 13 12 12
15º 197083 Victor Ribeiro Miguez YCSA Sub 16 Masc. 13 13 13 13 16 16 16 16 10 10 11 11
16º 194488 Vitor Matzenbacher Brito CDJ S. 16 M. 15 15 11 11 17 17 15 15 15 15 13 13
17º 47043 Rodolfo Levien Corrêa ICSC S. 18 M. 12 12 OCS 23 15 15 14 14 14 14 14 14
18º 57783 Gustavo Ducati CDJ S. 18 M. 20 20 15 15 18 18 21 21 18 18 15 15
19º 2942 Arthur Silvério de Oliveira ICSC Sub 16 Masc. 19 19 16 16 21 21 19 19 20 20 17 17
20º 125882 Gabriela Rukat Maia CDJ S. 18 F. 18 18 14 14 19 19 18 18 OCS 23 DNC 23
21º 175368 Arthur Correa Pignataro CDJ Sub 16 Masc 21 21 17 17 20 20 20 20 19 19 16 16
22º 197089 Júlia Fernanda Martins da Silva CDJ S. 18 F. DNC 11 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23

Nenhum comentário: