sexta-feira, 26 de novembro de 2010

'TUDO JUNTO" EMPATADOS EBAAAAAAA!!!! VAI QUE TUA MATHEUS!!!!!!

Amanhã termina o Campeonato - pelo navegar dos barcos - e conhecendo a competitividade do Matheus - se eu fosse o Luis ou o Alexander iria custar para dormir nesta noite!!! Bons Ventos Matheus!!!! Vibrações Positivas!!!

Veja bem a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro é de 1 ponto - as regatas vão ser muito técnicas e nenhum vacilo será perdoado...
1 4011 LUIS OLCESE PER 2 1 (3) 1 1 3 8
2 1PER ALEXANDER ZIMMERMANN PER 1 (3) 2 2 3 1 9
3 7BRA MATHEUS DALLAGNELO BRA (6) 2 1 3 2 2 10
4 4035 FRANCISCO RENNA ARG 3 (5) 5 4 4 4 20
5 89 GONZALO BARCLAY PER (31\BFD) 4 4 6 5 6 25
6 284 IGNACIO MORAGA CHI 5 (9) 9 7 8 5 34
7 1ECU GABRIEL MORAN ECU 7 (12) 7 5 11 7 37
8 123 LUIS CANUTO ARG 8 8 (10) 8 6 8 38
9 9 DIEGO CEBREROS PER 13 6 6 (18) 9 10 44
10 4049 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES JUNIOR PER 12 (31\DNF) 8 12 7 11 50
11 127 DIEGO VELEZ ECU 4 10 12 (16) 12 13 51
12 1851 IVAN APONTE JUNIOR PUR 11 7 11 10 (13) 12 51
13 29 ALEX ZIMMERMANN MASTER PER (14) 11 13 13 14 9 60
14 118 JONATHAN MARTINETTI JUNIOR ECU 9 15 15 14 (18) 14 67
15 136 ANDRES DUCASSE JUNIOR CHI (31\BFD) 14 14 21 10 17 76
16 109 KAMILA SABOGAL JUNIOR - DAMAS ECU 15 16 16 15 (24) 21 83
17 28 JUAN DIEGO ESCALLON COL (22) 20 22 11 15 18 86
18 719 GUILLERMO CAPPELLETI MASTER PER (19) 19 19 17 16 15 86
19 4557 FERNANDO MONLLOR JUNIOR PUR 18 17 18 (23) 19 16 88
20 2 JORGE SANTIAGO PUR 17 13 (31\DNF) 9 21 31\DNF 91
21 426 CARLOS DE TRAZEGNIES PER 16 24 20 (31\DNC) 17 19 96
22 5 JAVIER GUEVARA ECU 20 18 21 19 20 (26) 98
23 85 ALEJANDRO BACOT COL 10 21 24 (25) 22 24 101
24 216 JUAN CARLOS SUAREZ MASTER PER 23 22 17 (24) 23 20 105
25 4028 STEFANO CAPPELLETI PER 24 (25) 25 20 25 22 116
26 4068 RAMON CHIARELLA PER 21 23 23 27 (28) 23 117
27 22 HUGO GUZMAN GUA 25 (26) 26 22 26 25 124
28 7 DAVID HERNANDEZ JUNIOR GUA 26 (31\DNF) 31\DNF 26 30 31\DNF 144
29 859 UMBERTO VALLE MASTER ITAL (31\DNF) 31\DNF 31\DNF 28 27 27 144
30 917 MARIA GRACIA CEBRECOS DAMAS PER 27 (31\DNF) 31\DNF 29 29 31\DNF 147

INFORMACION PROM R1 R2 R3 R4 R5 R6
RUMBO 210º 210º 210º 210º 210º -
VIENTO PARTIDA 17N 20N 20N 13.2N 15N -
VIENTO LLEGADA 20N 21N 22N 15.5N 21N -

Nenhum comentário: