Bons Ventos Matheus !!!! Amanhã começa...
1 284 IGNACIO MORAGA CHI 1 1
2 7BRA MATHEUS DALLAGNELO BRA 2 2
3 4049 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES PER 3 3
4 123 LUIS CANUTTO ARG 4 4
5 29 ALEX ZIMMERMANN PER 5 5
6 426 CARLOS DE TRAZEGNIES PER 6 6
7 216 JUAN CARLOS SUAREZ PER 7 7
8 5 JAVIER GUEVARA ECU 8 8
9 22 HUGO GUZMAN GUA 9 9
10 1ECU GABRIEL MORAN ECU 28\DNS 28T
10 136 ANDRES DUCASSE CHI 28\DNS 28T
10 1851 IVAN APONTE PUR 28\DNS 28T
10 4557 FERNANDO MONLLOR PUR 28\DNS 28T
10 127 DIEGO VELEZ ECU 28\DNS 28T
10 28 JUAN DIEGO ESCALLON COL 28\DNS 28T
10 89 GONZALO BARCLAY PER 28\DNF 28T
10 109 KAMILA SABOGAL ECUA 28\DNS 28T
10 4011 LUIS OLCESE PER 28\DNF 28T
10 4035 FRANCISCO RENNA ARG 28\DNS 28T
10 2 JORGE SANTIAGO PUR 28\DNS 28T
10 7 DAVID HERNANDEZ GUA 28\DNS 28T
10 1PER ALEXANDER ZIMMERMANN PER 28\DNF 28T
10 85 ALEJANDRO BACOT COL 28\DNS 28T
10 9 DIEGO CEBREROS PER 28\DNS 28T
10 4068 RAMON CHIARELLA PER 28\DNS 28T
10 917 MARIA GRACIA CEBRECOS PER 28\DNS 28T
10 118 JONATHAN MARTINETTI ECU 28\DNS 28T
INFORMACION R1
RUMBO 210º
VIENTO PARTIDA 13.5N
VIENTO LLEGADA 14..N
Ventinho maneiro hein???
Nenhum comentário:
Postar um comentário