Acabou ontem o Campeonato Paulista de Laser STD e 4.7 com uma regata realizada com vento de S de 4 a 8 nós. O campeonato contou com a presença de 54 velejadores, sendo 17 4.7 e 37 STD. Foi uma festa!
Hoje a tarde pensarei numa forma de enviar as fotos... É quase 1Gb em arquivo zipado.
Abaixo, a súmula.
Obrigado a todos os participantes,
João Hackerott
STD:
Rank Division SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Senior 1691 João Hackerott 3.0 1.0 5.0 2.0 6.0 1.0 (9.0) 1.0 5.0 33.0 24.0
2nd Senior 167890 Iago Whately 1.0 (12.0) 1.0 3.0 5.0 8.0 4.0 3.0 8.0 45.0 33.0
3rd Master 67338 Carlos Eduardo Wanderley 2.0 5.0 3.0 5.0 1.0 2.0 (38.0 OCS) 21.0 4.0 81.0 43.0
4th Master 180893 Marcelo Fuchs 9.0 4.0 11.0 6.0 2.0 7.0 3.0 (16.0) 2.0 60.0 44.0
5th Feminino 161671 Adriana Kostiw 10.0 7.0 7.0 1.0 7.0 10.0 (38.0 OCS) 2.0 3.0 85.0 47.0
6th Senior 148940 Felipe Echenique 4.0 2.0 9.0 (11.0) 10.0 6.0 2.0 4.0 11.0 59.0 48.0
7th Master 159694 Maurizio Mazzaferro 11.0 6.0 10.0 9.0 3.0 (17.0) 5.0 8.0 10.0 79.0 62.0
8th Senior 55924 Mauricio Martins 16.0 3.0 12.0 4.0 8.0 9.0 (20.0) 13.0 9.0 94.0 74.0
9th Master 160672 Andre Frimm 12.0 10.0 8.0 12.0 12.0 (14.0) 10.0 14.0 6.0 98.0 84.0
10th Master 162777 Peter Baumgartl 13.0 11.0 2.0 7.0 (38.0 OCS) 18.0 12.0 6.0 16.0 123.0 85.0
11th Master 164140 Fernado Hackerott (38.0 OCS) 9.0 16.0 8.0 4.0 5.0 14.0 5.0 24.0 123.0 85.0
12th Master 16888 Carlos Matos 15.0 14.0 4.0 10.0 (38.0 OCS) 11.0 6.0 9.0 17.0 124.0 86.0
13th Master 181733 Arthur Santacreu 14.0 (21.0) 6.0 17.0 9.0 12.0 15.0 15.0 7.0 116.0 95.0
14th Feminino 149948 Maria Hackerott 7.0 16.0 14.0 (22.0) 14.0 21.0 16.0 10.0 1.0 121.0 99.0
15th Senior 154348 Andreas Stunkel 5.0 13.0 24.0 25.0 (38.0 OCS) 3.0 1.0 12.0 19.0 140.0 102.0
16th Senior 159520 Caio Prado (22.0) 20.0 19.0 19.0 16.0 19.0 7.0 7.0 21.0 150.0 128.0
17th Senior 164037 Francisco Bueno 6.0 25.0 23.0 18.0 15.0 4.0 18.0 (26.0) 22.0 157.0 131.0
18th Master 146007 Antonin Kaspar (27.0) 19.0 25.0 21.0 13.0 13.0 8.0 22.0 13.0 161.0 134.0
19th Feminino 148840 Cristina Fuchs 17.0 23.0 17.0 20.0 22.0 23.0 11.0 (30.0) 14.0 177.0 147.0
20th Senior 164613 Paulos Papadimitriou 25.0 17.0 18.0 14.0 24.0 (38.0 DNC) 13.0 27.0 18.0 194.0 156.0
21st Junior 20189 Mark Bremer 19.0 22.0 (27.0) 15.0 11.0 26.0 19.0 25.0 25.0 189.0 162.0
22nd Master 179365 Pedro Basilio 18.0 27.0 20.0 (30.0) 29.0 24.0 22.0 11.0 20.0 201.0 171.0
23rd Junior 189531 Janis von Fritsch (38.0 DNC) 38.0 DNC 13.0 20.0 ZFP 18.0 15.0 17.0 17.0 38.0 DNC 214.0 176.0
24th Master 173415 Ricardo Moura 21.0 18.0 22.0 24.0 (28.0) 25.0 21.0 19.0 27.0 205.0 177.0
25th Senior 164813 Henrique Cabetti 24.0 15.0 15.0 16.0 (38.0 OCS) 16.0 36.0 ZFP 23.0 38.0 DNC 221.0 183.0
26th Master 174054 Roberto Marinelli 30.0 ZFP 26.0 (38.0 DNS) 26.0 17.0 22.0 23.0 24.0 38.0 DNC 244.0 206.0
27th Senior 64140 Sidney Bloch 20.0 (38.0 DNC) 21.0 23.0 23.0 20.0 24.0 38.0 DNC 38.0 DNC 245.0 207.0
28th Master 741 Jayme Paula 29.0 24.0 28.0 (33.0) 19.0 29.0 25.0 29.0 30.0 246.0 213.0
29th Master 62585 Michel Kalil 30.0 30.0 32.0 29.0 20.0 27.0 30.0 18.0 (38.0 DNC) 254.0 216.0
30th Master 151671 Rogério Achcar 32.0 28.0 30.0 31.0 25.0 (38.0 DNC) 26.0 20.0 26.0 256.0 218.0
31st Junior 159502 Lucas Bueno 8.0 8.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 15.0 259.0 221.0
32nd Junior 175365 Phillip Kokoll (31.0) 29.0 31.0 28.0 27.0 28.0 28.0 28.0 23.0 253.0 222.0
33rd Master 197087 Jose Vita (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 27.0 21.0 31.0 27.0 31.0 28.0 279.0 241.0
34th Junior 111 Rafael Santacreu 28.0 31.0 33.0 32.0 26.0 30.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 31.0 287.0 249.0
35th Senior 173915 Henrique Mello (38.0 DNC) 38.0 DNC 26.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 12.0 304.0 266.0
36th Senior 17 John Meckien 26.0 (38.0 DNC) 29.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 29.0 312.0 274.0
37th Master 179368 Ari Roizenblit (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 342.0 304.0
4.7:
Rank Division SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Masc 186048 Alexander Elstrodt 5.0 2.0 1.0 (7.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 25.0 18.0
2nd Masc 197077 Patrick Essle 7.0 4.0 2.0 2.0 2.0 (8.0) 1.0 1.0 3.0 30.0 22.0
3rd Masc 186979 Felipe Castellari 3.0 1.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 27.0 22.0
4th Fem 188204 Claudia Mazzaferro 1.0 5.0 (9.0) 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0 4.0 41.0 32.0
5th Masc 166185 Nicolas Brancher 4.0 3.0 11.0 6.0 8.0 1.0 (18.0 OCS) 2.0 5.0 58.0 40.0
6th Masc 185098 Andre Souza Lima 8.0 (18.0 OCS) 5.0 1.0 6.0 6.0 6.0 4.0 8.0 62.0 44.0
7th Masc 22062 Felipe Marques 6.0 6.0 6.0 9.0 5.0 9.0 8.0 (12.0) 6.0 67.0 55.0
8th Masc 11 João Picchetti 2.0 8.0 12.0 3.0 (18.0 DNC) 13.0 5.0 8.0 7.0 76.0 58.0
9th Masc 197083 Victor Miguez 9.0 7.0 4.0 8.0 7.0 7.0 7.0 (11.0) 9.0 69.0 58.0
10th Masc 62184 Albert Lisbona 10.0 9.0 8.0 (12.0) 11.0 11.0 9.0 7.0 11.0 88.0 76.0
11th Masc 17204 Givago Matos 14.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 11.0 9.0 (18.0 DNC) 99.0 81.0
12th Masc 1 Arthur Santacreu 11.0 12.0 (13.0) 11.0 12.0 5.0 10.0 10.0 12.0 96.0 83.0
13th Masc 111 Pedro Picchetti 13.0 14.0 10.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 12.0 12.0 13.0 10.0 120.0 102.0
14th Masc 119834 Gabriel Corea 12.0 11.0 14.0 13.0 9.0 15.0 (18.0 DNC) 14.0 18.0 DNC 124.0 106.0
15th Fem 119971 Gabriela Costa 16.0 15.0 (18.0 DNC) 14.0 13.0 14.0 18.0 OCS 15.0 18.0 DNC 141.0 123.0
16th Fem 110651 Mirella Zanelli 15.0 13.0 (18.0 DNF) 18.0 DNC 18.0 DNC 16.0 13.0 16.0 18.0 DNC 145.0 127.0
17th Masc 159519 Luis Barros (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 162.0 144.0