1 RJ Eduardo Couto ICRJ 1 Sênior 5 6 1 1 1 1 1 1
2 SP João Hackerott YCSA 2 Sênior 10 12 2 2 2 2 2 2
3 RJ Bernardo C. Seefelder de Assis ICRJ 18 22 4 4 4 4 3 3
4 RJ Ricardo de Queiroz Lobato ICRJ 24 31 7 3 3 7 4 7
5 BA Guilherme Caracas YCB 28 38 10 6 6 5 5 6
6 RJ Pedro Henrique T. de Souza CNC 21 30 40 3 10 8 6 9 4
7 RJ Pedro Bulhões C. da Fonseca ICRJ 37 54 6 dns dns 3 6 5
8 RJ Ronaldo Camargo Ribeiro Senfft ICB 37 48 5 8 5 11 8 11
9 RJ Tiago Cotrim Gerin de Moraes CRG 39 48 9 7 9 8 7 8
10 RJ Marcello Sasse de Mesquita RYC 41 53 12 5 7 10 10 9
11 RJ Guilherme G. Pinto Avelino CRG 52 65 13 12 10 9 11 10
12 RJ Otto Seefelder de Assis ICRJ 62 79 8 9 11 dns dns dns
13 RJ Maia Datore Moura ICB / ICAR 62 76 14 13 13 12 12 12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário