1 Thompson, Nick GBR 1 6 1 1 [23] 13 1 1 1 3 28.00 1
2 Rogachenko, Kyle USA 12 9 9 15 9 3 10 4 [27] 1 72.00 2
3 Bernaz, Jean-Baptiste FRA 2 11 14 11 1 3 8 [25] 16 8 74.00 3
4 Fontes, Bruno BRA 5 1 4 3 15 2 19 [44] 12 15 76.00 4
5 Stalheim, Jesper SWE 9 4 15 11 4 13 2 [17] 11 14 83.00 5
6 Wigforss, Johan SWE 22 3 3 1 20 22 12 2 7 [34] 92.00 6
7 Parkhill, Lee CAN 21 17 12 6 2 23 4 [29] 4 10 99.00 7
8 Ramsay, Luke CAN 1 9 10 14 8 14 16 13 [30] 16 101.00 8
9 Myrgren, Rasmus SWE 3 19 4 19 3 9 [53/BFD] 27 10 9 103.00 9
10 Geritzer, Andreas AUT 8 5 7 16 1 1 30 16 20 [53/BFD
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário