sábado, 11 de dezembro de 2010
RICARDO AZEREDO SÓ ESTAVA NA BOA - BRISINHA - ONTEM FOI TESTADO E PELO SORRISO TEM VELEJADOR NA ÁGUA
Ricardo é médico cirurgião, nas sextas-feira, com ou sem vento ele aproveita o que Florianópolis tem de melhor, a Lagoa da Conceição com sua beleza e seus ventos!!!! Parabéns Ricardo!! Mandou bem!!!
terça-feira, 7 de dezembro de 2010
quinta-feira, 2 de dezembro de 2010
MATHEUS DELLAGNELO - LIÇÃO DE CASA REALIZADA - É BRASIL NO PAN 2011 - ESTAMOS COMEMORANDO!!!
1° Luis Olcense ( ao centro) Campeão 2° Alexander Zimmermann e Matheus Dellagnelo
Após três dias de regatas com vento forte em Paracas, Peru, o catarinense Matheus Dellagnelo conquistou a terceira colocação no Campeonato Sul -americano da classe Sunfish, e garantiu uma vaga para o Brasil nos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011. É a primeira vez que o país será representado nesta categoria no evento. Além do brasileiro, um peruano, Luis Olcense, e um chileno também garantiram uma vaga para a competição.
O pódio foi decidido no último dia do Campeonato após três regatas. Dellagnelo começou com um ponto de diferença para o segundo colocado e a dois do líder. Na primeira regata, Matheus chegou em quarto. Ganhou uma posição na regata seguinte e terminou a última em segundo lugar, o que lhe garantiu a medalha de bronze.
O pódio foi decidido no último dia do Campeonato após três regatas. Dellagnelo começou com um ponto de diferença para o segundo colocado e a dois do líder. Na primeira regata, Matheus chegou em quarto. Ganhou uma posição na regata seguinte e terminou a última em segundo lugar, o que lhe garantiu a medalha de bronze.
"O campeonato foi muito bom, o vento esteve sempre presente, possibilitando excelentes regatas. Comecei o campeonato sem saber até onde poderia chegar por ser um barco diferente em que o Brasil não tem nenhum conhecimento. Após os dois primeiros dias vi que era possível ganhar a vaga e o campeonato. No final não deu pra ganhar o campeonato, mas a vaga esta garantida para o Brasil. Resta agora treinar e conseguir essa vaga pra mim no Pré-pan que será realizado em casa (jurere) nos dias 15 a 20 de setembro."
diz que não tem vento...
boa peleia... o barco é o sunfish mas a escora é do Laser...
domingo, 28 de novembro de 2010
MANUAL DE MONTAGEM DO LASER UFAAAA!!!! ÚLTIMA PARTE... CONTINUAÇÃO DO DIA 29 DE ABRIL - DESCULPEM O ATRASO NA PUBLICAÇÃO!!!
Aqui no Planeta Água a montagem do barco é obrigatória para os alunos - nosso método é diferente do apresentado - cada velejador tem seu pequeno segredo - para fazer o barco render mais... este manual é muito básico - e foi elaborado pela equipe da Boatspeed - antiga revendedora do Laser no Brasil!!!
Qdo tiver alguma dúvida não exite em teclar para nós!!!
todo mundo sabe - mas às vezes o cansaço e a falta de ajuda para sair da água - fazem com que o barco sofra um pouco, vale ler estes comentários - são alguns cuidados que se seguirmos tereremos o nosso barco por muitos e muitos anos....
sexta-feira, 26 de novembro de 2010
'TUDO JUNTO" EMPATADOS EBAAAAAAA!!!! VAI QUE TUA MATHEUS!!!!!!
Amanhã termina o Campeonato - pelo navegar dos barcos - e conhecendo a competitividade do Matheus - se eu fosse o Luis ou o Alexander iria custar para dormir nesta noite!!! Bons Ventos Matheus!!!! Vibrações Positivas!!!
Veja bem a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro é de 1 ponto - as regatas vão ser muito técnicas e nenhum vacilo será perdoado...
1 4011 LUIS OLCESE PER 2 1 (3) 1 1 3 8
2 1PER ALEXANDER ZIMMERMANN PER 1 (3) 2 2 3 1 9
3 7BRA MATHEUS DALLAGNELO BRA (6) 2 1 3 2 2 10
4 4035 FRANCISCO RENNA ARG 3 (5) 5 4 4 4 20
5 89 GONZALO BARCLAY PER (31\BFD) 4 4 6 5 6 25
6 284 IGNACIO MORAGA CHI 5 (9) 9 7 8 5 34
7 1ECU GABRIEL MORAN ECU 7 (12) 7 5 11 7 37
8 123 LUIS CANUTO ARG 8 8 (10) 8 6 8 38
9 9 DIEGO CEBREROS PER 13 6 6 (18) 9 10 44
10 4049 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES JUNIOR PER 12 (31\DNF) 8 12 7 11 50
11 127 DIEGO VELEZ ECU 4 10 12 (16) 12 13 51
12 1851 IVAN APONTE JUNIOR PUR 11 7 11 10 (13) 12 51
13 29 ALEX ZIMMERMANN MASTER PER (14) 11 13 13 14 9 60
14 118 JONATHAN MARTINETTI JUNIOR ECU 9 15 15 14 (18) 14 67
15 136 ANDRES DUCASSE JUNIOR CHI (31\BFD) 14 14 21 10 17 76
16 109 KAMILA SABOGAL JUNIOR - DAMAS ECU 15 16 16 15 (24) 21 83
17 28 JUAN DIEGO ESCALLON COL (22) 20 22 11 15 18 86
18 719 GUILLERMO CAPPELLETI MASTER PER (19) 19 19 17 16 15 86
19 4557 FERNANDO MONLLOR JUNIOR PUR 18 17 18 (23) 19 16 88
20 2 JORGE SANTIAGO PUR 17 13 (31\DNF) 9 21 31\DNF 91
21 426 CARLOS DE TRAZEGNIES PER 16 24 20 (31\DNC) 17 19 96
22 5 JAVIER GUEVARA ECU 20 18 21 19 20 (26) 98
23 85 ALEJANDRO BACOT COL 10 21 24 (25) 22 24 101
24 216 JUAN CARLOS SUAREZ MASTER PER 23 22 17 (24) 23 20 105
25 4028 STEFANO CAPPELLETI PER 24 (25) 25 20 25 22 116
26 4068 RAMON CHIARELLA PER 21 23 23 27 (28) 23 117
27 22 HUGO GUZMAN GUA 25 (26) 26 22 26 25 124
28 7 DAVID HERNANDEZ JUNIOR GUA 26 (31\DNF) 31\DNF 26 30 31\DNF 144
29 859 UMBERTO VALLE MASTER ITAL (31\DNF) 31\DNF 31\DNF 28 27 27 144
30 917 MARIA GRACIA CEBRECOS DAMAS PER 27 (31\DNF) 31\DNF 29 29 31\DNF 147
INFORMACION PROM R1 R2 R3 R4 R5 R6
RUMBO 210º 210º 210º 210º 210º -
VIENTO PARTIDA 17N 20N 20N 13.2N 15N -
VIENTO LLEGADA 20N 21N 22N 15.5N 21N -
Veja bem a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro é de 1 ponto - as regatas vão ser muito técnicas e nenhum vacilo será perdoado...
1 4011 LUIS OLCESE PER 2 1 (3) 1 1 3 8
2 1PER ALEXANDER ZIMMERMANN PER 1 (3) 2 2 3 1 9
3 7BRA MATHEUS DALLAGNELO BRA (6) 2 1 3 2 2 10
4 4035 FRANCISCO RENNA ARG 3 (5) 5 4 4 4 20
5 89 GONZALO BARCLAY PER (31\BFD) 4 4 6 5 6 25
6 284 IGNACIO MORAGA CHI 5 (9) 9 7 8 5 34
7 1ECU GABRIEL MORAN ECU 7 (12) 7 5 11 7 37
8 123 LUIS CANUTO ARG 8 8 (10) 8 6 8 38
9 9 DIEGO CEBREROS PER 13 6 6 (18) 9 10 44
10 4049 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES JUNIOR PER 12 (31\DNF) 8 12 7 11 50
11 127 DIEGO VELEZ ECU 4 10 12 (16) 12 13 51
12 1851 IVAN APONTE JUNIOR PUR 11 7 11 10 (13) 12 51
13 29 ALEX ZIMMERMANN MASTER PER (14) 11 13 13 14 9 60
14 118 JONATHAN MARTINETTI JUNIOR ECU 9 15 15 14 (18) 14 67
15 136 ANDRES DUCASSE JUNIOR CHI (31\BFD) 14 14 21 10 17 76
16 109 KAMILA SABOGAL JUNIOR - DAMAS ECU 15 16 16 15 (24) 21 83
17 28 JUAN DIEGO ESCALLON COL (22) 20 22 11 15 18 86
18 719 GUILLERMO CAPPELLETI MASTER PER (19) 19 19 17 16 15 86
19 4557 FERNANDO MONLLOR JUNIOR PUR 18 17 18 (23) 19 16 88
20 2 JORGE SANTIAGO PUR 17 13 (31\DNF) 9 21 31\DNF 91
21 426 CARLOS DE TRAZEGNIES PER 16 24 20 (31\DNC) 17 19 96
22 5 JAVIER GUEVARA ECU 20 18 21 19 20 (26) 98
23 85 ALEJANDRO BACOT COL 10 21 24 (25) 22 24 101
24 216 JUAN CARLOS SUAREZ MASTER PER 23 22 17 (24) 23 20 105
25 4028 STEFANO CAPPELLETI PER 24 (25) 25 20 25 22 116
26 4068 RAMON CHIARELLA PER 21 23 23 27 (28) 23 117
27 22 HUGO GUZMAN GUA 25 (26) 26 22 26 25 124
28 7 DAVID HERNANDEZ JUNIOR GUA 26 (31\DNF) 31\DNF 26 30 31\DNF 144
29 859 UMBERTO VALLE MASTER ITAL (31\DNF) 31\DNF 31\DNF 28 27 27 144
30 917 MARIA GRACIA CEBRECOS DAMAS PER 27 (31\DNF) 31\DNF 29 29 31\DNF 147
INFORMACION PROM R1 R2 R3 R4 R5 R6
RUMBO 210º 210º 210º 210º 210º -
VIENTO PARTIDA 17N 20N 20N 13.2N 15N -
VIENTO LLEGADA 20N 21N 22N 15.5N 21N -
BRASILEIRO DE FE WINDSURF NA LAGOA DA CONCEIÇÃO
Marcelo Morrone em ação!!!
Brasileiro de FE na Lagoa da Conceição
Quem será o campeão Brasileiro 2010 de FE ? Os top 10 já estão inscritos para esta grande disputa que será realizado nos dias 27 e 28 de Novembro na guarderia Ventuus!
COMEÇA BEM O CAMPEONATO CENTRO, SUDAMERICANO Y DEL CARIBE 2010 PARA O MATHEUS DELLAGNELO
vamos conhece o Sunfish e a raia de Paracas...
1 1PER ALEXANDER ZIMMERMANN PER 1 3 2 6
2 4011 LUIS OLCESE PER 2 1 3 6
3 7BRA MATHEUS DALLAGNELO BRA 6 2 1 9
4 4035 FRANCISCO RENNA ARG 3 5 5 13
5 284 IGNACIO MORAGA CHI 5 9 9 23
6 9 DIEGO CEBREROS PER 13 6 6 25
7 127 DIEGO VELEZ ECU 4 10 12 26
8 1ECU GABRIEL MORAN ECU 7 12 7 26
9 123 LUIS CANUTO ARG 8 8 10 26
10 1851 IVAN APONTE PUR 11 7 11 29
11 29 ALEX ZIMMERMANN PER 14 11 13 38
12 89 GONZALO BARCLAY PER 31\BFD 4 4 39
13 118 JONATHAN MARTINETTI ECU 9 15 15 39
14 109 KAMILA SABOGAL ECU 15 16 16 47
15 4049 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES PER 12 31\DNF 8 51
16 4557 FERNANDO MONLLOR PUR 18 17 18 53
17 85 ALEJANDRO BACOT COL 10 21 24 55
18 719 GUILLERMO CAPPELLETI PER 19 19 19 57
19 136 ANDRES DUCASSE CHI 31\BFD 14 14 59
20 5 JAVIER GUEVARA ECU 20 18 21 59
21 426 CARLOS DE TRAZEGNIES PER 16 24 20 60
22 2 JORGE SANTIAGO PUR 17 13 31\DNF 61
23 216 JUAN CARLOS SUAREZ PER 23 22 17 62
24 28 JUAN DIEGO ESCALLON COL 22 20 22 64
25 4068 RAMON CHIARELLA PER 21 23 23 67
26 4028 STEFANO CAPPELLETI PER 24 25 25 74
27 22 HUGO GUZMAN GUA 25 26 26 77
28 7 DAVID HERNANDEZ GUA 26 31\DNF 31\DNF 88
29 917 MARIA GRACIA CEBRECOS PER 27 31\DNF 31\DNF 89
30 859 UMBERTO VALLE ITAL 31\DNF 31\DNF 31\DNF 93
INFORMACION PROM R1 R2 R3
RUMBO 210º 210º 210º
VIENTO PARTIDA 17N 20N 20N
VIENTO LLEGADA 20N 21N 22N
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
É CULTURA - NÃO SE GANHA A REGATA DE ABERTURA - DÁ-LHE MATHEUS!!!!!
Bons Ventos Matheus !!!! Amanhã começa...
1 284 IGNACIO MORAGA CHI 1 1
2 7BRA MATHEUS DALLAGNELO BRA 2 2
3 4049 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES PER 3 3
4 123 LUIS CANUTTO ARG 4 4
5 29 ALEX ZIMMERMANN PER 5 5
6 426 CARLOS DE TRAZEGNIES PER 6 6
7 216 JUAN CARLOS SUAREZ PER 7 7
8 5 JAVIER GUEVARA ECU 8 8
9 22 HUGO GUZMAN GUA 9 9
10 1ECU GABRIEL MORAN ECU 28\DNS 28T
10 136 ANDRES DUCASSE CHI 28\DNS 28T
10 1851 IVAN APONTE PUR 28\DNS 28T
10 4557 FERNANDO MONLLOR PUR 28\DNS 28T
10 127 DIEGO VELEZ ECU 28\DNS 28T
10 28 JUAN DIEGO ESCALLON COL 28\DNS 28T
10 89 GONZALO BARCLAY PER 28\DNF 28T
10 109 KAMILA SABOGAL ECUA 28\DNS 28T
10 4011 LUIS OLCESE PER 28\DNF 28T
10 4035 FRANCISCO RENNA ARG 28\DNS 28T
10 2 JORGE SANTIAGO PUR 28\DNS 28T
10 7 DAVID HERNANDEZ GUA 28\DNS 28T
10 1PER ALEXANDER ZIMMERMANN PER 28\DNF 28T
10 85 ALEJANDRO BACOT COL 28\DNS 28T
10 9 DIEGO CEBREROS PER 28\DNS 28T
10 4068 RAMON CHIARELLA PER 28\DNS 28T
10 917 MARIA GRACIA CEBRECOS PER 28\DNS 28T
10 118 JONATHAN MARTINETTI ECU 28\DNS 28T
INFORMACION R1
RUMBO 210º
VIENTO PARTIDA 13.5N
VIENTO LLEGADA 14..N
Ventinho maneiro hein???
terça-feira, 23 de novembro de 2010
segunda-feira, 22 de novembro de 2010
EBAAA RICARDO BIMBA WINICK É PRATA NA PERTH INTERNATIONAL REGATTA NA AUSTRALIA!!!!!!
Até agora não descobrimos a explicação sobre a não realização da Medal Racel!!
A regata se mostrou um excelente teste para a temporada 2011 e Bimba está confiante no que vem pela frente. “Foi muito difícil bater dois dos atuais medalhistas olímpicos e ainda outros nomes fortes como o Inglês Nick Dempsey, campeão mundial de 2009, e o espanhol Ivan Pastor!” disse o atleta ainda empolgado com a conquista.
Bimba está feliz por saber que veleja bem na raia Australiana e que tem chances reais de vencer o mundial de 2011 em Perth. “Ser segundo aqui me da confiança para 2011 e no trabalho que venho realizando no Brasil. A presença do meu preparador físico Sandro Legey foi fundamental para o meu resultado e essa conquista é dele também!”completou o atleta que ainda fez questão de agradecer seus patrocinadores: “Gostaria de agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que me proporcionou estar aqui em plenas condições através do projeto Time Rio, à Confederação Brasileira de Vela e Motor e ao COB, que sempre me apoiaram”
Seguindo na preparação para a temporada 2011, Bimba volta ao Brasil em dezembro para realizar um importante período de treino com o Português João Rodrigues nas raias de Búzios. O próximo desafio é a Miami OCR regatta, que será realizada em Janeiro, nas raias da cidade da Flórida.
Parabéns Bimba!
sábado, 20 de novembro de 2010
BIMBA É O ÚNICO BRASILEIRO EM PERTH NA AUSTRÁLIA
Na briga pelo título ele disputa a Medal Race!!! Bons Ventos Bimba!!!
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
SAI A SÚMULA DO SUL BRASILEIRO DE LASER A NOVIDADE DO DIA É O HENRIQUE DE VASCONCELLOS BACK QUE CONFIRMOU O TÍTULO NA RADIAL
HENRIQUE, ODILE E ANDRE PASSON OS VENCEDORES DA RADIAL - SENDO QUE ODILE É CAMPEÃ FEMININA
1 HENRIQUE DE VASCONCELLOS BACK 5/3/3 1 1 1 1
2 ODILE GINAID 1/2/5 3 2 3 4
3.ANDRE PASSON 3 OCS 15 2 4 4 2
4.HENRIQUE DIAS 4 1 1 8 3 6 5
5 ALEXANDER ELSTRODT 7 5 4 6 6 5 3
6 ALESSANDRO WITOSSLAWSKI 9 4 6 5 5 4
7.LEONARDO MAZZAFERRO 6 OCS 7 2 7 7 8
8 MARIA CRISTINA KNUDSEN BOABAID 2 6 9 7 9 8
9NALTON COELHO 12 7 10 9 8 DNC 7
10MARCELLO GUEDES PINTO 8 9 8 DNC 10 9 11
11 LOUISE GINAID 10 8 11 10 13 10 10
12 ANA LUISA MERGEL 11 10 13 11 11 11 13
13CARLOS E.PIERIN 14 11 14 13 12 12 12
14FERNANDO R. PEREIRA 13 12 12 12 14 13 14
BRUNINHO E MATHEUS RATIFICAM O RESULTADO E JOÃO HACKEROTT CONFIRMA O TERCEIRO
1 BRUNO FONTES 1 1 1 1 1 1 1
2 MATHEUS DELLAGNELO 2 2 2 2 5 2 2
3 JOÃO A HACKEROTT 6 4 3 3 3 3 3
4 GUILHERME C. PEREIRA 5 7 4 4 2 4
5 ALEX RAMOS VEEREN 3 3 7 5 4 5 6
6 LUCIANO G. OLIVEIRA 4 5 5 6 6 7 5
7 LUIZ E. SOKOLNIK 7 6 6 7 7 6 7
8 FLABIO BATISTA 8 9 9 8 8 8 8
9 PAULO SCHAEFER 10 8 8 10 9 10 9
10 FÁBIO B DA LUZ 9 10 10 9 10 9 10
LUCAS MAZIM E MARIA CAROLINA BOABAID SÃO OS CAMPEÕES NA 4.7 PARABÉNS!!!
1 LUCAS CHILATZ MAZIM 5 7 2 1 1 2 3
2 ANDRÉ SERVAES 6 2 6 9 3 1 2
3 MARIO MAZZAFERRO 7 3 3 4 5 4 1
4 FLÁVIO COSTA NETO 1 6 1 8 6 5 OCS
5 PATRICK A.ESSLE 2 5 10 3 16 7 9
6 ANDRÉ SOUZA LIMA 8 4 4 7 8 9 5
7.ANDREI KNEIP 9 1 7 10 9 8 6
8 RODRIGO M.FASOLO 3 8 8 2 11 OCS 10
9 MARIA C.K.BOABAID 14 4 9 5 17 12 6 7
10 ANTONIO C. ROSA 10 OCS 11 6 2 DSQ 4
11 DANIEL P. DE MATOS 4 10 12 5 17 DNC 14
12 JORGE B. GRUMANN 11 OCS 14 11 4 3 OCS
13 HENRIQUE BOABAID 17 OCS 13 12 7 10 8
14 FELIPE MARQUES 16 12 9 13 13 12 11
15 VICTOR R. MIGUEZ 13 13 16 16 10 11 OCS
16 RODOLFO L.CORRÊA 12 OCS 15 14 14 14 12
17 VITOR M. BRITO 15 11 17 15 15 13 15
18 GUSTAVO DUCATI 20 15 18 21 18 15 13
19 ARTHUR C.PIGNATARO 21 17 20 20 19 16 16
20 GABRIELA R. MARQUES18 14 19 18 OCS DNC 17
21 ARTHUR S. OLIVEIRA 19 16 21 19 20 17 18
domingo, 14 de novembro de 2010
JÁ TEMOS CAMPEÃO E VICE EM JURERÊ NA STANDARD - BRUNO FONTES E MATHEUS DELLAGNELLO JÁ NÃO PODEM MAIS SER ALCANÇADOS
BRUNINHO NÃO DEU ESPAÇO - O "CARA TÁ VOANDO" PARABÉNS!!! É TRI CAMPEÃO DO SUL BRASILEIRO
MATHEUS TAMBÉM NÃO DEIXOU PARA NINGUÉM E CURTE O VICE NO SUL BRASILEIRO DE LASER
1ºBruno Fontes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2ºMatheus L. Dellagnelo 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2
3ºJoão Augusto Hackerott 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4ºGuilherme Cybis Pereira 5 5 7 7 4 4 4 4 2 2 4 4
5ºAlex Ramos Veeren 3 3 3 3 7 7 5 5 4 4 5 5
6ºLuciano Gubert de Oliveira 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
7ºLuiz Eduardo Sokolnik 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6
8ºFlabio Alberto Bardemaker Batista 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
9ºPaulo Schaefer 10 10 8 8 8 8 10 10 9 9 10 10
10ºFábio Berendt Pinho da Luz 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9
BRIGA BOA NA RADIAL - ODILE JÁ É CAMPEÃ FEMINA - MAS CONTINUA NA BRIGA PELO TÍTULO
1ºHenrique de Vasconsellos Back 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
2ºOdile Ginaid . 1 1 2 2 5 5 3 3 2 2 3 3
3ºHenrique Dias 4 4 1 1 1 1 8 8 3 3 6 6
4ºAndre Passon 3 3 OCS 15 2 2 4 4 4 4 2 2
5ºAlessandro Witoslawski 9 9 4 4 6 6 5 5 5 5 4 4
6ºAlexander Elstrodt 7 7 5 5 4 4 6 6 6 6 5 5
7ºLeonardo Mazzaferro 6 6 OCS 15 7 7 2 2 7 7 7 7
8ºMaria Cristina Knudsen Boabaid 2 2 6 6 9 9 7 7 9 9 8 8
9ºMarcello Guedes Pinto 8 8 9 9 8 8 DNC 15 10 10 9 9
10ºNalton Coelho 12 12 7 7 10 10 9 9 8 8 DNC 15
11ºLouise Ginaid 10 10 8 8 11 11 10 10 13 13 10 10
12ºAna Luisa Langemann Mergel 11 11 10 10 13 13 11 11 11 11 11 11
13ºCarlos Eduardo Pierin 14 14 11 11 14 14 13 13 12 12 12 12
14ºFernando Oscar Ruttkay Pereira 13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 13 13
4.7 - NOVA GERAÇÃO DA LASER
1º 12401 Lucas Chilatz Mazim CDJ S. 18 M. 5 5 7 7 2 2 1 1 1 1 2 2
2º 174386 André Servaes ICSC Sub 16 Masc. 6 6 2 2 6 6 9 9 3 3 1 1
3º 47036 Flávio Lopes da Costa Neto ICSC Sub 16 Masc. 1 1 6 6 1 1 8 8 6 6 5 5
4º 186049 Mario Mazzaferro ICSC Sub 16 Masc. 7 7 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4
5º 197077 Patrick Albrecht Essle YCSA Sub 16 Masc. 2 2 5 5 10 10 3 3 16 16 7 7
6º 1111 André de Souza Lima YCSA S. 16 M. 8 8 4 4 4 4 7 7 8 8 9 9
7º 197093 Rodrigo Martins Fasolo CDJ Sub 16 Masc. 3 3 8 8 8 8 2 2 11 11 OCS 23
8º 197095 Andrei Kneip CDJ Sub 16 Masc. 9 9 1 1 7 7 10 10 9 9 8 8
9º 162778 Jorge Luiz B. Grumann ICSC S. 18 M. 11 11 OCS 23 14 14 11 11 4 4 3 3
10º 179081 Maria Carolina Knudsen Boabaid ICSC Sub 16 Fem. 14 14 9 9 5 5 17 17 12 12 6 6
11º 166187 Daniel Platt de Matos ICSC Sub 16 Masc. 4 4 10 10 12 12 5 5 17 17 DNC 23
12º 159691 Antonio Cavalcanti Rosa CDJ Sub 16 Masc. 10 10 OCS 23 11 11 6 6 2 2 DSQ 23
13º 189233 Henrique Boabaid ICSC Senior 17 17 OCS 23 13 13 12 12 7 7 10 10
14º 22062 Felipe Bez Marques YCSA S. 16 M. 16 16 12 12 9 9 13 13 13 13 12 12
15º 197083 Victor Ribeiro Miguez YCSA Sub 16 Masc. 13 13 13 13 16 16 16 16 10 10 11 11
16º 194488 Vitor Matzenbacher Brito CDJ S. 16 M. 15 15 11 11 17 17 15 15 15 15 13 13
17º 47043 Rodolfo Levien Corrêa ICSC S. 18 M. 12 12 OCS 23 15 15 14 14 14 14 14 14
18º 57783 Gustavo Ducati CDJ S. 18 M. 20 20 15 15 18 18 21 21 18 18 15 15
19º 2942 Arthur Silvério de Oliveira ICSC Sub 16 Masc. 19 19 16 16 21 21 19 19 20 20 17 17
20º 125882 Gabriela Rukat Maia CDJ S. 18 F. 18 18 14 14 19 19 18 18 OCS 23 DNC 23
21º 175368 Arthur Correa Pignataro CDJ Sub 16 Masc 21 21 17 17 20 20 20 20 19 19 16 16
22º 197089 Júlia Fernanda Martins da Silva CDJ S. 18 F. DNC 11 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23
MATHEUS TAMBÉM NÃO DEIXOU PARA NINGUÉM E CURTE O VICE NO SUL BRASILEIRO DE LASER
1ºBruno Fontes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2ºMatheus L. Dellagnelo 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2
3ºJoão Augusto Hackerott 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4ºGuilherme Cybis Pereira 5 5 7 7 4 4 4 4 2 2 4 4
5ºAlex Ramos Veeren 3 3 3 3 7 7 5 5 4 4 5 5
6ºLuciano Gubert de Oliveira 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
7ºLuiz Eduardo Sokolnik 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6
8ºFlabio Alberto Bardemaker Batista 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
9ºPaulo Schaefer 10 10 8 8 8 8 10 10 9 9 10 10
10ºFábio Berendt Pinho da Luz 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9
BRIGA BOA NA RADIAL - ODILE JÁ É CAMPEÃ FEMINA - MAS CONTINUA NA BRIGA PELO TÍTULO
1ºHenrique de Vasconsellos Back 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
2ºOdile Ginaid . 1 1 2 2 5 5 3 3 2 2 3 3
3ºHenrique Dias 4 4 1 1 1 1 8 8 3 3 6 6
4ºAndre Passon 3 3 OCS 15 2 2 4 4 4 4 2 2
5ºAlessandro Witoslawski 9 9 4 4 6 6 5 5 5 5 4 4
6ºAlexander Elstrodt 7 7 5 5 4 4 6 6 6 6 5 5
7ºLeonardo Mazzaferro 6 6 OCS 15 7 7 2 2 7 7 7 7
8ºMaria Cristina Knudsen Boabaid 2 2 6 6 9 9 7 7 9 9 8 8
9ºMarcello Guedes Pinto 8 8 9 9 8 8 DNC 15 10 10 9 9
10ºNalton Coelho 12 12 7 7 10 10 9 9 8 8 DNC 15
11ºLouise Ginaid 10 10 8 8 11 11 10 10 13 13 10 10
12ºAna Luisa Langemann Mergel 11 11 10 10 13 13 11 11 11 11 11 11
13ºCarlos Eduardo Pierin 14 14 11 11 14 14 13 13 12 12 12 12
14ºFernando Oscar Ruttkay Pereira 13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 13 13
4.7 - NOVA GERAÇÃO DA LASER
1º 12401 Lucas Chilatz Mazim CDJ S. 18 M. 5 5 7 7 2 2 1 1 1 1 2 2
2º 174386 André Servaes ICSC Sub 16 Masc. 6 6 2 2 6 6 9 9 3 3 1 1
3º 47036 Flávio Lopes da Costa Neto ICSC Sub 16 Masc. 1 1 6 6 1 1 8 8 6 6 5 5
4º 186049 Mario Mazzaferro ICSC Sub 16 Masc. 7 7 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4
5º 197077 Patrick Albrecht Essle YCSA Sub 16 Masc. 2 2 5 5 10 10 3 3 16 16 7 7
6º 1111 André de Souza Lima YCSA S. 16 M. 8 8 4 4 4 4 7 7 8 8 9 9
7º 197093 Rodrigo Martins Fasolo CDJ Sub 16 Masc. 3 3 8 8 8 8 2 2 11 11 OCS 23
8º 197095 Andrei Kneip CDJ Sub 16 Masc. 9 9 1 1 7 7 10 10 9 9 8 8
9º 162778 Jorge Luiz B. Grumann ICSC S. 18 M. 11 11 OCS 23 14 14 11 11 4 4 3 3
10º 179081 Maria Carolina Knudsen Boabaid ICSC Sub 16 Fem. 14 14 9 9 5 5 17 17 12 12 6 6
11º 166187 Daniel Platt de Matos ICSC Sub 16 Masc. 4 4 10 10 12 12 5 5 17 17 DNC 23
12º 159691 Antonio Cavalcanti Rosa CDJ Sub 16 Masc. 10 10 OCS 23 11 11 6 6 2 2 DSQ 23
13º 189233 Henrique Boabaid ICSC Senior 17 17 OCS 23 13 13 12 12 7 7 10 10
14º 22062 Felipe Bez Marques YCSA S. 16 M. 16 16 12 12 9 9 13 13 13 13 12 12
15º 197083 Victor Ribeiro Miguez YCSA Sub 16 Masc. 13 13 13 13 16 16 16 16 10 10 11 11
16º 194488 Vitor Matzenbacher Brito CDJ S. 16 M. 15 15 11 11 17 17 15 15 15 15 13 13
17º 47043 Rodolfo Levien Corrêa ICSC S. 18 M. 12 12 OCS 23 15 15 14 14 14 14 14 14
18º 57783 Gustavo Ducati CDJ S. 18 M. 20 20 15 15 18 18 21 21 18 18 15 15
19º 2942 Arthur Silvério de Oliveira ICSC Sub 16 Masc. 19 19 16 16 21 21 19 19 20 20 17 17
20º 125882 Gabriela Rukat Maia CDJ S. 18 F. 18 18 14 14 19 19 18 18 OCS 23 DNC 23
21º 175368 Arthur Correa Pignataro CDJ Sub 16 Masc 21 21 17 17 20 20 20 20 19 19 16 16
