segunda-feira, 1 de junho de 2009

LASER TEM SEU TOP 10 COM UM REPRESENTANTE DO MERCOSUL MATIAS DEL SOLAR

Photo :© Thom Touw


1 GBR 193501 0 Paul,Goodinson 2 2 1 1 7 3 3 6 36 4 8 9 55
2 CRO 179403 5 Tonci,Stipanovic 10 DNF 2 2 2 5 1 1 2 16 1 10 62
3 CRO 194830 22 Milan,Vujasinovic 3 1 14 5 2 24 6 11 3 8 6 6 71
4 CYP 194752 35 Pavlos,Kontides DNF 7 8 2 26 5 10 3 1 6 4 1 74
5 ESP 188623 34 Javier,Hernandez 22 6 4 14 3 8 17 10 5 1 3 2 75
6 GBR 195130 25 Nick,Thompson 2 3 6 11 6 13 1 1 7 14 12 7 76
7 CAN 185371 27 David,Wright 6 7 11 3 6 3 2 3 13 19 10 8 80
8 NED 192646 37 Roelof,Bouwmeester 3 5 6 16 19 11 9 2 10 3 9 4 82
9 CHI 161167 52 Matias,Del solar 12 21 5 5 1 9 4 9 45 21 2 5 99
10 NOR 192592 73 Kristian,Ruth 6 1 7 29 4 21 14 9 6 45 13 3 116

Nenhum comentário: