terça-feira, 29 de abril de 2008

COMEÇA O CENTRO SUL DE OPTMIST - TRÊS REGATAS - 11 NÓS E MUITA GENTE NA ÁGUA ...UHUUU!!!!

















Fotos: Paula Raso


São os primeiros resultados - a galerinha reunida - já ganhou!!!! já ganhou!!!!
...muitos amigos - o prazer de velejar em grupo - a oportunidade de aprender a competir segundo regras bem definidas - e ainda por cima estar em um lugar manero como este... Bons Ventos!!! Vamos ficar na torcida...
Como todo resultado é importante - e vai fazer parte da história de cada um - vamos colocar toda a súmula:
CAMPEONATO BRASIL CENTRO
Pos Numeral Timoneiro Clube Cat. S. D. R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 R.11 R.12
1 BRA3322 Mario Mazaferro ICPB Inf 5 1 2 2
2 BRA3477 Ricardo Paranhos ICB-DF Juv 9 7 1 1
3 BRA3325 Carlo Mazzaferro YCSA Juv 10 7 1 2
4 BRA3383 João Pedro H. S. de Oliveira ICRJ Juv 11 2 8 1
5 BRA3387 Nicolas S. de Jesus GVI Juv 14 6 3 5
6 BRA3308 Lucas da C. Castellari CCC Juv 15 3 7 5
7 BRA3372 Gabriel P. Elstrodt YCSA Inf 17 8 6 3
8 BRA3388 Caio Swan de Freitas RYC Juv 18 5 4 9
9 BRA3393 Rodrigo C. Mendonça ICB-DF Juv 18 4 3 11
10 BRA3493 Breno L. R. Abdulklech CNC Juv 21 15 2 4
11 BRA3320 Luca Mazzaferro ICPB Juv 24 5 10 9
12 BRA3276 Alexander P. Elstrodt YCSA Juv 27 14 6 7
13 BRA3052 Luiz Fhelipe F. de Oliveira ICRJ Inf 29 10 9 10
14 BRA3357 Amanda de Liz Arcari ICSC Fem/Juv 30 11 9 10
15 BRA3321 Gustavo Assis ICRJ Juv 30 12 11 7
16 BRA3333 Claudia Mazzaferro YCSA Fem/Inf 36 1 27 8
17 BRA3317 Matheus G. Matscinske CNC Juv 38 3 7 28
18 BRA3398 Alan B. Willy VDS Juv 39 2 25 12
19 BRA3315 Rodrigo M. Fasolo CDJ Inf 40 6 8 26
20 BRA3456 Alexandre F. de Oliveira ICRJ Juv 41 8 16 17
21 BRA3235 Viviam C. de A. Guimarães ICRJ Fem/Juv 41 9 14 18
22 BRA3287 Felipe Von P. de Souza CNC Juv 41 13 14 14
23 BRA3331 Felipe Hugo B. Bittar ICB Juv 43 10 12 21
24 BRA3329 Lucas C. Mazim CDJ Juv 46 12 26 8
25 BRA3400 Pedro C. L. Leão ICRJ Inf 48 29 5 14
26 BRA3341 Eric Reis ICRJ Juv 51 19 10 22
27 BRA3438 Julia R. dos S. Fessini GVI Fem/Juv 51 9 18 24
28 BRA3129 Amauri G. de Jesus Jr. GVI Juv 51 22 17 12
29 BRA3138 Maria Cristina K. Boabaid ICSC Fem/Juv 53 25 22 6
30 BRA3272 Rafael G. Patrocínio ICRJ Juv 54 25 23 6
31 BRA3312 Breno M. M. Martins CNC Juv 54 16 18 20
32 BRA3266 Gabriel Tolentino ICB Juv 56 11 13 32
33 BRA3305 Breno Alex Osthoff ICRJ Juv 58 28 12 18
34 BRA3345 Guilherme G. Suarez CDJ Inf 59 18 26 15
35 BRA3338 André de S. Lima YCSA Juv 60 14 30 16
36 BRA3434 Pedro F. C. Rodrigues ICB-DF Inf 63 16 24 23
37 BRA3488 Fellipe A. Rodovalho ICB-DF Inf 63 31 4 28
38 BRA3340 Flavio G. de O. Filho ICB Juv 66 15 19 32
39 BRA3033 Marcela R. Moura ICRJ Fem/Juv 71 23 11 37
40 BRA3022 João Felipe L. de Carvalho CNP Juv 71 17 28 26
41 BRA3437 Vitor Leão ICRJ Juv 72 40 29 3
42 BRA3314 Bruno Von P. de Souza CNC Inf 72 17 17 38
43 BRA3399 Nicholas P. Grael ICB-DF Mir 75 26 38 11
44 BRA3275 Elisa C. de Andrade CNC Fem/Juv 76 18 23 35
45 BRA3293 Matheus Sodré LIC Juv 77 26 13 38
46 BRA3337 Chistopher dos S. Boddener CNC Juv 78 22 34 22
47 BRA3355 Vladimir E. Estoup ICRJ Inf 82 27 36 19
48 BRA3478 Martin M. Rump VDS Inf 83 37 21 25
49 BRA3306 Gustavo C. Nascimento ICRJ Inf 83 19 33 31
50 BRA3443 Isabella R. de B. Fernandes ICB Fem/Inf 83 32 31 20
51 BRA3342 Augustin Wambersie CC Inf 85 22 24 39
52 BRA2978 Natalia P. Borges ICRJ Fem/Inf 86 33 32 21
53 BRA3281 André Servaes ICSC Juv 90 35 15 40
54 BRA3011 Mateus P. M. de Melo CICP Juv 93 34 22 37
55 BRA3484 Martin M. Lowy YCSA Inf 94 33 42 19
56 BRA2928 Vitor Gonzalez Gil YCSA Mir 94 56 25 13
57 BRA3080 Luiza P. de B. Barreto ICRJ Fem/Juv 96 38 33 25
58 BRA3498 Júlia Fernanda M. da Silva CDJ Fem/Inf 98 24 39 35
59 BRA3117 Elizeu J. da Silva ICLI Inf 100 42 30 28
60 BRA3172 Bruno Barreto CC Juv 100 49 20 31
61 BRA2868 Mariana T. Pimenta CNP Fem/Juv 102 23 27 52
62 BRA3311 Paulo V. de M. Innocencio CNC Juv 104 30 45 29
63 BRA3258 Antonio P. C. Wollner ICRJ Juv 105 36 39 30
64 BRA3206 Gabriel C. de Carvalho ICB Inf 106 53 19 34
65 BRA3480 Lorenzo R. de F. Medeiros VDS Inf 106 44 38 24
66 BRA3339 Bernardo S. A. Evangelista ICB Inf 107 36 21 50
67 BRA3330 Juliana D. B. Zaeyen ICRJ Fem/Juv 108 40 35 33
68 BRA3444 Philipe R. de B Fernandes ICB Juv 108 24 29 55
69 BRA3445 Lara de Asevedo Piquet YCSA Fem/Inf 113 37 33 43
70 BRA3358 Daniel B. C. Albuquerque ICB-DF Juv 114 28 43 43
71 BRA3144 Barbara de S. Lima YCSA Fem/Inf 116 43 44 29
72 BRA3260 Rodrigo do N. Correio ICLI Juv 117 43 44 30
73 BRA3301 Vitor M. Brito CDJ Inf 121 42 36 43
74 BRA3244 Vitor da S. Dagnino CNC Inf 122 39 28 55
75 BRA3059 Andrei S. Kneipp CDJ Inf 123 39 42 42
76 BRA3373 Nicolas Garcia YCSA Inf 124 30 DNC 27
77 BRA2948 Luiz Felipe S. de Barros YCSA Mir 126 55 48 23
78 BRA3248 Clinio M. de Freitas RYC Inf 131 29 35 DNC
79 BRA3397 Ericka C. Vaz S. de Abreu CNC Fem/Mir 132 32 47 53
80 BRA2218 Allan Lima da Silva ICLI Juv 135 48 46 41
81 BRA3044 Anna Paula Quintiliano ICB-DF Fem/Mir 136 47 41 48
82 BRA3396 Gabriel N. Sequeira CNC Inf 138 20 DNC 51
83 BRA3001 Lucas M. de Oliveira ICLI Juv 139 47 47 45
84 BRA3225 Eric Belda CCSP Mir 141 46 50 45
85 BRA2914 Octávio A. Quintiliano ICB-DF Juv 144 46 54 44
86 BRA3482 Elisa B. F. Ramos ICB-DF Fem/Mir 149 49 49 51
87 BRA3034 Josmar Miranda ICLI Juv 149 44 51 54
88 BRA2597 Rafael de B. Meira CNP Inf 151 52 52 47
89 BRA3054 Felipe do C. Albanez ICLI Juv 153 60 46 47
90 BRA3270 Maria Carolina K. Boabaid ICSC Fem/Mir 159 51 52 56
91 BRA2996 Leopold Wambersie CC Juv 160 63 51 46
92 BRA3116 Bruno N. Guarita CNP Juv 165 52 56 57
93 BRA2953 Luca de B. V. Sabino ICRJ Inf 166 45 59 62
94 BRA3012 Nina Furtado C. Rodrigues ICB-DF Fem/Mir 174 58 58 58
95 BRA1694 Luisa T. H. Gandolpho CNP Fem/Inf 177 60 58 59
96 BRA3211 Ana Sofia B. F. Ramos ICB-DF Fem/Inf 179 54 67 58
97 BRA3302 George de Abreu CNC Inf 192 61 66 65
98 BRA3361 Mateus A. C. dos Santos ICB-DF Juv 194 66 64 64
99 BRA3497 Gabriel Gouveia ICB Juv 201 DNC DNC DNC
100 BRA3240 Patrick A. Essle YCSA Juv 201 DNC DNC DNC
101 BRA3291 Isabele Caldeira YCSA Fem/Juv 40 20 5 15
102 BRA3485 Lucas farina S. de A. Alves ICRJ Inf 54 21 16 17
103 BRA3385 Daniel Lombardi CNC Juv 65 41 20 4
104 BRA3141 Felipe de Santa Ritta ICBDF Mir 79 13 32 34
105 BRA3332 Luis Augusto L.Mergel CDJ Inf 85 38 31 16
106 BRA3151 Luis Felipe Z.C.P. de Abreu CNC Inf 107 34 37 36
107 BRA3350 Alan H. Dale YCSA Juv 124 45 37 42
108 BRA3104 Renan Souto Maior CICP Juv 126 41 41 44
109 BRA3251 Matheus Barbosa Franco RYC Mir 129 31 49 49
110 BRA3323 Carolina Borges Sampaio ICBDF Mir 131 4 62 65
111 BRA3483 Ricardo Luz Bittencourt ICRJ Mir 131 35 48 48
112 BRA3136 Yuri Torres de Souza ICBDF Inf 137 51 50 36
113 BRA3086 Phillip Kemp Lekszycki RYC Mir 144 58 34 52
114 BRA3254 Pedro Leite Silva CNC Inf 145 50 55 40
115 BRA3148 Emerson J. P. da Silva ICLI Juv 156 50 DNC 39
116 BRA3363 Leonardo Lombardi CNC Mir 156 48 DNC 41
117 BRA3042 Carlos Henrique S. Souto ICBDF Juv 156 53 53 50
118 BRA3214 Thiago R.Splettstosser VDS Mir 168 55 DNC 46
119 BRA3009 Paulo Carneiro da Cunha ICPB Inf 169 54 55 60
120 BRA3111 Rodrigo Luz ICRJ Mir 170 61 53 56
121 BRA2909 João Victor Leite e Silva CNC Mir 171 62 60 49
122 BRA3189 Pedro Plitek Schubert CC Juv 173 56 60 57
123 BRA2366 Anderson Nazarrio de Oliveira ICLI Juv 174 57 56 61
124 BRA3159 Peter Kurthy Wanderley CNP Inf 174 63 57 54
125 BRA3069 Fernando Alonso Rocha Leao ICRJ Mir 177 59 57 61
126 BRA3359 Julia Mayão Silva ICRJ Fem/Inf 177 57 61 59
127 BRA3386 Felipe M.S.Mesquita RYC Inf 180 65 62 53
125 BRA1998 Elinton Barbosa da Silva ICLI Juv 185 64 61 60
126 BRA3203 Pedro Xavier de Oliveira ICBDF Mir 187 59 65 63
127 BRA2350 Willian Fernando de S. Oliveira ICLI Juv 189 DNC 59 63
128 BRA3180 Ignacio A. Poppe ICBDF Inf 190 65 63 62
129 BRA2042 Flavio Scarpione Nazareno ICBDF Inf 191 64 63 64
130 BRA3155 Eric de Souza Menezes ICES Juv 196 62 BFD DNC
131 BRA2907 Fernando Dias de Paula ICBDF Mir 201 DNC DNC DNC
132 BRA3380 Eduardo Camargo Faria ICBDF Juv 201 DNC DNC DNC

Nenhum comentário: