quarta-feira, 30 de abril de 2008

BRASIL CENTRO - COMEÇA A DANÇA DAS POSIÇÕES - METADE DO CAMPEONATO JÁ FOOOI!!! VAMO LÁ QUE AINDA TEM ÁGUA PELA FRENTE...













Vento fracos - alteram as posições - e as meninas ali ali - empatadas - Amanda como é Campeã Brasileria leva vantagem na seletiva...Vamos torcer pela galerinha que compete pela sua classificação...Bons Ventos!!!






Fotos da Paula Raso - e o pôr-do-sol do Fábio Rossi



CAMPEONATO BRASIL CENTRO 2008 - PROVISÓRIO

Pos Numeral Timoneiro Clube Cat. GR. tot R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 R.11 R.12
1 BRA3477 Ricardo Paranhos ICB-DF Juv AZ 13 7 +1+ 1+ 2+ 1+ 1
2 BRA3322 Mario Mazaferro ICPB Inf VD 17 1 2 2 2 9 1
3 BRA3325 Carlo Mazzaferro YCSA Juv AM 25 7 1 2 9 3 3
4 BRA3393 Rodrigo C. Mendonça ICB-DF Juv AM 31 4 3 11 4 4 5
5 BRA3388 Caio Swan de Freitas RYC Juv AM 33 5 4 9 8 5 2
6 BRA3372 Gabriel P. Elstrodt YCSA Inf AM 33 8 6 3 3 7 6
7 BRA3493 Breno L. R. Abdulklech CNC Juv VM 34 15 2 4 1 8 4
8 BRA3308 Lucas da C. Castellari CCC Juv AM 36 3 7 5 5 9 7
9 BRA3387 Nicolas S. de Jesus GVI Juv VD 37 6 3 5 13 3 7
10 BRA3320 Luca Mazzaferro ICPB Juv VM 51 5 10 9 15 1 11
11 BRA3383 João Pedro H. S. de Oliveira ICRJ Juv VD 54 2 8 1 7 5 31
12 BRA3317 Matheus G. Matscinske CNC Juv AZ 61 3 7 28 3 12 8
13 BRA3276 Alexander P. Elstrodt YCSA Juv VD 62 14 6 7 10 22 3
14 BRA3291 Isabele Caldeira YCSA Fem/Juv AZ 62 20 5 15 8 10 4
15 BRA3333 Claudia Mazzaferro YCSA Fem/Inf VM 64 1 27 8 12 14 2
16 BRA3357 Amanda de Liz Arcari ICSC Fem/Juv VM 81 11 9 10 21 21 9
17 BRA3434 Pedro F. C. Rodrigues ICB-DF Inf AZ 85 16 24 23 9 2 11
18 BRA3456 Alexandre F. de Oliveira ICRJ Juv AZ 89 8 16 17 5 17 26
19 BRA3400 Pedro C. L. Leão ICRJ Inf VM 90 29 5 14 10 17 15
20 BRA3321 Gustavo Assis ICRJ Juv AM 93 12 11 7 12 15 36
21 BRA3138 Maria Cristina K. Boabaid ICSC Fem/Juv AM 93 25 22 6 18 10 12
22 BRA3141 Felipe de Santa Ritta ICBDF Mir VM 97 13 32 34 4 2 12
23 BRA3272 Rafael G. Patrocínio ICRJ Juv VM 97 25 23 6 26 12 5
24 BRA3345 Guilherme G. Suarez CDJ Inf VM 97 18 26 15 16 16 6
25 BRA3398 Alan B. Willy VDS Juv AZ 98 2 25 12 31 19 9
26 BRA3235 Viviam C. de A. Guimarães ICRJ Fem/Juv AZ 101 9 14 18 22 18 20
27 BRA3341 Eric Reis ICRJ Juv AZ 103 19 10 22 6 13 33
28 BRA3488 Fellipe A. Rodovalho ICB-DF Inf AZ 103 31 4 28 18 6 16
29 BRA3129 Amauri G. de Jesus Jr. GVI Juv VD 103 22 17 12 20 16 16
30 BRA3266 Gabriel Tolentino ICB Juv VD 112 11 13 32 1 7 48
31 BRA3287 Felipe Von P. de Souza CNC Juv VM 116 13 14 14 49 11 15
32 BRA3337 Chistopher dos S. Boddener CNC Juv VM 123 22 34 22 7 13 25
33 BRA3315 Rodrigo M. Fasolo CDJ Inf VM 132 6 8 26 BFD 6 19
34 BRA3331 Felipe Hugo B. Bittar ICB Juv VD 132 10 12 21 6 51 32
35 BRA3497 Gabriel Gouveia ICB Juv AM 133 27 15 13 16 38 24
36 BRA3338 André de S. Lima YCSA Juv VM 134 14 30 16 38 28 8
37 BRA3438 Julia R. dos S. Fessini GVI Fem/Juv AM 134 9 18 24 36 29 18
38 BRA3485 Lucas farina S. de A. Alves ICRJ Inf VM 135 21 16 17 20 33 28
39 BRA3052 Luiz Fhelipe F. de Oliveira ICRJ Inf AZ 137 10 9 10 BFD 31 10
40 BRA3443 Isabella R. de B. Fernandes ICB Fem/Inf AZ 137 32 31 20 17 14 23
41 BRA3305
Breno Alex Osthoff ICRJ Juv VM 140 28 12 18 32 40 10
42 BRA3437 Vitor Leão ICRJ Juv VM 142 40 29 3 28 20 22
43 BRA3340 Flavio G. de O. Filho ICB Juv AM 144 15 19 32 15 44 19
44 BRA3385 Daniel Lombardi CNC Juv AZ 147 41 20 4 14 26 42
45 BRA3339 Bernardo S. A. Evangelista ICB Inf VD 153 36 21 50 14 11 21
46 BRA3312 Breno M. M. Martins CNC Juv VD 154 16 18 20 21 41 38
47 BRA3480 Lorenzo R. de F. Medeiros VDS Inf VD 156 44 38 24 29 8 13
48 BRA3478 Martin M. Rump VDS Inf VM 157 37 21 25 19 19 36
49 BRA3275 Elisa C. de Andrade CNC Fem/Juv VD 158 18 23 35 32 33 17
50 BRA3306 Gustavo C. Nascimento ICRJ Inf AM 159 19 33 31 34 25 17
51 BRA3117 Elizeu J. da Silva ICLI Inf VD 166 42 30 28 11 15 40
52 BRA3281 André Servaes ICSC Juv AZ 169 35 15 40 24 28 27
53 BRA3033 Marcela R. Moura ICRJ Fem/Juv AZ 171 23 11 37 29 25 46
54 BRA3144 Barbara de S. Lima YCSA Fem/Inf AZ 172 43 43 29 23 4 30
55 BRA3355 Vladimir E. Estoup ICRJ Inf VM 173 27 36 19 25 22 44
56 BRA3011 Mateus P. M. de Melo CICP Juv VD 176 34 22 37 30 30 23
57 BRA3293 Matheus Sodré LIC Juv AM 177 26 13 38 23 37 40
58 BRA3329 Lucas C. Mazim CDJ Juv AZ 181 12 26 8 BFD 39 29
59 BRA3484 Martin M. Lowy YCSA Inf AM 181 33 42 19 17 35 35
60 BRA3342 Augustin Wambersie CC Inf AM 181 22 24 39 27 30 39
61 BRA3445 Lara de Asevedo Piquet YCSA Fem/Inf AM 186 37 33 43 28 32 13
62 BRA3248 Clinio M. de Freitas RYC Inf AM 188 29 35 DNC 25 18 14
63 BRA3498 Júlia Fernanda M. da Silva CDJ Fem/Inf AZ 197 24 39 35 30 20 49
64 BRA3244 Vitor da S. Dagnino CNC Inf AZ 201 39 28 55 11 43 25
65 BRA3373 Nicolas Garcia YCSA Inf VM 202 30 40 27 BFD 24 14
66 BRA3314 Bruno Von P. de Souza CNC Inf VM 204 17 17 38 BFD 47 18
67 BRA3258 Antonio P. C. Wollner ICRJ Juv VM 206 36 39 30 13 43 45
68 BRA2978 Natalia P. Borges ICRJ Fem/Inf AZ 210 33 32 21 BFD 29 28
69 BRA3206
Gabriel C. de Carvalho ICB Inf AZ 210 53 19 34 36 24 44
70 BRA3022 João Felipe L. de Carvalho CNP Juv AM 211 17 28 26 DNC 52 21
71 BRA3399 Nicholas P. Grael ICB-DF Mir VM 211 26 38 11 35 48 53
72 BRA3396 Gabriel N. Sequeira CNC Inf AM 211 20 45 51 24 49 22
73 BRA3444 Philipe R. de B Fernandes ICB Juv VD 215 24 29 55 49 34 24
74 BRA2868 Mariana T. Pimenta CNP Fem/Juv VD 217 23 27 52 39 49 27
75 BRA3059
Andrei S. Kneipp CDJ Inf VD 222 39 41 42 48 32 20
76 BRA3172 Bruno Barreto CC Juv VM 223 49 20 31 BFD 27 29
77 BRA3260 Rodrigo do N. Correio ICLI Juv AM 227 43 44 30 38 34 38
78 BRA3330 Juliana D. B. Zaeyen ICRJ Fem/Juv VD 231 40 35 33 40 46 37
79 BRA2928 Victor Gonzalez Gil YCSA Mir VM 233 56 25 13 BFD 31 41
80 BRA3225 Eric Belda CCSP Mir VM 233 46 50 45 27 26 39
81 BRA3080 Luiza P. de B. Barreto ICRJ Fem/Juv AZ 247 38 33 25 BFD 52 32
82 BRA3363 Leonardo Lombardi CNC Mir VD 247 48 DNC 41 33 23 35
83 BRA3311 Paulo V. de M. Innocencio CNC Juv VD 249 30 44 29 44 47 55
84 BRA3251 Matheus Barbosa Franco RYC Mir AM 249 31 49 49 31 41 48
85 BRA3483 Ricardo Luz Bittencourt ICRJ Mir AM 255 35 48 48 35 42 47
86 BRA3104 Renan Souto Maior CICP Juv AM 256 41 41 44 46 39 45
87 BRA3301 Vitor M. Brito CDJ Inf AZ 260 42 36 43 BFD 38 34
88 BRA3332 Luis Augusto L.Mergel CDJ Inf AM 262 38 31 16 43 DNC DNC
89 BRA2218 Allan Lima da Silva ICLI Juv AZ 265 48 45 41 BFD 21 43
90 BRA3151 Luis Felipe Z.C.P. de Abreu CNC Inf AZ 267 34 37 36 42 62 56
91 BRA3086 Phillip Kemp Lekszycki RYC Mir AZ 270 58 34 52 33 42 51
92 BRA2948 Luiz Felipe S. de Barros YCSA Mir VD 270 55 47 23 42 56 47
93 BRA3136 Yuri Torres de Souza ICBDF Inf VD 272 51 49 36 DNC 27 42
94 BRA3044 Anna Paula Quintiliano ICB-DF Fem/Mir VD 272 47 40 48 45 40 52
95 BRA3350 Patrick A. Essle YCSA Juv AM 274 DNC DNC DNC 19 23 31
96 BRA3214 Thiago R.Splettstosser VDS Mir VM 274 55 DNC 46 34 46 26
97 BRA2597 Rafael de B. Meira CNP Inf VD 275 52 51 47 26 48 51
98 BRA3358 Daniel B. C. Albuquerque ICB-DF Juv VD 276 28 42 43 DNC 53 43
99 BRA3001 Lucas M. de Oliveira ICLI Juv AZ 278 47 46 45 BFD 36 37
100 BRA3482 Elisa B. F. Ramos ICB-DF Fem/Mir VD 280 49 48 51 41 57 34
101 BRA3397 Ericka C. Vaz S. de Abreu CNC Fem/Mir AM 285 32 47 53 50 53 50
102 BRA3042 Carlos Henrique S. Souto ICBDF Juv AM 291 53 53 50 37 45 53
103 BRA3254 Pedro Leite Silva CNC Inf VM 293 50 54 40 BFD 36 46
104 BRA2953 Luca de B. V. Sabino ICRJ Inf VM 300 45 58 62 47 55 33
105 BRA3054 Rogerio Lopes ICLI Juv AM 311 60 46 47 51 50 57
106 BRA3116 Bruno N. Guarita CNP Juv AZ 311 52 55 57 37 58 52
107 BRA3111 Rodrigo Luz ICRJ Mir AZ 314 61 52 56 BFD 37 41
108 BRA2909 João Victor Leite e Silva CNC Mir VM 314 62 59 49 43 51 50
109 BRA3270 Maria Carolina K. Boabaid ICSC Fem/Mir VM 314 51 52 56 41 56 58
110 BRA3189
Pedro Plitek Schubert CC Juv VD 317 56 59 57 47 35 63
111 BRA3323 Carolina Borges Sampaio ICBDF Mir AM 318 4 61 65 62 59 DNC
112 BRA3009 Paulo Carneiro da Cunha ICPB Inf AZ 318 54 54 60 45 45 60
113 BRA3034 Josmar Miranda ICLI Juv AZ 319 44 50 54 BFD 50 54
114 BRA2914 Octávio A. Quintiliano ICB-DF Juv VD 319 46 53 44 55 65 56
115 BRA3069 Fernando Alonso Rocha Leao ICRJ Mir AZ 328 59 56 61 40 54 58
116 BRA3386 Felipe M.S.Mesquita RYC Inf VD 329 65 61 53 52 44 54
117 BRA2366 Anderson Nazarrio de Oliveira ICLI Juv VM 331 57 55 61 BFD 61 30
118 BRA3148 Emerson J. P. da Silva ICLI Juv VM 331 50 DNC 39 46 DNC 62
119 BRA2996 Leopold Wambersie CC Juv AM 335 63 51 46 59 54 62
120 BRA1694 Luisa T. H. Gandolpho CNP Fem/Inf AZ 338 60 57 59 44 59 59
121 BRA3159 Peter Kurthy Wanderley CNP Inf VM 339 63 56 54 39 62 65
122 BRA3012 Nina Furtado C. Rodrigues ICB-DF Fem/Mir AM 341 58 57 58 53 60 55
123 BRA3155 Eric de Souza Menezes ICES Juv VD 354 62 BFD DNC 54 55 49
124 BRA3359 Julia Mayão Silva ICRJ Fem/Inf VD 359 57 60 59 60 66 57
125 BRA3211 Ana Sofia B. F. Ramos ICB-DF Fem/Inf VD 360 54 66 58 58 60 64
126 BRA3180 Ignacio A. Poppe ICBDF Inf AZ 364 65 62 62 48 63 64
127 BRA3203 Pedro Xavier de Oliveira ICBDF Mir VD 364 59 64 63 56 61 61
128 BRA2042 Flavio Scarpione Nazareno ICBDF Inf AM 365 64 62 64 57 57 61
129 BRA3302 George de Abreu CNC Inf VD 371 61 65 65 63 57 60
130 BRA1998 Elinton Barbosa da Silva ICLI Juv VM 375 64 60 60 BFD 58 66
131 BRA3361 Tulio Henrique C. dos Santos ICB-DF Inf VD 377 66 63 64 61 64 59
132 BRA2350 Willian Fernando de S. Oliveira ICLI Juv AZ 385 DNC 58 63 BFD DNC 63
133 BRA2907 Fernando Dias de Paula ICBDF Mir AM 402 DNC DNC DNC DNC DNC DNC
134 BRA3380 Eduardo Camargo Faria ICBDF Juv VM 402 DNC DNC DNC DNC DNC DNC

Nenhum comentário: