LASER MASCULINO – 1 REGATA
1. JOÃO H. PEDRO SOUTO DE OLIVEIRA 132460 ICRJ 2 2 2
2 CARLO MAZZAFERRO 159694 YCSA 3 3 3
3 RODRIGO CARVALHO MENDONÇA 159519 ICB- DF 4 4 4
4 ALEXANDER ELSTRODT 185041 YCSA 5 5 5
5 ANDRÉ SERVAES 174386 ICSC 6 6 6
6 ANDRE DE SOUZA LIMA 185098 YCSA 7 7 7
7 JANIS VON FRITSCH 189531 YCSA 8 8 8
8 LUCAS MATTOS DE SIQUEIRA MESQUITA 189527 ICRJ 9 9 9
9 ANTONIO CAVALCANTI ROSA 197793 CDJ 10 10 10
10 RAFAEL DIAS SILVEIRA 197795 AABB- DF 11 11 11
11 LUCAS TAVERNARD GAMA 4 ICB- DF 12 12 12
12 CLÍNIO M. DE FREITAS 195410 RYC 13 13 13
13 NICOLAS HENRIQUE CARABELLI 157470 ICSC 14 14 14
14 LUCAS ASSUNÇÃO RANGEL 158508 ICB- DF 15 15 15
15 MARIO MAZZAFERRO 186071 ICSC 16 16 16
16 MATHEUS GIADA MATSCHINSKE 191397 CNC 17 17 17
17 VICTOR RENAUD BORGES HO 159516 ICB- DF 18 18 18
18 FELLIPE AREIAS RODOVALHO 197794 ICB- DF 19 19 19
19 FELIPE VON PRESSENTIN DE SOUZA 191390 CNC 20 20 20
20 LUCAS CHILATZ MAZIN 181717 CDJ 21 21 21
21 LUCAS FARINA SOUZA DE ANDRADE ALVES 191340 ICRJ 22 22 22
22 RAFAEL GONÇALVES PATROCINIO 191392 ICRJ 23 23 23
23 FLAVIO LOPES DA COSTA NETO 182457 ICSC 24 24 24
24 LUIS FELIPE MEIRELLES BOANI PAULUCCI 195362 ICB- DF 25 25 25
25 CHRISTOPHER BÖDDENER 26898 CNC 26 26 26
26 NICOLAS GARCIA 68883 YCSA 27 27 27
27 RAFAEL HENRIQUE AZEVEDO LEITE 187438 YCSA 28 28 28
28 ANTONIO PEDRO C. WOLLNER 164865 ICRJ 29 29 29
29 BRUNO VON PRESSENTIN DE SOUZA 197094 CNC 30 30 30
30 MATHIAS BROTERO 20088 YCSA 31 31 31
31 ANTONIO CARVALHO MOREIRA 197890 CNC 32 32 32
32 CHRISTIAN PONDORF 173415 YCSA 33 33 33
33 GABRIEL GOUVEIA 162768 CNC DNC 39 39
34 LUCAS DE CASTRO CASTELLARI 186979 YCSA DNC 39 39
35 GUSTAVO CORREA NASCIMENTO 191352 ICRJ DNC 39 39
36 ÁUREO BECK FIGUEIREDO SOUZA 899612 ICB- DF DNC 39 39
37 LUCA MAZZAFERRO 191345 ICSC OCS 39 39
LASER FEMININO – 1 REGATA
1 ANA LUISA LAGEMANN MERGEL 171246 CDJ 1 1 1
2 JULIA FERNANDA MARTINS DA SILVA 197089 CDJ 2 2 2
3 JULIANA DIAS FERREIRA DUQUE 180891 YCB 3 3 3
4 MARIA CRISTINA KNUDSEN BOABAID 179001 ICSC 4 4 4
5 ELISA CARVAKHO DE ANDRADE 41174 CNC 5 5 5
6 GABRIELA RUKAT MAIA 129464 CDJ 6 6 6
7 ELISA BARROSO FRATTINI RAMOS 197887 ICB- DF 7 7 7
8 ANA SOFIA BARBOSA FRATTINI RAMOS 182619 ICB- DF 8 8 8
9 DANIELA GARRIDO HARFUSH 158503 YCB DNC 11 11
10 MANUELA CALMON DE BRITO PEDREIRA 160831 YCB DNC 11 11
420 MASCULINO - 3 REGATAS
1 DANIEL LOMBARDI
GABRIEL NAD SEQUEIRA
2 RICARDO PARANHOS
PATRICK ESSLE
3 BERNARDO PENTEADO
BRENO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH
4FELIPE OLIVEIRA CALDEIRA
ALAN HENRIK DALE
5 CAIO SWAN DE FREITAS
GABRIEL P. R. TOLENTINO DE SOUZA
6 VITOR MATZENBACHER BRITO
ARTUR DE ALMEIDA SCHNEIDER
420 FEMININO - 3 REGATAS
1. VIVIAM C. DE ALENCASTRO GUIMARÃES
MARCELA ROCHA MOURA
2. ISABELE CALDEIRA
JULIA PESSINI
3.LUISA SODRÉ DE CASTRO PRADO
LUIZA PEITER DE BARROS BARRETO
4. CLAUDIA MAZZAFERRO
MARINA SBRIGHI PELLICIOTTA
5. LAURA SCHWARK
ELISA GABRIELA VON FRITSCH
6. BEATRICE SOFIA ROSSGER
BETINA KLOTZ
7. JULIANA DINIZ BERNARDO ZAEYEN
NATALIA BARTILHO BORGES
29 ER - 3 REGATAS
1. RODRIGO FASOLO
ANDREI KNEIPP
2. ANTONIO ARANHA
PHILLIP ESSLE
3. LUCAS CASTELLARI
ALEXANDER ESSLE
4. BERNARDO VILLAÇA RENAULT PENTEADO
RAFAEL SAPUCAIA
RSX- MASCULINO
1 DIEGO FEITOSA DE SOUZA 866 TEAM BRAZIL 1 1 1
2 FELIPE BELTRAN ALENCAR 12 BVC 2 2 2
3 YAGO HONÓRIO CARVALHO 147 BVC 3 3 3
4 GABRIEL ANANIADES RAYMUNDO 865 TEAM BRAZIL DNC 7 7
5 ANTONIO AUGUSTO G. P. G. DE CARVALHO 858 CRG DNC 7 7
6 ALDO BEBECO MAIA 1313 ICCC OCS 7 7
HOBIE 16 -
1. MARTIN MANZOLI LOWY
KIM VIDAL
111995 YCSA 1 1 1 1 1 1 3
2.VICTOR GONZALEZ GIL
VICTOR RIBEIRO MIGUEL
110326 YCSA 2 2 2 2 2 2 6
3. PEDRO C. G. FERRAZ
BEATRIZ C. G. FERRAZ
108302 TEAM BRAZIL 3 3 DNF 6 3 3 12
4. NICOLAS SOUZA DE JESUS
ANGELO SOUZA BRANDÃO
1010450 GVI DNC 6 DNC 6 DNC 6 18
sexta-feira, 22 de abril de 2011
Campeonato Sudamericano de Snipe - CÓRDOBA - ARGENTINA
Campeonato Sudamericano de Snipe:
"1 BRA 30961 Tinoco, Mario--Borges, Gabriel
2 ARG 30453 Marcatelli, Adrián--Bonaventura, Francisco
3 ARG 30604 Aghem, Emanuel--Pesci, Luciano
4 BRA 30513 Gagliotti, Rafael--Wisniewski, Henrique
5 URU 29251 Defazio, Pablo--Arigós, José
6 BRA 29821 Paradeda, Alexandre--Kieling, Gabriel
7 ECU 9778 Vedani, Gastón--Ocariz, Nicolás
8 ARG 31007 Soubié, Luis--Lipszyc, Diego
9 ARG 29227 Botelo, Emmanuel--Cabrera, Leonel
10 ARG 28985 Pierson, Federico--Zarza, Mariano
11 ARG 29730 Moyano, Javier--Juarez Dover, Maximiliano
12 ARG 30459 Agusti, Trixy--Agusti, Yuyú
13 ARG 28963 Gieco Martina, Nicolás--Matheu, Javier Francisco
14 5ARG 28785 Gómez, Lucas Andrés--Ardissono, Juan Eugenio
"1 BRA 30961 Tinoco, Mario--Borges, Gabriel
2 ARG 30453 Marcatelli, Adrián--Bonaventura, Francisco
3 ARG 30604 Aghem, Emanuel--Pesci, Luciano
4 BRA 30513 Gagliotti, Rafael--Wisniewski, Henrique
5 URU 29251 Defazio, Pablo--Arigós, José
6 BRA 29821 Paradeda, Alexandre--Kieling, Gabriel
7 ECU 9778 Vedani, Gastón--Ocariz, Nicolás
8 ARG 31007 Soubié, Luis--Lipszyc, Diego
9 ARG 29227 Botelo, Emmanuel--Cabrera, Leonel
10 ARG 28985 Pierson, Federico--Zarza, Mariano
11 ARG 29730 Moyano, Javier--Juarez Dover, Maximiliano
12 ARG 30459 Agusti, Trixy--Agusti, Yuyú
13 ARG 28963 Gieco Martina, Nicolás--Matheu, Javier Francisco
14 5ARG 28785 Gómez, Lucas Andrés--Ardissono, Juan Eugenio
quinta-feira, 21 de abril de 2011
COMEÇA A COPA DA JUVENTUDE 2011 - BONS VENTOS!!!!
20 a 24 de Abril de 2011
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR
A competição será aberta às seguintes classes: Laser (Std.Masc. e Radial Fem.), 420 (Masc./Fem.), RS:X (Masc./Fem.), 29ER e Hobie Cat 16. São elegíveis os barcos cujos tripulantes sejam de nacionalidade brasileira e tenham idade limite de 18 anos, desde que nascidos a partir de 01/01/93. O evento será seletivo para a formação da Equipe de Representação do Brasil no Mundial da Juventude da ISAF. O evento acontece no Yacht Clube Santo Amaro, em São Paulo.
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SNIPE EM CORDOBA NA ARGENTINA - TEM BRASILEIRO NA RAIA - DE 17 A 19 DE ABRIL
1 | 513 | BRA 30513 Gagliotti, Rafael--Wisniewski, Henrique | SENIOR | ICS | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 453 | ARG 30453 Marcatelli, Adrián--Bonaventura, Francisco | SENIOR | CRSN | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 3 | 251 | URU 29251 Defazio, Pablo--Arigós, José | SENIOR | YCU | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
| 4 | 227 | ARG 29227 Botelo, Emmanuel--Cabrera, Leonel | SENIOR | CVR | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 |
| 5 | 459 | ARG 30459 Agusti, Trixy--Agusti, Yuyú | SENIOR | CNC | 10 | 10 | 7 | 7 | 17 |
| 6 | 778 | ECU 9778 Vedani, Gastón--Ocariz, Nicolás | SENIOR | FEY | 16 | 16 | 2 | 2 | 18 |
| 7 | 604 | ARG 30604 Aghem, Emanuel--Pesci, Luciano | SENIOR | CNC | 17 | 17 | 4 | 4 | 21 |
| 8 | 7 | ARG 31007 Soubié, Luis--Lipszyc, Diego | SENIOR | YCO | 6 | 6 | 15 | 15 | 21 |
| 9 | 342 | ARG 29342 Juarez Dover, Luciano--Magnien, Tomás | SENIOR | CNC | 15 | 15 | 8 | 8 | 23 |
| 10 | 887 | ARG 29887 Amato, Augusto--Álvarez, Constanza | SENIOR | YCO | 21 | 21 | 3 | 3 | 24 |
| 11 | 898 | ARG 2898 Quagliotti, Brenda--Guerra, Florencia | SENIOR | CVR | 14 | 14 | 11 | 11 | 25 |
| 12 | 984 | ARG 28984 Arroyo, Mariano--Coppari, Nicolás | SENIOR | CVR | 12 | 12 | 13 | 13 | 25 |
| 13 | 821 | BRA 29821 Paradeda, Alexandre--Kieling, Gabriel | SENIOR | CDJ | 3 | 3 | 23 | 23 | 26 |
| 14 | 785 | ARG 28785 Gómez, Lucas Andrés--Ardissono, Juan Eugenio | SENIOR | CRSN | 5 | 5 | 22 | 22 | 27 |
| 15 | 961 | BRA 30961 Tinoco, Mario--Borges, Gabriel | SENIOR | CNG | 8 | 8 | 24 | 24 | 32 |
| 16 | 963 | ARG 28963 Gieco Martina, Nicolás--Matheu, Javier Francisco | SENIOR | CNC | 27 | 27 | 6 | 6 | 33 |
| 17 | 230 | ARG 29230 Corvalán, Alfredo--Mela, Laura | SENIOR | YCO | 9 | 9 | 26 | 26 | 35 |
| 18 | 965 | ARG 28965 Fiori, Raúl--Hardie, Roberto | SENIOR | TYC | 13 | 13 | 25 | 25 | 38 |
| 19 | 228 | ARG 29228 Chemes, Matías Rafael--Chemes, Jorge Andrés | SENIOR | MPSF | 19 | 19 | 20 | 20 | 39 |
| 20 | 730 | ARG 29730 Moyano, Javier--Juarez Dover, Maximiliano | SENIOR | CNC | 11 | 11 | 28 | 28 | 39 |
| 21 | 338 | ARG 29338 del Cerro, Julián--Dávalos, Lucas | SENIOR | CRG | 25 | 25 | 16 | 16 | 41 |
| 22 | 886 | ARG 29886 Ramos Vertiz, Gonzalo--Rivas, Jordan | SENIOR | CNSI | 31 | 31 | 10 | 10 | 41 |
| 23 | 226 | ARG 29226 Cortese, Gerardo--Fernández, Rita | SENIOR | CRG | 30 | 30 | 14 | 14 | 44 |
| 24 | 339 | ARG 29339 Di Santo, Lelio--Cáceres, Gonzalo | SENIOR | CVR | 26 | 26 | 19 | 19 | 45 |
| 25 | 492 | ARG 30492 Triggiano, Alejandro--Courtade, Victoria | SENIOR | CRG | 29 | 29 | 17 | 17 | 46 |
| 26 | 985 | ARG 28985 Pierson, Federico--Zarza, Mariano | SENIOR | CVR | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 |
| 27 | 88 | ARG 88 Ferro, Nicolás--Ojeda Candellero, Manuel Alejandro | SENIOR | CNC | 28 | 28 | 21 | 21 | 49 |
| 28 | 933 | ARG 2933 de Paz, Alejandro Juan--Matas, Luciana | SENIOR | CNA | 33 | 33 | 18 | 18 | 51 |
| 29 | 646 | ARG 28646 Benavidez, Adolfo--Morlachetti, Guido | SENIOR | CVR | 20 | 20 | 31 | 31 | 51 |
| 30 | 726 | COL 30726 Delgado, Dany--Ponton, Andrea | SENIOR | CVC | 23 | 23 | 30 | 30 | 53 |
| 31 | 947 | ARG 30947 Tóffoli, Enrique--De Michiel, Mauro | SENIOR | CRG | 22 | 22 | 34 | 34 | 56 |
| 32 | 340 | ARG 29340 Agusti, Rocío--Agusti, Francisco | SENIOR | CNC | 34 | 34 | 27 | 27 | 61 |
| 33 | 609 | BRA 30609 Chalhub Ribeiro, Raphael--Caju Rodriguez, Gabriel | SENIOR | CDC | 24 | 24 | 37 | 37 | 61 |
| 34 | 966 | ARG 28966 García, Luis Fernando--Abraham Aguiar, Sonia Raquel | SENIOR | CNJ | 32 | 32 | 33 | 33 | 65 |
| 35 | 845 | CHI 28845 Rodriguez Molló, Tomás--Vallejos, Ana | SENIOR | CYA | 37 | 37 | 32 | 32 | 69 |
| 36 | 986 | ARG 28986 Paesani, Eduardo--Paesani, Constanza | SENIOR | CRSN | 35 | 35 | 36 | 36 | 71 |
| 37 | 250 | ARG 24250 Pesci, Marcelo--Pesci, Franca | SENIOR | CNC | 36 | 36 | 35 | 35 | 71 |
| 38 | 731 | ARG 29731 Rojas, Carlos Jorge--Rojas, Julieta | SENIOR | YCN | dns | 40 | dns | 40 | 80 |
| 39 | 806 | BRA 30806 Juk, Alex--Mountatti, Diego | SENIOR | ICSC | dns | 40 | dns | 40 | 80 |
Assinar:
Postagens (Atom)
