Para entender melhor este tipo de competição que são de barcos de Oceano: Veja o informe da Comissão Técnica (CT) que irá para a instrunção de Regatas que normalmente é redigida pela CR (Comissão de Regatas )
Categorias: A comissão técnica da Rolex Ilhabela Sailing Week definiu as faixas de ratings que definem as categorias das classes ORC Internacional e ORC Club, as duas principais classes da competição. Elas serão subdivididas em cinco categorias. A ORC Internacional será dividida em ORCi 500 e ORCi600 e não terá uma classificação geral. Já a ORC Club será dividida em ORC Club 600, ORC Club 670 e ORC Club 700. As duas primeiras disputam ainda, em conjunto, uma classificação geral acumulada.
Com apenas o técnico e tático Ralf Brüder como homem na tripulação, o Jazz, um Malbec 360, terá uma formação predominantemente feminina, comandada por Valéria Ravani Soares, na disputa da 35ª. Rolex Ilhabela Sailing Week, de 6 a 12 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte de São Paulo.
O desafio da tripulação não será fácil. Além de enfrentar veleiros com homens experientes no mar, muito mais fortes fisicamente, as integrantes terão pouquíssimo tempo de treinamento.
A comandante admite que as dificuldades serão grandes. “É certamente um grande desafio, mas como o barco tem uma boa medição preferimos correr na ORC Internacional. Não buscamos resultados, buscamos o desafio. Quem sabe em um futuro os resultados venham”, lembrou a Valéria, que está à frente desta tripulação há cinco anos.
Pos Numeral Barco Propiet. Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 1 19:23:30 09:48:30 00:00:00 1.00
2 BRA2022 ARGOS JAIME CUPERTINO R 1 20:24:12 10:49:12 00:01:40 2.00
3 ARG4701 PATAGONIA 3 NORBERTO ALVAREZ C 1 19:48:32 10:13:32 00:02:28 3.00
4 BRA2121 WIKI WIKI GERALDO FELIX LOWBEER C 1 19:30:15 09:55:15 00:05:08 4.00
5 BRA2146 MARLIM ESCOLA NAVAL C 1 19:30:30 09:55:30 00:06:41 5.00
6 BRA2148 TRIKSU JOSE ALBERTOBARRETI C 1 19:38:59 10:03:59 00:10:19 6.00
7 BRA 2344 JAZZ VALERIA RAVANI C 1 20:20:06 10:45:06 00:21:52 7.00
8 BRA2306 BIJUPIRA ESCOLA NAVAL C 1 19:57:59 10:22:59 00:26:09 8.00
9 BRA2289 DOURADO ESCOLA NAVAL C 1 20:02:43 10:27:43 00:32:04 9.00
10 BRA2279 MANDINGA ROGERIO CAPELLA R 1 21:49:42 12:14:42 00:37:05 10.00
11 BRA2151 BATUQUE JORGE BARROS PRESIDIO C 1 20:17:12 10:42:12 00: 41:09 11.00
12 BRA2160 ZEUS INACIO VANDRESSEN C 1 20:28:23 10:53:23 00:46:28 12.00
13 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO E SILVA C 1 20:52:30 11:17:30 00:48:07 13.00
14 BRA2152 ABSOLUTO RENATO GAMA MONTEIRO C 1 20:28:56 10:53:56 00:50:05 14.00
Categorias: A comissão técnica da Rolex Ilhabela Sailing Week definiu as faixas de ratings que definem as categorias das classes ORC Internacional e ORC Club, as duas principais classes da competição. Elas serão subdivididas em cinco categorias. A ORC Internacional será dividida em ORCi 500 e ORCi600 e não terá uma classificação geral. Já a ORC Club será dividida em ORC Club 600, ORC Club 670 e ORC Club 700. As duas primeiras disputam ainda, em conjunto, uma classificação geral acumulada.
Com apenas o técnico e tático Ralf Brüder como homem na tripulação, o Jazz, um Malbec 360, terá uma formação predominantemente feminina, comandada por Valéria Ravani Soares, na disputa da 35ª. Rolex Ilhabela Sailing Week, de 6 a 12 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte de São Paulo.
O desafio da tripulação não será fácil. Além de enfrentar veleiros com homens experientes no mar, muito mais fortes fisicamente, as integrantes terão pouquíssimo tempo de treinamento.
A comandante admite que as dificuldades serão grandes. “É certamente um grande desafio, mas como o barco tem uma boa medição preferimos correr na ORC Internacional. Não buscamos resultados, buscamos o desafio. Quem sabe em um futuro os resultados venham”, lembrou a Valéria, que está à frente desta tripulação há cinco anos.
Pos Numeral Barco Propiet. Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 1 19:23:30 09:48:30 00:00:00 1.00
2 BRA2022 ARGOS JAIME CUPERTINO R 1 20:24:12 10:49:12 00:01:40 2.00
3 ARG4701 PATAGONIA 3 NORBERTO ALVAREZ C 1 19:48:32 10:13:32 00:02:28 3.00
4 BRA2121 WIKI WIKI GERALDO FELIX LOWBEER C 1 19:30:15 09:55:15 00:05:08 4.00
5 BRA2146 MARLIM ESCOLA NAVAL C 1 19:30:30 09:55:30 00:06:41 5.00
6 BRA2148 TRIKSU JOSE ALBERTOBARRETI C 1 19:38:59 10:03:59 00:10:19 6.00
7 BRA 2344 JAZZ VALERIA RAVANI C 1 20:20:06 10:45:06 00:21:52 7.00
8 BRA2306 BIJUPIRA ESCOLA NAVAL C 1 19:57:59 10:22:59 00:26:09 8.00
9 BRA2289 DOURADO ESCOLA NAVAL C 1 20:02:43 10:27:43 00:32:04 9.00
10 BRA2279 MANDINGA ROGERIO CAPELLA R 1 21:49:42 12:14:42 00:37:05 10.00
11 BRA2151 BATUQUE JORGE BARROS PRESIDIO C 1 20:17:12 10:42:12 00: 41:09 11.00
12 BRA2160 ZEUS INACIO VANDRESSEN C 1 20:28:23 10:53:23 00:46:28 12.00
13 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO E SILVA C 1 20:52:30 11:17:30 00:48:07 13.00
14 BRA2152 ABSOLUTO RENATO GAMA MONTEIRO C 1 20:28:56 10:53:56 00:50:05 14.00
A Rolex Ilhabela Sailing Week tem patrocínio titular da Rolex e patrocínios da Mitsubishi Motors, da Semp-Toshiba, do Bradesco Private, com apoio de Gol, Stella Artois, Marinha do Brasil, Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM), Associação Brasileira de Veleiros de Oceano (ABVO), Classe BRA-RGS, Classe IRC, Classe HPE25, da Prefeitura Municipal de Ilhabela, da Holt Nautos, da Brancante Seguros, da Rádio Eldorado e do Jornal Ancoradouro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário