470 - Mulheres - Fernanda e Isabel seguem empatadas com as italianas...amanhã a briga vale medalha...
1 ITA 23 1 Giulia Conti Giovanna Micol 1 1 22 4 2 7 6 2 4 2 7 6 42
2 BRA 177 25 Fernanda Oliveira Isabel Swan 4 2 1 5 11 8 5 5 7 1 4 2 44
3 GBR 842 3 Christina Bassadone Saskia Clark 15 5 2 20 15 1 1 1 2 9 1 4 56
4 NED 11 8 Marcelien de Koning Lobke Berkhout 5 12 3 22 13 9 3 3 1 3 5 5 62
5 GER 4978 7 Stefanie Rothweiler Vivien Kussatz 13 9 7 2 7 6 13 7 16 7 8 1 80
6 SWE 331 5 Therese Torgersson Vendela Santén 2 14 4 10 4 15 2 4 12 12 2 16 81
7 JPN 4151 2 Ai Kondo Naoko Kamata 7 4 BFD 9 1 22 9 6 6 6 3 10 83
8 FRA 4 4 Ingrid Petitjean Gwedolyn Lemaitre 9 10 BFD 3 8 4 8 10 5 4 11 13 85
9 AUT 431 12 Sylvia Vogl Carolina Flatscher 3 6 10 8 5 3 19 12 19 5 99
Regularidade mantém Patrícia no grupo top 10 - também valendo meldalha... é o RS:X - mulheres
1 ESP 5 0 Marina Alabau 1 1 1 6 1 6 1 1 12
2 FRA 9 0 Faustine Merret 3 3 2 1 2 12 5 2 18
3 NZL 15 0 Barbara Kendall 2 4 7 5 7 1 2 4 25
4 AUS 15 0 Jessica Crisp 4 5 4 3 3 5 4 3 26
5 ESP 1 0 Blanca Manchon 5 2 5 7 5 7 3 8 34
6 NZL 48 0 Kate Ellingham 6 6 6 4 RDG 4 7 11 38
7 BRA 818 0 Patrícia Freitas 9 11 3 11 6 2 9 6 46
8 BUL 14 0 Irina Bontemps 7 8 8 10 4 10 6 5 48
9 NOR 3 0 Jannicke Stålstrom 8 7 9 2 9 11 11 7 53
10 HKG 8 0 Wai Kei Chan 10 9 12 9 RDG 9 8 9 64
STAR - Uma largada escapada é fatal no dia de Scheidt e Bruno - mas ainda tem jogo!!!
1 SUI 8296 8 Flavio Marazzi Enrico De Maria 2 3 6 1 1 2 5 3 17
2 POL 8170 1 Mateusz Kusznierewicz Dominik Zycki 3 4 2 4 2 6 7 1 22
3 SWE 8352 4 Fredrik Loof Anders Ekstrom 5 2 8 10 9 7 2 2 35
4 AUS 7836 10 Iain Murray Andrew Palfrey 6 7 3 5 6 4 4 OCS 35
5 BRA 8255 6 Robert Scheidt Bruno Prada 4 1 4 14 4 1 9 OCS 37
6 POR 8309 7 Afonso Domingos Bernardo Santos 11 10 14 9 5 3 3 4 45
7 NZL 8187 9 Hamish Pepper Carl Williams 1 6 1 8 DNF 9 1 OCS 50
8 NOR 8183 18 Eivind Melleby Petter Morland Pedersen 7 9 10 6 DSQ 5 10 6 53
9 GBR 8345 13 Iain Percy Andrew Simpson 10 13 DNF 11 3 12 6 5 60
10 GER 7971 14 Robert Stanjek Markus Koy OCS 12 7 7 8 16 8 9 67
LASER - Bruninho sobe para 20° - Mateus para 49° e Jorge Zarif para 97°.
1 ITA 23 1 Giulia Conti Giovanna Micol 1 1 22 4 2 7 6 2 4 2 7 6 42
2 BRA 177 25 Fernanda Oliveira Isabel Swan 4 2 1 5 11 8 5 5 7 1 4 2 44
3 GBR 842 3 Christina Bassadone Saskia Clark 15 5 2 20 15 1 1 1 2 9 1 4 56
4 NED 11 8 Marcelien de Koning Lobke Berkhout 5 12 3 22 13 9 3 3 1 3 5 5 62
5 GER 4978 7 Stefanie Rothweiler Vivien Kussatz 13 9 7 2 7 6 13 7 16 7 8 1 80
6 SWE 331 5 Therese Torgersson Vendela Santén 2 14 4 10 4 15 2 4 12 12 2 16 81
7 JPN 4151 2 Ai Kondo Naoko Kamata 7 4 BFD 9 1 22 9 6 6 6 3 10 83
8 FRA 4 4 Ingrid Petitjean Gwedolyn Lemaitre 9 10 BFD 3 8 4 8 10 5 4 11 13 85
9 AUT 431 12 Sylvia Vogl Carolina Flatscher 3 6 10 8 5 3 19 12 19 5 99
Regularidade mantém Patrícia no grupo top 10 - também valendo meldalha... é o RS:X - mulheres
1 ESP 5 0 Marina Alabau 1 1 1 6 1 6 1 1 12
2 FRA 9 0 Faustine Merret 3 3 2 1 2 12 5 2 18
3 NZL 15 0 Barbara Kendall 2 4 7 5 7 1 2 4 25
4 AUS 15 0 Jessica Crisp 4 5 4 3 3 5 4 3 26
5 ESP 1 0 Blanca Manchon 5 2 5 7 5 7 3 8 34
6 NZL 48 0 Kate Ellingham 6 6 6 4 RDG 4 7 11 38
7 BRA 818 0 Patrícia Freitas 9 11 3 11 6 2 9 6 46
8 BUL 14 0 Irina Bontemps 7 8 8 10 4 10 6 5 48
9 NOR 3 0 Jannicke Stålstrom 8 7 9 2 9 11 11 7 53
10 HKG 8 0 Wai Kei Chan 10 9 12 9 RDG 9 8 9 64
STAR - Uma largada escapada é fatal no dia de Scheidt e Bruno - mas ainda tem jogo!!!
1 SUI 8296 8 Flavio Marazzi Enrico De Maria 2 3 6 1 1 2 5 3 17
2 POL 8170 1 Mateusz Kusznierewicz Dominik Zycki 3 4 2 4 2 6 7 1 22
3 SWE 8352 4 Fredrik Loof Anders Ekstrom 5 2 8 10 9 7 2 2 35
4 AUS 7836 10 Iain Murray Andrew Palfrey 6 7 3 5 6 4 4 OCS 35
5 BRA 8255 6 Robert Scheidt Bruno Prada 4 1 4 14 4 1 9 OCS 37
6 POR 8309 7 Afonso Domingos Bernardo Santos 11 10 14 9 5 3 3 4 45
7 NZL 8187 9 Hamish Pepper Carl Williams 1 6 1 8 DNF 9 1 OCS 50
8 NOR 8183 18 Eivind Melleby Petter Morland Pedersen 7 9 10 6 DSQ 5 10 6 53
9 GBR 8345 13 Iain Percy Andrew Simpson 10 13 DNF 11 3 12 6 5 60
10 GER 7971 14 Robert Stanjek Markus Koy OCS 12 7 7 8 16 8 9 67
LASER - Bruninho sobe para 20° - Mateus para 49° e Jorge Zarif para 97°.
FINN - Eduardo Couto - o Magriça esta em 12°
49er - Bochecha e Rodrigo em 13°
49er - Bochecha e Rodrigo em 13°
Bons Ventos!!!!
Em especial para as meninas a nossa torcida cor de rosa!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário