O último dia da fase de classificação do Campeonato Mundial da classe Laser, foi quase perfeito para Bruno Fontes que é patrocinado por Unimed, Eletrosul e Governo de Santa Catarina. Com vento médio de 10 a 14 nós, o catarinense passou para as finais entrando de vez na briga pelo campeonato. A competição está acontecendo em Hayling Island na Inglaterra com 160 velejadores de 50 países.
Bruno terminou as regatas do quarto dia na 4ª e 3ª colocações, com isso Fontes subiu para 21ª posição a pouco pontos dos líderes. Na primeira regata Bruno largou bem, mas no final do primeiro contra-vento acabou perdendo algumas colocações na passagem da primeira bóia caindo para 12ª posição. Mas com as ondas muito parecidas com as da raia de Florianópolis, o catarinense conseguiu recuperar-se surfando as ondas até chegar em 4º lugar. A segunda regata foi parecida com a primeira, após uma boa largada Fontes sempre esteve entre os primeiros e acabou em 3º lugar atrás do cipriota Pavlos e do alemão Tobias.
“As condições que pegamos nestes últimos dois dias me deixaram bem confiante, pois está muito parecido com a raia de Jurerê em Florianópolis. Com isso me senti em casa e velejei relaxado. Amanhã iniciarão as finais e tudo pode acontecer em seis regatas. Estou focado no meu objetivo do Top 5”, salientou Bruno que é patrocinado por Unimed, Eletrosul e Governo de Santa Catarina.
1ST AUS Slingsby Tom 1.0 8.0 (29.0) 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0
2nd GBR Goodison Paul 3.0 1.0 9.0 4.0 3.0 7.0 (15.0) 7.0
3rd NZL Bullot Michael 1.0 2.0 5.0 13.0 9.0 3.0 3.0 (23.0)
4th NZL Maloney Andrew 2.0 (22.0) 4.0 10.0 2.0 11.0 3.0 4.0
5th CYP Kontides Pavlos 4.0 3.0 21.0 4.0 5.0 (27.0) 1.0 1.0
6th NZL Murdoch Andrew 6.0 4.0 11.0 2.0 8.0 (22.0) 9.0 1.0
7th GBR Thompson Nick 2.0 3.0 (25.0) 6.0 9.0 7.0 9.0 8.0
8th NZL Junior Joshua 3.0 22.0 1.0 2.0 7.0 5.0 8.0 (29.0)
9th US Brunning Ashley 12.0 9.0 10.0 12.0 3.0 3.0 1.0 (19.0)
10th AUT Geritzer Andreas (33.0) 6.0 2.0 1.0 2.0 22.0 9.0 9.0
11th CRO Radelic Luka 2.0 2.0 (42.0) 1.0 18.0 10.0 13.0 8.0
12th CRO Stipanovi Tonci (19.0) 14.0 15.0 4.0 1.0 8.0 2.0 11.0
13th FRA Bernaz Jean-baptiste 33.0) 2.0 14.0 12.0 5.0 1.0 19.0 3.0
14th ITA Bottoli Giacomo 9.0 4.0 3.0 6.0 3.0 8.0 (29.0) 24.0
15th CRO Lolic Aron 7.0 6.0 3.0 3.0 15.0 17.0 (19.0) 6.0
16th ESP Hernandez Javier 5.0 15.0 6.0 (19.0) 4.0 12.0 13.0 10.0
17th NZL Meech Sam 10.0 (46.0) 5.0 14.0 7.0 13.0 24.0 2.0
18th CAN Leigh Michael 4.0 11.0 (44.0) 19.0 8.0 14.0 5.0 14.0
19th GER Schadewaldt Tobias 7.0 (36.0) 12.0 13.0 13.0 12.0 19.0 2.0
20th NED Bouwmeester Roelof 14.0 3.0 17.0 9.0 10.0 12.0 (36.0) 13.0
21st BRA Fontes Bruno BFD[55.0]) 4.0 33.0 22.0 4.0 9.0 4.0 3.0
22nd 12 EUR SWE 195691 Wigforss Johan SWEJW1 (40.0) 19.0 17.0 16.0 11.0 2.0 16.0 2.0 123.0 83.0
23rd 7 ROW CHI 161167 Del Solar Matias CHIMD1 4.0 5.0 16.0 34.0 2.0 (35.0) 17.0 6.0 119.0 84.0
24th 36 EUR FRA 181012 Pruvot Felix FRAFP2 15.0 18.0 10.0 3.0 14.0 19.0 5.0 (30.0) 114.0 84.0
25th 6 ROW ARG 195385 Alsogaray Julio ARGJA1 8.0 (39.0) 11.0 17.0 17.0 6.0 23.0 5.0 126.0 87.0
26th 40 EUR NED 179398 Van Vianen Eduardo NEDEV7 5.0 9.0 20.0 24.0 15.0 1.0 (25.0) 14.0 113.0 88.0
27th 43 ROW GUA 192384 Maegli Juan GUAJM2 (29.0) 12.0 7.0 5.0 29.0 7.0 12.0 20.0 121.0 92.0
28th 53 EUR SWE 189666 Myrgren Rasmus SWERM2 (37.0) 25.0 15.0 16.0 6.0 2.0 22.0 7.0 130.0 93.0
29th 23 EUR NED 192625 Schaardenburg Rutger NEDRV7 19.0 20.0 (29.0) 13.0 5.0 15.0 10.0 11.0 122.0 93.0
30th 19 EUR GER 188447 Buhl Philipp GERPB8 (39.0) 17.0 2.0 12.0 25.0 5.0 31.0 4.0 135.0 96.0
31st 24 EUR NED 197526 de Haas Marc NEDMD2 7.0 18.0 7.0 18.0 18.0 17.0 11.0 (38.0) 134.0 96.0
32nd 1001 EUR RUS 185777 Komissarov Sergey 13.0 12.0 16.0 5.0 24.0 15.0 12.0 (30.0) 127.0 97.0
33rd 22 EUR HUN 197711 Berecz Zsombor HUNZB1 12.0 17.0 19.0 (29.0) 12.0 23.0 10.0 5.0 127.0 98.0
34th 90 EUR ITA 197335 Romero Diego ITADR4 9.0 12.0 26.0 7.0 11.0 (29.0) 8.0 25.0 127.0 98.0
35th 156 EUR NOR 196988 Mollatt Mathias NORMM5 U21 10.0 10.0 30.0 5.0 10.0 30.0 (38.0) 4.0 137.0 99.0
36th 50 EUR POL 197723 Stelmaszyk Jonasz POLJS1 16.0 8.0 2.0 30.0 (35.0) 19.0 2.0 23.0 135.0 100.0
37th 44 EUR NED 196975 Pelt Gijs NEDGP4 18.0 14.0 4.0 11.0 11.0 21.0 (27.0) 21.0 127.0 100.0
38th 51 ROW NZL 192307 Sandall James NZLJS3 42.0 7.0 6.0 14.0 14.0 (RAF [55.0]) 12.0 5.0 155.0 100.0
39th 17 EUR SWE 196705 Cedergardh Emil SWEEC1 13.0 35.0 28.0 (45.0) 14.0 2.0 4.0 7.0 148.0 103.0
40th 69 EUR GRE 150374 Bougiouris Adonis GREAB1 6.0 (OCS [55.0]) 21.0 41.0 6.0 9.0 11.0 12.0 161.0 106.0
41st 83 EUR ISV 155520 Barrows Thomas ISVTB1 10.0 29.0 8.0 15.0 16.0 (33.0) 17.0 14.0 142.0 109.0
42nd 56 EUR POL 194939 Zemke Wojciech POLWZ1 34.0 16.0 4.0 21.0 (37.0) 10.0 6.0 19.0 147.0 110.0
43rd 80 ROW NZL 195547 Andrews Max NZLMA1 12.0 (41.0) 19.0 7.0 26.0 8.0 4.0 34.0 151.0 110.0
44th 81 EUR EST 192651 Rammo Karl-martin ESTKR1 3.0 1.0 29.0 27.0 9.0 (36.0) 25.0 18.0 148.0 112.0
45th 26 EUR SWE 197240 Stalheim Jesper SWEJS10 (30.0) 5.0 9.0 26.0 23.0 15.0 18.0 17.0 143.0 113.0
46th 30 EUR CRO 194830 Vujasinovic Milan CROMV2 28.0 7.0 3.0 10.0 1.0 13.0 (DSQ [55.0]) DNF [55.0] 172.0 117.0
47th 72 ROW URU 187121 Foglia Alejandro URUAF1 23.0 15.0 18.0 (30.0) 12.0 4.0 18.0 27.0 147.0 117.0
48th 31 EUR GER 197174 Kamrath Malte GERMK5 28.0 10.0 1.0 18.0 7.0 23.0 32.0 (39.0) 158.0 119.0
49th 54 EUR FIN 195533 Collura Pierre Angelo FINPC1 11.0 7.0 30.0 (47.0) 20.0 23.0 7.0 21.0 166.0 119.0
50th 171 EUR GBR 197712 Powell Mark GBRMP6 17.0 (28.0) 27.0 9.0 17.0 10.0 17.0 22.0 147.0 119.0
51st 55 ROW USA 197265 Vranizan Frederick USAFV1 16.0 13.0 (41.0) 20.0 21.0 5.0 26.0 19.0 161.0 120.0
52nd 64 EUR RUS 197407 Lisovenko Igor RUSIL2 17.0 8.0 28.0 (OCS [55.0]) 28.0 14.0 15.0 11.0 176.0 121.0
53rd 47 ROW CAN 192936 Dold Christopher CANCD6 22.0 11.0 (35.0) 25.0 10.0 11.0 30.0 15.0 159.0 124.0
54th 58 ROW CAN 188820 Ramsay Luke CANLR2 18.0 14.0 10.0 (47.0) 19.0 31.0 16.0 16.0 171.0 124.0
55th 74 ROW USA 195471 Rogachenko Kyle USAKR10 14.0 15.0 12.0 36.0 26.0 4.0 (37.0) 18.0 162.0 125.0
56th 35 ROW CAN 195371 Wright David CANDW6 24.0 (41.0) 37.0 6.0 13.0 6.0 38.0 3.0 168.0 127.0
57th 32 EUR SUI 192691 Bottoni Christoph SUICB3 5.0 11.0 27.0 8.0 29.0 18.0 29.0 (41.0) 168.0 127.0
58th 77 EUR ESP 195551 Sarria Pablo Guitian ESPRA2 25.0 (50.0) 15.0 10.0 30.0 9.0 22.0 16.0 177.0 127.0
59th 15 ROW USA 198051 Johnson Clayton USACJ13 (47.0) 24.0 23.0 21.0 16.0 16.0 18.0 9.0 174.0 127.0
60th 100 ROW FRA 195681 Leseigneur Malo CALML1 6.0 26.0 8.0 29.0 15.0 16.0 28.0 (30.0) 158.0 128.0
61st 143 EUR GBR 198501 Godwin Stuart GBRSG24 U21 11.0 32.0 20.0 (36.0) 26.0 29.0 1.0 10.0 165.0 129.0
62nd 21 EUR CRO 194935 Mihelic Daniel CRODM1 (35.0) 13.0 12.0 9.0 20.0 33.0 33.0 13.0 168.0 133.0
63rd 33 EUR RUS 188377 Semerkhanov Maxim RUSMS2 24.0 16.0 26.0 16.0 30.0 21.0 3.0 (46.0) 182.0 136.0
64th 174 EUR NED 194869 Heiner Nicholas NEDNH1 SCP [17.0] (25.0) 21.0 18.0 21.0 18.0 21.0 24.0 165.0 140.0
65th 18 EUR GER 197187 Groteluschen Simon GERSG2 (37.0) 9.0 36.0 24.0 8.0 32.0 23.0 9.0 178.0 141.0
66th 60 ROW USA 194015 Crane Rob USARC53 18.0 5.0 37.0 (49.0) 28.0 6.0 31.0 17.0 191.0 142.0
67th 20 ROW CAN 197120 Parkhill Lee CANLP2 8.0 21.0 (34.0) 17.0 31.0 33.0 20.0 12.0 176.0 142.0
68th 141 EUR SWE 184013 Jonsson David SWEDJ1 (43.0) 16.0 26.0 35.0 38.0 14.0 6.0 8.0 186.0 143.0
69th 34 EUR POL 194937 Porozynski Karol POLKP2 39.0 (52.0) 1.0 11.0 13.0 34.0 20.0 26.0 196.0 144.0
70th 29 EUR CRO 181944 Taritas Ivan CROIT1 20.0 (45.0) 8.0 27.0 31.0 21.0 23.0 18.0 193.0 148.0
71st 121 EUR GBR 194878 Mon Eifion GBREM19 U21 29.0 1.0 (49.0) 22.0 21.0 25.0 21.0 31.0 199.0 150.0
72nd 999 ROW KOR 195536 Ha Jeemin KORHJ2 15.0 33.0 (43.0) 38.0 20.0 24.0 6.0 15.0 194.0 151.0
73rd 67 EUR IRL 197697 Espey James IRLJE4 21.0 19.0 7.0 11.0 40.0 20.0 (46.0) 33.0 197.0 151.0
74th 45 ROW AUS 197786 Palk Ryan AUSRP5 26.0 30.0 28.0 29.0 6.0 20.0 13.0 (35.0) 187.0 152.0
75th 490 ROW RSA 188079 Mcneill Rudy RSARM2 U21 19.0 24.0 20.0 14.0 32.0 18.0 (36.0) 28.0 191.0 155.0
76th 82 EUR ITA 196685 Gallo Marco ITAMG25 26.0 21.0 22.0 34.0 23.0 (OCS [55.0]) 10.0 20.0 211.0 156.0
77th 93 EUR ISR 197293 Botzer Yuval ISRYB2 22.0 26.0 (37.0) 33.0 35.0 11.0 11.0 23.0 198.0 161.0
78th 63 EUR ITA 190821 Regolo Michele ITAMR4 20.0 (DNC [55.0]) 40.0 39.0 12.0 4.0 20.0 27.0 217.0 162.0
79th 66 ROW AUS 196893 Burman James AUSJB25 15.0 31.0 35.0 20.0 16.0 31.0 14.0 (36.0) 198.0 162.0
80th 316 ROW JPN 187427 Yasuda Shinnosuke JPNSY5 27.0 19.0 27.0 8.0 (32.0) 28.0 27.0 29.0 197.0 165.0
81st 96 ROW SIN 197538 Cheng Colin SINCC1 29.0 23.0 22.0 31.0 19.0 31.0 (34.0) 10.0 199.0 165.0
82nd 999 EUR FRA 196713 Cabaz Rodrigue FRACR5 23.0 10.0 38.0 41.0 4.0 (43.0) 35.0 15.0 209.0 166.0
83rd 154 EUR TUR 157311 Bilgen Onur TUROB1 45.0 6.0 9.0 19.0 (BFD [55.0]) 35.0 16.0 37.0 222.0 167.0
84th 89 EUR CZE 192589 Trcka Martin CZEMT1 (42.0) 26.0 24.0 26.0 33.0 24.0 7.0 27.0 209.0 167.0
85th 70 EUR ESP 192333 Jesus Rogel ESPJR12 11.0 21.0 23.0 23.0 (OCS [55.0]) DSQ [55.0] 27.0 13.0 228.0 173.0
86th 38 EUR NOR 195777 Ruth Kristian NORKR1 27.0 RDGa [27.4] 41.0 (43.0) 19.0 16.0 30.0 16.0 219.4 176.4
87th 48 ROW AUS 197484 Burton Tom AUSTB17 U21 32.0 18.0 13.0 28.0 (34.0) 32.0 22.0 32.0 211.0 177.0
88th 122 EUR ITA 184963 Uberto Crivelli Visconti ITAUC6 14.0 28.0 34.0 40.0 31.0 (DSQ [55.0]) 7.0 25.0 234.0 179.0
89th 132 EUR NED 191448 Broekens Douwe NEDDB2 24.0 32.0 32.0 25.0 33.0 20.0 14.0 (39.0) 219.0 180.0
90th 49 EUR EST 192659 Vooremaa Argo ESTAV1 37.0 (40.0) 22.0 37.0 27.0 24.0 15.0 25.0 227.0 187.0
91st 434 EUR MON 190540 Desprat Damien MONDD1 34.0 47.0 45.0 23.0 23.0 3.0 14.0 (50.0) 239.0 189.0
92nd 107 EUR DEN 196656 Bendix Mads DENMB4 28.0 30.0 (39.0) 7.0 27.0 34.0 35.0 29.0 229.0 190.0
93rd 142 ROW COL 187118 Quintero Andrey COLAQ1 (DSQ [55.0]) 34.0 14.0 32.0 36.0 26.0 8.0 40.0 245.0 190.0
94th 251 EUR FIN 188527 Rantanen Teemu FINTR3 17.0 32.0 11.0 31.0 (46.0) 13.0 42.0 44.0 236.0 190.0
95th 73 ROW CAN 195930 Davis Robert CANRD9 U21 20.0 33.0 (48.0) 46.0 18.0 27.0 24.0 22.0 238.0 190.0
96th 84 EUR BEL 196971 Van Laer Wannes BELWV2 35.0 39.0 30.0 20.0 22.0 25.0 (42.0) 21.0 234.0 192.0
97th 215 EUR HUN 192733 Tomai Balazs HUNTT3 33.0 27.0 31.0 25.0 22.0 (39.0) 33.0 22.0 232.0 193.0
98th 88 EUR UKR 192683 Kudryashov Valeriy UKRVK5 (40.0) 23.0 13.0 17.0 37.0 40.0 32.0 38.0 240.0 200.0
99th 108 EUR GER 192341 Schwerdt Frithjof GERFS13 39.0 24.0 33.0 44.0 17.0 37.0 (48.0) 12.0 254.0 206.0
100th 169 EUR LTU 195204 Milevicius Rokas LTURM1 21.0 17.0 31.0 (48.0) 39.0 25.0 40.0 34.0 255.0 207.0
101st 210 EUR SLO 191747 Hmeljak Karlo SLOKH1 23.0 38.0 32.0 37.0 27.0 22.0 28.0 (39.0) 246.0 207.0
102nd 114 EUR GBR 180945 Holloway Max GBRMH50 32.0 25.0 (45.0) 36.0 24.0 27.0 39.0 24.0 252.0 207.0
103rd 61 ROW VEN 165028 Ruiz Jose VENJR1 31.0 34.0 25.0 (37.0) 25.0 29.0 30.0 34.0 245.0 208.0
104th 999 EUR GBR 160521 Green James GBRJG76 13.0 28.0 31.0 43.0 42.0 (DSQ [55.0]) 26.0 26.0 264.0 209.0
105th 209 EUR GER 195320 Kowalski Jan GERJK12 44.0 31.0 18.0 (45.0) 24.0 35.0 25.0 33.0 255.0 210.0
106th 212 EUR SLO 185409 Pletikos Nik SLONP1 U21 (50.0) 23.0 36.0 26.0 42.0 17.0 24.0 44.0 262.0 212.0
107th 161 ROW ARG 188757 Buiatti Federico ARGFB2 27.0 39.0 6.0 (46.0) 37.0 38.0 37.0 32.0 262.0 216.0
108th 302 ROW ECU 167303 Velez Diego ECUDV1 46.0 47.0 17.0 8.0 (BFD [55.0]) 40.0 21.0 37.0 271.0 216.0
109th 235 ROW PER 182329 Zimmermann Alexander PERSZ1 U21 32.0 47.0 13.0 2.0 44.0 46.0 34.0 (51.0) 269.0 218.0
110th 158 ROW ARG 195329 Verdier Daniel ARGDV1 49.0 20.0 24.0 28.0 32.0 45.0 (OCS [55.0]) 20.0 273.0 218.0
111th 193 EUR GER 192350 Zittlau Michael GERMZ5 38.0 37.0 19.0 15.0 36.0 42.0 (44.0) 32.0 263.0 219.0
112th 109 ROW JPN 197485 Hall Ian JPNIH1 25.0 (50.0) 18.0 47.0 30.0 38.0 28.0 33.0 269.0 219.0
113th 942 ROW TRI 184116 Lewis Andrew TRIAL1 (48.0) 43.0 5.0 40.0 33.0 26.0 44.0 31.0 270.0 222.0
114th 87 EUR SWE 195692 Vasternas Victor SWEVV1 38.0 36.0 (47.0) 34.0 29.0 38.0 42.0 6.0 270.0 223.0
115th 59 EUR GBR 195258 Godwin Robert GBRRG21 31.0 42.0 47.0 (48.0) 22.0 26.0 38.0 17.0 271.0 223.0
116th 185 EUR FIN 198227 Lindfors Mattias FINML4 30.0 27.0 38.0 (43.0) 34.0 32.0 33.0 35.0 272.0 229.0
117th 999 ROW JPN 190317 Nagai Hisaki JPNHN1 36.0 20.0 44.0 42.0 41.0 (46.0) 2.0 45.0 276.0 230.0
118th 79 EUR FRA 179757 Gellee Jean Baptiste FRAJG15 (49.0) 27.0 47.0 32.0 25.0 43.0 31.0 26.0 280.0 231.0
119th 999 ROW MAS 172246 Mohd Afendy Khairulnizam MASKN1 U21 43.0 30.0 23.0 39.0 39.0 (50.0) 26.0 35.0 285.0 235.0
120th 189 EUR GER 197199 Follmann Patrick GERPF1 8.0 40.0 (52.0) 30.0 43.0 36.0 39.0 40.0 288.0 236.0
121st 264 EUR BEL 197671 Balcaen Lander BELLB3 22.0 13.0 39.0 (DSQ [55.0]) 47.0 34.0 39.0 42.0 291.0 236.0
122nd 284 EUR FRA 194389 Arbellot Pierre FRAPA3 26.0 45.0 34.0 23.0 (48.0) 39.0 37.0 36.0 288.0 240.0
123rd 52 EUR SUI 194305 Steiger Christian SUICS3 9.0 36.0 35.0 38.0 28.0 42.0 (DNC [55.0]) DNC [55.0] 298.0 243.0
124th 111 EUR UKR 189008 Vladymyrov Volodymyr UKRVV1 31.0 45.0 14.0 32.0 (DNC [55.0]) 43.0 41.0 42.0 303.0 248.0
125th 78 ROW ARG 186972 Schargorodsky Nicolas ARGNS1 25.0 41.0 38.0 38.0 (RAF [55.0]) 28.0 47.0 31.0 303.0 248.0
126th 925 EUR GBR 193651 Reid Matt GBRMR47 45.0 33.0 44.0 21.0 48.0 19.0 43.0 (50.0) 303.0 253.0
127th 213 ROW AUS 192290 Hauschildt Klade AUSKH6 36.0 43.0 42.0 33.0 34.0 (47.0) 29.0 40.0 304.0 257.0
128th 455 EUR TUR 195538 Cakir Mustafa TURMC1 34.0 38.0 51.0 35.0 38.0 (DSQ [55.0]) 34.0 28.0 313.0 258.0
129th 384 EUR SLO 176701 Sekardi Marko SLOMS1 30.0 34.0 33.0 40.0 39.0 48.0 35.0 (51.0) 310.0 259.0
130th 257 ROW MAS 193088 Nik Azizan Nik Ashraf Qaedi MASNN2 36.0 46.0 46.0 1.0 46.0 41.0 45.0 (47.0) 308.0 261.0
131st 999 ROW AHO 171681 Van Den Berg Dennis AHODV1 U21 35.0 38.0 16.0 27.0 45.0 50.0 50.0 (51.0) 312.0 261.0
132nd 270 ROW BRA 172402 Couto Eduardo BRAEC1 21.0 (OCS [55.0]) 41.0 44.0 35.0 30.0 BFD [55.0] 36.0 317.0 262.0
133rd 102 ROW CAN 194511 Lewis Evan CANEL1 (44.0) 31.0 40.0 39.0 44.0 42.0 41.0 28.0 309.0 265.0
134th 183 EUR SWE 193201 Svard Victor SWEVS2 49.0 44.0 42.0 15.0 40.0 30.0 (RAF [55.0]) 47.0 322.0 267.0
135th 478 EUR SUI 197155 Cujean Lucien SUILC1 RDGa [40.6] 29.0 (52.0) 28.0 43.0 36.0 48.0 48.0 324.6 272.6
136th 304 EUR ESP 183194 Noguer Miguel ESPMN1 (51.0) 35.0 24.0 22.0 49.0 46.0 49.0 50.0 326.0 275.0
137th 254 ROW AUS 193380 Schoenhoff Thor AUSTS15 16.0 49.0 45.0 48.0 36.0 41.0 (52.0) 43.0 330.0 278.0
138th 829 ROW JPN 175456 Jo Kota JPNKJ1 41.0 42.0 (48.0) 33.0 38.0 40.0 43.0 41.0 326.0 278.0
139th 823 EUR GRE 195793 Theodorakis Dimitris GREDT1 48.0 49.0 32.0 31.0 47.0 (DNC [55.0]) 32.0 42.0 336.0 281.0
140th 250 EUR AUT 191384 Sailer Matthias AUTMS12 U21 45.0 22.0 49.0 (52.0) 44.0 51.0 40.0 37.0 340.0 288.0
141st 133 ROW AUS 196446 Bly Sean AUSSB21 41.0 35.0 43.0 (49.0) 43.0 37.0 46.0 44.0 338.0 289.0
142nd 472 ROW AUS 188602 Sulkowski Ki-raphael AUSKS10 U21 42.0 (49.0) 43.0 45.0 40.0 37.0 40.0 43.0 339.0 290.0
143rd 999 EUR SLO 196629 Markic Jernej SLOJM4 41.0 (46.0) 39.0 44.0 41.0 45.0 43.0 38.0 337.0 291.0
144th 828 ROW JPN 166989 Saito Daisuke JPNDS2 (51.0) 37.0 40.0 41.0 41.0 41.0 44.0 49.0 344.0 293.0
145th 103 EUR AUS 193122 West Jared AUTJW2 (RAF [55.0]) 37.0 50.0 42.0 OCS [55.0] 28.0 45.0 41.0 353.0 298.0
146th 999 ROW BRN 181024 Al Kooheji Sami BRNSA2 46.0 43.0 25.0 (51.0) 48.0 44.0 47.0 46.0 350.0 299.0
147th 802 EUR IRL 196993 Cull Ronan IRLRC22 48.0 48.0 (50.0) 35.0 42.0 44.0 41.0 48.0 356.0 306.0
148th 800 EUR NOR 188620 Salvesen Inge NORIS1 44.0 (53.0) 46.0 24.0 47.0 51.0 46.0 49.0 360.0 307.0
149th 138 ROW MEX 176107 Rabago Pablo MEXPR1 47.0 29.0 53.0 51.0 (BFD [55.0]) 45.0 45.0 43.0 368.0 313.0
150th 340 EUR SWE 197912 Axelsson Andreas SWEAA5 (50.0) 48.0 48.0 46.0 45.0 48.0 36.0 45.0 366.0 316.0
151st 201 ROW AUS 194950 Stoddart Ryan AUSRS16 47.0 40.0 (51.0) 51.0 45.0 44.0 47.0 46.0 371.0 320.0
152nd 999 ROW RSA 90686 Tarboton Andrew RSAAT2 40.0 (51.0) 46.0 49.0 49.0 39.0 51.0 47.0 372.0 321.0
153rd 851 EUR ESP 190974 Javier Blanco Gomez ESPJB4 (OCS [55.0]) 44.0 49.0 42.0 49.0 49.0 48.0 45.0 381.0 326.0
154th 219 ROW AUS 195696 Lloyd Ashley AUSAL16 43.0 44.0 51.0 (52.0) 46.0 47.0 50.0 48.0 381.0 329.0
155th 999 EUR IRL 178822 Mcmahon Paul IRLPM58 51.0 48.0 36.0 50.0 51.0 49.0 51.0 (52.0) 388.0 336.0
156th 815 EUR BUL 180278 Nedyalkov Valentin BULVN4 46.0 50.0 50.0 (53.0) 50.0 47.0 50.0 49.0 395.0 342.0
157th 999 EUR BUL 86712 Yankov Mihail BULMY2 (52.0) 52.0 52.0 50.0 50.0 48.0 49.0 52.0 405.0 353.0
158th 782 ROW IND 194964 Rau Ajay INDAR1 50.0 51.0 (53.0) 50.0 50.0 52.0 49.0 52.0 407.0 354.0
159th 468 EUR SUI 197030 Hofer Silvan SUISH2 38.0 54.0 (DNC [55.0]) DNC [55.0] DNC [55.0] DNC [55.0] DNC [55.0] DNC [55.0] 422.0 367.0
02/09/2010 17:29:59
Scored and Submitted using Sailwave